| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | ۹۱۸۰۰۰ |
| سکهتمامطرحقدیم | ۹۱۷۵۰۰ |
| نیم سکه | ۴۷۱۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۶۱۰۰۰ |
| گرمی | ۱۷۱۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۳۸۶۸ |
| نوع ارز | |
| دلار | ۳۴۱۶ |
| یورو | ۳۸۶۵ |
| پوند | ۵۲۸۵ |
| درهم |

| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | ۹۱۸۰۰۰ |
| سکهتمامطرحقدیم | ۹۱۷۵۰۰ |
| نیم سکه | ۴۷۱۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۶۱۰۰۰ |
| گرمی | ۱۷۱۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۳۸۶۸ |
| نوع ارز | |
| دلار | ۳۴۱۶ |
| یورو | ۳۸۶۵ |
| پوند | ۵۲۸۵ |
| درهم |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com