| نرخ طلا | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| اونس | ۰ | (NaN%) 0 | 0 | 0 | |
| بازار تهران | ۵,۷۸۵,۰۰۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۵,۷۸۵,۰۰۰ | ۵,۷۸۵,۰۰۰ | |
| گرم ۱۸ عیار | ۱,۳۳۵,۴۷۲ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۱,۳۳۵,۴۷۲ | ۱,۳۳۵,۴۷۲ | |
| گرم ۲۴ عیار | ۱,۷۸۰,۶۰۸ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۱,۷۸۰,۶۰۸ | ۱,۷۸۰,۶۰۸ |
| نرخ سکه | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۱۳,۲۵۰,۰۰۰ | (۰٫۳۸%) ۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۵۰,۰۰۰ | |
| سکه طرح جدید | ۱۳,۵۲۰,۰۰۰ | (-۰٫۰۷%) -۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۲۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰٫۷۱%) -۵۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰٫۴۸%) ۲۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰٫۶۷%) -۲۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
انعکاس
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com