| ارز | قیمت | 
| دلار | 2558.6 | 
| پوند | 4284.4 | 
| فرانک سوئیس | 2856 | 
| روپیه هند | 43.2 | 
| درهم امارات | 696.6 | 
| صد روپیه پاکستان | 2592.3 | 
| صد ین ژاپن | 2507.3 | 
| دلار هنگ کنگ | 330 | 
| لیر ترکیه | 1219.8 | 
| روبل روسیه | 73.4 | 
| صد دینار عراق | 220 | 
| ریال عربستان | 582.2 | 
| یوان چین | 409.8 | 
| رینگت مالزی | 794.4 | 
| هزار وون کره | 2497.6 | 
| یورو | 3486.9 | 
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com