صادرات ایران به آمریکا؛ازفرش شلوارولغتنامه
ایران در 12 ماهه سال 90 بیش از 11.7 میلیارد ریال کالا به آمریکا صادر کرده است.
ردیف تعرفه توضیحات تعرفه وزن (کیلو) ارزش (ریال) ارزش (دلار) 1 57011000 فرش وسایرکف پوش های نسجی,ا زپشم یاا زموی نرم (کرک )حیوا ن, گره باف. 2,286 4,473,653,348 Rls. 399,924 $ 2 8062050 آفتابی بی دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 101,000 2,360,346,000 Rls. 206,100 $ 3 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجای دیگر گفته نشده 25,213 1,796,533,091 Rls. 164,126 $ 4 8062030 تیزا بی بی دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 63,750 1,606,160,000 Rls. 136,000 $ 5 8062020 تیزا بی دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 20,000 426,440,000 Rls. 40,000 $ 6 8041010 خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده 25,000 275,850,000 Rls. 22,500 $ 7 94036090 سایر مبلهای چوبی بغیراز صنایع دستی 4,850 190,716,930 Rls. 18,090 $ 8 97011000 تابلوی نقاشی,نقاشی سیاه قلم ونقاشی با مداد رنگی، تماماً با دست کشیده شده. 820 121,173,000 Rls. 10,500 $ 9 94032090 مبلهای فلزی غیر از مبلهای آهنگری سنتی 1,870 115,010,000 Rls. 10,000 $ 10 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتیتاشده 1,240 114,018,000 Rls. 9,300 $ 11 30049010 سایر داروهای خرده فروشی دا را ی تولید دا خلی مشابه 199 92,180,160 Rls. 8,460 $ 12 49019100 فرهنگ لغات ودا ئره ا لمعارف وقسمتهای مسلسل مربوط به انها 1,200 58,848,000 Rls. 4,800 $ 13 97019000 کولاژوپلاکهای تزئینی همانند. 140 47,434,500 Rls. 4,500 $ 14 94036010 --- مبلهای صنایع دستی ( خراطی ، معرق ، خاتم ؤ منبت و ....) 750 18,390,000 Rls. 1,500 $ 15 9102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 0 6,883,704 Rls. 648 $ 16 62034900 شلوار،شلوار سرهم دارای بند وپیش بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه مردا نه یاپسرا نه ازسایرمواد نسجی، غیرمذکور 46 2,464,450 Rls. 230 $ 17 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهنی یافولادی 99 1,043,559 Rls. 99 $
مجموع کل: مجموع کل: 11,707,144,742 ریال 1,036,777 دلار
ردیف | تعرفه | توضیحات تعرفه | وزن (کیلو) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
1 | 57011000 | فرش وسایرکف پوش های نسجی,ا زپشم یاا زموی نرم (کرک )حیوا ن, گره باف. | 2,286 | 4,473,653,348 Rls. | 399,924 $ |
2 | 8062050 | آفتابی بی دا نه ( ا نگورخشک کرده ) | 101,000 | 2,360,346,000 Rls. | 206,100 $ |
3 | 49019900 | کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجای دیگر گفته نشده | 25,213 | 1,796,533,091 Rls. | 164,126 $ |
4 | 8062030 | تیزا بی بی دا نه ( ا نگورخشک کرده ) | 63,750 | 1,606,160,000 Rls. | 136,000 $ |
5 | 8062020 | تیزا بی دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) | 20,000 | 426,440,000 Rls. | 40,000 $ |
6 | 8041010 | خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده | 25,000 | 275,850,000 Rls. | 22,500 $ |
7 | 94036090 | سایر مبلهای چوبی بغیراز صنایع دستی | 4,850 | 190,716,930 Rls. | 18,090 $ |
8 | 97011000 | تابلوی نقاشی,نقاشی سیاه قلم ونقاشی با مداد رنگی، تماماً با دست کشیده شده. | 820 | 121,173,000 Rls. | 10,500 $ |
9 | 94032090 | مبلهای فلزی غیر از مبلهای آهنگری سنتی | 1,870 | 115,010,000 Rls. | 10,000 $ |
10 | 49011000 | کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتیتاشده | 1,240 | 114,018,000 Rls. | 9,300 $ |
11 | 30049010 | سایر داروهای خرده فروشی دا را ی تولید دا خلی مشابه | 199 | 92,180,160 Rls. | 8,460 $ |
12 | 49019100 | فرهنگ لغات ودا ئره ا لمعارف وقسمتهای مسلسل مربوط به انها | 1,200 | 58,848,000 Rls. | 4,800 $ |
13 | 97019000 | کولاژوپلاکهای تزئینی همانند. | 140 | 47,434,500 Rls. | 4,500 $ |
14 | 94036010 | --- مبلهای صنایع دستی ( خراطی ، معرق ، خاتم ؤ منبت و ....) | 750 | 18,390,000 Rls. | 1,500 $ |
15 | 9102011 | زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . | 0 | 6,883,704 Rls. | 648 $ |
16 | 62034900 | شلوار،شلوار سرهم دارای بند وپیش بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه مردا نه یاپسرا نه ازسایرمواد نسجی، غیرمذکور | 46 | 2,464,450 Rls. | 230 $ |
17 | 73262000 | مصنوعات ا زمفتول آهنی یافولادی | 99 | 1,043,559 Rls. | 99 $ |
مجموع کل: | مجموع کل: | ||||
11,707,144,742 ریال | 1,036,777 دلار |
اما در همین مدت بیش از 99.2 میلیون دلار کالا از آمریکا وارد ایران شده است که بدین شرح است:
ردیف | تعرفه | توضیحات تعرفه | وزن (کیلو) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
1 | 47032100 | خمیرچوب شیمیائی,آماده شده یاسودیاباسولفات, غیرا زخمیرهاا زدرجه حل شونده, نیمه سفیدشده تیره کاج | 18,242,464 | 217,600,683,483 Rls. | 20,281,572 $ |
2 | 21069080 | مکمل غذایی ،دارویی | 952,059 | 190,121,585,935 Rls. | 18,012,883 $ |
3 | 30049090 | سایر دا روهای خرده فروشی که تولید دا خلی ندا رد | 84,342 | 130,118,325,729 Rls. | 12,079,237 $ |
4 | 90181990 | سایر دستگاههای برقی تشخیص بیماری غیر مذکوردرجای دیگر | 13,963 | 52,443,971,246 Rls. | 4,603,524 $ |
5 | 90213990 | سایرا عضای مصنوعی بدن غیرا ز مفصل های مصنوعی و لنزدا خل چشمی ا ز جنسPMMA | 2,638 | 44,597,691,237 Rls. | 4,196,373 $ |
6 | 12099100 | تخم سبزیجات برا ی کشت | 122,969 | 41,476,456,993 Rls. | 3,789,706 $ |
7 | 5111000 | ا سپرم گاوی | 363 | 40,669,493,234 Rls. | 3,840,171 $ |
8 | 4051020 | کره بسته بند ی شده به صورت بسته های بیش ا ز 500 گرم | 599,825 | 37,508,960,000 Rls. | 3,212,213 $ |
9 | 90183929 | سایر سوزنها کاتترها وکانول ها،همانند ،غیر مذکور درجای دیگر | 14,328 | 32,921,330,823 Rls. | 3,120,637 $ |
10 | 90185010 | دستگاه ویترکتومی,فیکووفیکوویترکتومی و کاست تخلیه مربوط | 8,533 | 23,843,119,958 Rls. | 2,242,461 $ |
11 | 30043990 | سایردا روهایی که تولید داخلی ندارند دارای هورمون یامحصولات 2937فاقد انتی بیوتیک غیرمذکور | 13,950 | 19,956,035,282 Rls. | 1,885,776 $ |
12 | 90189090 | سایر آلات و وسایل مورد ا ستفاده در علوم پزشکی ،جرا حی و دا مپزشکی ،غیرمذکور درجای دیگر | 7,272 | 18,244,845,893 Rls. | 1,674,914 $ |
13 | 30062000 | معرفهایی که در تشخیص گروه های خون و عوا مل خونی مصرف میشود | 11,783 | 17,983,240,718 Rls. | 1,647,350 $ |
14 | 90215000 | دستگاههای محرک ماهیچه قلب (باستثنای ا جزا ء قطعات و متفرعات ) | 164 | 17,319,057,798 Rls. | 1,644,142 $ |
15 | 86079900 | ا جزا ءوقطعات نوا قل روی خط را ه آهن که درجای دیگرمذکورنباشند. | 19,676 | 14,378,575,976 Rls. | 1,370,041 $ |
16 | 90185090 | سایر آلات و وسایل ا متحان ،تشخیص بیماری و جرا حی چشم ، غیرمذکوردر جای دیگر | 1,565 | 11,478,279,430 Rls. | 1,041,709 $ |
17 | 90183290 | سایر سوزنهای لوله ا ی فلزی و سوزن بخیه ،غیرمذکوردرجای دیگر | 2,030 | 8,691,752,938 Rls. | 818,658 $ |
18 | 90181200 | دستگاههای ا ولترا سونیک (Scanners ) تشخیص امراض | 2,236 | 6,570,356,933 Rls. | 611,532 $ |
19 | 84099990 | سایرا جزا وقطعات موتورهای 8407 یا 8408 غیرمذکور درجای دیگر | 17,180 | 6,154,249,806 Rls. | 589,414 $ |
20 | 84178000 | کوره های صنعتی یاآزمایشگاهی(همچنین زباله سوزها)غیربرقی | 2,729 | 5,725,111,930 Rls. | 534,757 $ |
21 | 29231020 | کولین کلراید 60% پودر | 625,000 | 5,594,931,118 Rls. | 523,975 $ |
22 | 90212900 | پروتزهای دندا ن (غیرا زدندا نهای مصنوعی) | 474 | 4,923,386,067 Rls. | 432,102 $ |
23 | 85030090 | سایرا جزا وقطعات مربوط به ماشینهای شماره 8501 یا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنیروگاهی | 11,389 | 4,813,423,915 Rls. | 431,697 $ |
24 | 90181920 | دستگاه پالس ا کسی مترجهت سنجش درصد ا کسیژن و تعدا د ضربان قلب | 10,050 | 4,800,329,883 Rls. | 451,741 $ |
25 | 38220000 | معرف های آزمایشگاهی یاتشخیص بیماری تهیه شده برروی تکیه گاه (غیرازشماره های 3002یا3006)،موادرفرانس تایید شده | 6,802 | 4,669,307,993 Rls. | 415,456 $ |
26 | 90192000 | دستگاههای ا وزنوترا پی,ا کسیژنوترا پی,آئروسول ترا پی,دستگاههای تنفس مصنوعی ودرمان تنفس | 6,966 | 4,590,667,639 Rls. | 402,543 $ |
27 | 47041900 | خمیرچوب شیمیائی آماده شدهباسولفیت غیرا زخمیرهاا زدرجه حل شونده, سفیدنشده, غیرتیره کاج | 432,757 | 4,261,451,907 Rls. | 393,030 $ |
28 | 85011010 | ا لکتروموتورهای با جریان مستقیم 12و24ولت به قدرت حداکثر 37.5 وات | 23,525 | 3,835,000,000 Rls. | 347,688 $ |
29 | 90183922 | ظروف نمونه گیری خون (میکروتینروواکوتینز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستیک وشیشه دارای ژل ضدانعقادخون | 13,761 | 3,696,725,000 Rls. | 333,368 $ |
30 | 90184990 | سایرآلات و وسایل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکی غیرمذکوردرجای دیگر | 1,658 | 3,406,596,057 Rls. | 304,676 $ |
31 | 90183190 | سایر سرنگ ها بایابدون سوزن غیر مذکور درجای دیگر | 3,600 | 3,352,583,407 Rls. | 287,338 $ |
32 | 37019910 | فیلمهای مورد مصرف درتصویربردا ری پزشکی غیرازردیف 37013020 | 8,995 | 3,161,598,369 Rls. | 290,277 $ |
33 | 85369090 | سایردستگاههای برقی برا ی قطع و وصل , تغییر یاحفاظت مدارهای برقی ،غیرمذکوردر جای دیگربرای ولتاژ حداکثر 1000 ولت | 108 | 2,974,696,137 Rls. | 286,949 $ |
34 | 84149090 | سایرا جزا وقطعات تلمبه های هوا باخلاء,کمپرسورهای هوا یاگاز ,بادزنهاغیرمذکوردرجای دیگر | 1,265 | 2,971,200,653 Rls. | 286,712 $ |
35 | 39121200 | ا ستات های سلولزنرم شده , به ا شکال ا بتدا ئی | 19,000 | 2,852,650,132 Rls. | 268,687 $ |
36 | 90219000 | ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شیاء ودستگاههای مشمول 9021 | 123 | 2,706,778,592 Rls. | 240,450 $ |
37 | 84212930 | فیلترا ماده شده جهت ا ستفاده درست های تزریق خون وسرم | 1,007 | 2,523,264,828 Rls. | 205,813 $ |
38 | 30023090 | سایروا کسن هابرا ی دا مپزشکی غیرمذکور | 2,615 | 2,374,068,660 Rls. | 217,990 $ |
39 | 84159020 | ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 | 12,652 | 2,326,495,865 Rls. | 252,414 $ |
40 | 30021000 | ا نتی سرمها، سایرا جزاء خون ومحصولات تغییریافته مصونیت بخش حتی بدست آمده ازطریق فراورده های بیوتکنولوژیک | 384 | 2,217,105,912 Rls. | 201,263 $ |
41 | 90214010 | دستگاههای کمک شنوا یی دسته جمعی برا ی آموزش کرولالهابا کسب نظر وزا رت آموزش و پرورش | 159 | 2,181,141,483 Rls. | 205,079 $ |
42 | 31052000 | کودهای معدنی یا شیمیائی دا را ی سه عنصر حاصلخیز کننده ا زت , فسفر و پتاسیم | 73,237 | 2,082,393,826 Rls. | 194,727 $ |
43 | 31059090 | سایرکودهای غیرمذکور | 203,419 | 2,062,321,524 Rls. | 193,683 $ |
44 | 33049900 | فراورده های زیبایی وآرایشی وفرآورده های برای مراقبت ازپوست غیر از اقلام مشمول ردیفهای 33041000 لغایت 33049100 | 5,656 | 2,042,608,891 Rls. | 183,166 $ |
45 | 30042090 | سایردا روهای حاوی سایر آنتی بیوتیک که تولید دا خلی ندا رند بصورت خرده فروشی | 125 | 2,032,791,539 Rls. | 191,484 $ |
46 | 21069090 | سایرفرآورده های غذا یی که در جای دیگر مذکور یا مشمول نباشد | 32,740 | 1,835,125,840 Rls. | 149,684 $ |
47 | 27101920 | روغن صنعتی | 6,057 | 1,812,265,130 Rls. | 169,608 $ |
48 | 90181300 | دستگاههای تشخیص ا مرا ض ا زطریق نمایش رزنانس مغناطیسی(MRI) | 819 | 1,792,081,106 Rls. | 160,293 $ |
49 | 38210000 | کشت بوم های آماده برا ی رشد یانگهداری ازمیکروارگانیسم هایاازسلولهای گیاهی ،انسانی یاحیوانی | 450 | 1,764,151,983 Rls. | 161,910 $ |
50 | 84818090 | سایر شیرها و وسایل همانند برا ی لوله ،دیگ ،اب گرم یابخار ،متبع ،بشکه وهمانند ،.... غیرمذکوردرجای دیگر | 4,936 | 1,707,341,407 Rls. | 147,747 $ |
51 | 29419090 | سایرآنتی بیوتیکها غیرمذکوردرجای دیگر | 18,000 | 1,596,988,893 Rls. | 151,273 $ |
52 | 90221200 | دستگاههای توموگرا فی که توسط یک ماشین خودکار داده پردازی هدایت می شوند | 4,850 | 1,593,069,779 Rls. | 129,940 $ |
53 | 90318090 | سایر آلات و وسایل و ماشین های سنجش یاکنترل که درجای دیگر گفته نشده ا ست | 650 | 1,542,731,933 Rls. | 143,363 $ |
54 | 37011000 | صفحه ها و فیلم های تخت حساس شده , برا ی ا شعه ا یکس , عکسبردا ری نشده | 9,647 | 1,529,710,585 Rls. | 142,153 $ |
55 | 87051010 | کامیونهای
جرثقیل دا را ی دوکابین مجزا( کابین کنترل وهدا یت خودرو وکابین جرثقیل
)به نحوی که کامیون وجرثقیل برا ی یکدیگر طراحی شده باشند | 55,000 | 1,475,814,813 Rls. | 143,186 $ |
56 | 35022000 | آلبومین شیر,ا زجمله کنسانتره های دو یا چند پروتئین آب پنیر( لاکتوسرم) | 27,963 | 1,454,139,452 Rls. | 136,741 $ |
57 | 35079000 | آنزیم ها وآنزیم های آماده غیرمذکور در جای دیگروغیرمشمول شماره دیگر | 24,500 | 1,429,000,393 Rls. | 134,256 $ |
58 | 30061090 | سایرنخ های جرا حی ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامینرهای سترون وموا دا ستریل قابل جذب برای بندآوردن خون غیرمذکور | 11 | 1,394,908,765 Rls. | 127,273 $ |
59 | 82057000 | گیره, قیدوهمانند. | 1,750 | 1,274,278,851 Rls. | 120,442 $ |
60 | 73079900 | لوا زم وا تصالات لوله کشی ازآهن یا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجای دیگرذکرنشده. | 6,879 | 1,271,472,911 Rls. | 126,691 $ |
61 | 27101910 | روغن موتور | 8,600 | 1,204,951,464 Rls. | 98,283 $ |
62 | 29231090 | کولین واملاح آن غیر از کولین کلراید 75% مایع وکولین کلراید 60% پودر | 28,950 | 1,171,658,480 Rls. | 109,852 $ |
63 | 84314300 | ا جزا ءوقطعات ماشین آلات سورا خ کردن زمین یاچاه کندن مشمول شماره فرعی843041یا843049 | 14,278 | 1,164,628,652 Rls. | 110,699 $ |
64 | 73061110 | لوله خطی جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن برای استفاده درخطوط نفت یاگاز ازآهن یافولاد باقطر خارجی تا8اینچ . | 6,396 | 1,147,017,761 Rls. | 114,290 $ |
65 | 21069085 | ---ادامس بدون قند | 1,600 | 1,065,495,754 Rls. | 95,304 $ |
66 | 23099090 | سایر فرا ورده ها از انواعی که برا ی تغذیه حیوا نات موردا ستفاده قرا رمیگیردغیرمذکور | 37,500 | 1,058,308,969 Rls. | 99,176 $ |
67 | 28230000 | ا کسیدهای تیتان | 5,030 | 958,968,837 Rls. | 90,829 $ |
68 | 75022000 | آلیاژهای نیکل بصورت کارنشده. | 1,725 | 945,256,056 Rls. | 87,836 $ |
69 | 12092910 | سایر تخم چمن | 20,000 | 814,000,000 Rls. | 77,222 $ |
70 | 30067090 | سایرفرآورده های روان کننده که به شکل ژل درطب ا نسانی یا حیوا نی کاربرد دارد به غیر از ژل الکترود پزشکی | 470 | 800,202,318 Rls. | 74,347 $ |
71 | 84819090 | سایراجزاءوقطعات شیرووسایل همانند به جز ردیفهای 84819010 تا84819030 | 122 | 785,706,702 Rls. | 76,213 $ |
72 | 86090000 | کانتینرها(ا زجمله کانتینرهابرای ترا بری سیالات )مخصوص طراحی شده وتجهیز شده برا ی هرنوع وسیله حمل ونقل | 40,000 | 745,986,795 Rls. | 68,064 $ |
73 | 84144010 | کمپرسورهای معدنی باهوا دهی بالاترا ز 600CFM | 13,500 | 731,457,598 Rls. | 68,322 $ |
74 | 84295119 | لودرمستعمل ،هاباقدرت270اسب بخاروکمتر,بیل دار با بارگیری از جلو، باسال ساخت بیش ا ز5سال | 16,500 | 669,686,950 Rls. | 67,150 $ |
75 | 48021000 | کاغد و مقوای قشر فشرده واندوده نشده از انواعی که برای نوشتن مورد استفاده قرار می گیرد به صورت دست ساز | 62,000 | 658,118,220 Rls. | 62,310 $ |
76 | 38123090 | سایرفرا ورده های ا نتی ا کسیدا ن وپایدا رکننده های مرکب برا ی کائوچویاموا دپلاستیکی غیرمذکور | 2,080 | 642,425,106 Rls. | 56,405 $ |
77 | 30064090 | سایرسیمانهاومحصولات برا ی پرکردن دندا ن وسیمان برا ی بازساز ی ا ستخوا ن غیرمذکور | 935 | 602,109,393 Rls. | 50,423 $ |
78 | 86079100 | ا جزا ءوقطعات لکوموتیوهایالکوترا کتورهاکه درجای دیگری مذکورنباشند. | 385 | 599,451,139 Rls. | 48,895 $ |
79 | 90211010 | پیچ ومیله وپلاک درون ا ستخوا نی | 10 | 597,000,000 Rls. | 48,695 $ |
80 | 40169300 | درزبند,وا شروسایر درزگیرهاا زکائوچوی ولکانیزه غیراسفنجی | 70 | 540,764,524 Rls. | 49,122 $ |
81 | 12099900 | سایر دا نه ها ,میوه ها و نطفه ها برا ی کشت که درجای دیگری مذکور یا مشمول نباشند | 175 | 534,153,171 Rls. | 50,468 $ |
82 | 29241900 | سایرآمیدهای غیرحلقوی همچینین کاربامات غیر حلقوی ومشتفات آنهاا ملاح مربوطه غیرمذکور درجای دیگر | 2,597 | 529,080,433 Rls. | 45,155 $ |
83 | 84281090 | سایرآسانسورهاوچرخهای بالاکشنده محفظه دا ر بجزموا ردمذکور | 110 | 522,864,111 Rls. | 47,707 $ |
84 | 90182000 | دستگاههای ا شعه ماورا ء بنفش یامادون قرمز | 816 | 512,572,013 Rls. | 47,444 $ |
85 | 30059090 | سایرباندها,ا وا ت, مشمعهای طبی وضمادهااغشته به مواد دارویی یا خرده فروشی برای مصارف پزشکی غیرمذکور | 602 | 501,025,856 Rls. | 47,148 $ |
86 | 31056000 | کودهای معدنی یا شیمیائی دا را ی دوعنصر حاصلخیزکننده فسفر و پتاسیم که در جای دیگری مذکور نباشد | 13,018 | 496,365,316 Rls. | 45,613 $ |
87 | 84718090 | سایروا حدهای مربوط به ماشینهای خودکاردا ده پردا زی بجزردیف 84718010غیر مذکور درجای دیگر | 147 | 488,074,161 Rls. | 46,228 $ |
88 | 48142000 | کاغذدیوا ری وپوشش های دیوا ری همانندمتشکل ا زکاغذبارویه قشرزده, ا ندوده بالایه ا ی ا ز.پلاستیک | 6,815 | 476,720,988 Rls. | 38,884 $ |
89 | 73141990 | سایرتورهای تاروپودباف ا زآهن یا فولادغیرمذکوردرجای دیگر | 14,395 | 476,068,060 Rls. | 38,831 $ |
90 | 84433290 | ماشین آلات چاپگر،کپی وفکس قابل اتصال به ماشین داده پردازی اتوماتیک یاشبکه غیر مذکوردرردیف های 8443321و84433220 | 200 | 473,229,657 Rls. | 38,599 $ |
91 | 68052090 | سایرپودریادا نه های ساینده طبیعی یامصنوعی روی تکیه گاه ا زکاغذیامقوا غیرمذکوردر جای دیگر | 144 | 464,100,000 Rls. | 44,251 $ |
92 | 84303900 | ماشین آلات کندن معدن زغال سنگ یاکوه وحفرتونل (غیرخودرو) | 14,000 | 456,107,190 Rls. | 42,154 $ |
93 | 37039000 | کاغذ,مقوا و موا دنسجی عکاسی,حساس شده, عکسبردا ری نشده که درجای دیگرمذکورنباشد | 9,860 | 454,342,530 Rls. | 43,486 $ |
94 | 30064050 | کامپوزیت | 1,268 | 437,650,449 Rls. | 40,980 $ |
95 | 31051010 | کود NPKدربسته های کمتراز10کیلوگرم | 10,787 | 428,069,021 Rls. | 40,529 $ |
96 | 76130000 | ظروف آلومینیوم برا ی گازهای فشرده یامایع شده. | 2,427 | 423,095,461 Rls. | 39,473 $ |
97 | 84621000 | ماشین های آهنگری یامنگنه کاری قالبی(ا زجمله پرس ها)وچکش ها | 6,760 | 414,361,500 Rls. | 38,190 $ |
98 | 73110000 | ظروف چدنی ،آ هنی یافولادی برای گازهای فشرده یامایع شده . | 10,685 | 405,032,939 Rls. | 38,196 $ |
99 | 28530010 | --- آب مقطر | 4,970 | 400,148,465 Rls. | 32,639 $ |
100 | 30041090 | سایر
دارای پنی سیلین ها یا مشتقات این محصولات با ساختار اسید پنی سیلانیک یا
استریتومایسینها یا مشتقات این محصولات غیر نذکور درجای دیگر | 6 | 355,531,312 Rls. | 32,663 $ |
مجموع کل: | مجموع کل: | ||||
1,069,881,513,932 ریال | 99,276,013 دلار |
منبع: خبر انلاين
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com



در کنارش لطفا صادرات فرهنگی رو هم ذکر کنید!
قضیه فرهنگ مثل اشانتیونه! چون ما کالای بیشتر وارد میکنیم اوناهم فرهنگشونو رایگان در اختیارمون میذارن! ما هم که کلا عاشق اشانتیونیم.