جدول / آخرين تغييرات در ساعت پرواز ها
| Air Line | Flight No. | Destination | Schedule Time | Status | Estimate/Actual Time | Terminal | Aircraft Type | Date |
| | RV 012 | Ahwaz | 08:50 | Delay Weather w/x | 18:00 | 4 | MD82 | 2012- 3-18 |
| | I3 5211 | Mashhad | 10:40 | Delay Weather w/x | 2 | MD83 | 2012- 3-18 | |
| | RV 040 | Mashhad | 14:20 | Delay Weather w/x | 23:59 | 4 | MD82 | 2012- 3-18 |
| | IR 3377 | Mashhad | 14:35 | Delay Weather w/x | 2 | 747 | 2012- 3-18 | |
| | IR 214 | Qeshm | 15:40 | Delay Weather w/x | 2 | F100 | 2012- 3-18 | |
| | IR 415 | Bushehr | 15:45 | Delay Weather w/x | 2 | F100 | 2012- 3-18 | |
| | IR 431 | Ahwaz | 16:00 | Check in now | 19:00 | 2 | F100 | 2012- 3-18 |
| | B9 914 | Abadan | 16:05 | Delay Weather w/x | 2 | MD82 | 2012- 3-18 | |
| | DH 5816 | Mashhad | 16:10 | Delay Weather w/x | 4 | MD 83 | 2012- 3-18 | |
| | Y9 7025 | Kish | 16:35 | Departed | 16:59 | 4 | MD82 | 2012- 3-18 |
| | MRJ2806 | Kish | 16:45 | START | 2 | AB6 | 2012- 3-18 | |
| | IR 287 | Kermanshah | 16:55 | Boarding | 2 | F100 | 2012- 3-18 | |
| | Y9 7029 | Kish | 16:55 | Taxi | 16:59 | 4 | MD82 | 2012- 3-18 |
| | IR 419 | Ahwaz | 17:00 | Check in now | 19:00 | 2 | AB4 | 2012- 3-18 |
| | EP 773 | Tabriz | 17:00 | Delay Arrival | 4 | F100 | 2012- 3-18 | |
| | EP 1397 | Dezful | 17:10 | Boarding | 4 | 727 | 2012- 3-18 | |
| | IR 238 | Isfahan | 17:10 | Boarding | 2 | F100 | 2012- 3-18 | |
| | ZV 4071 | Kish | 17:15 | Wait For Anouncement | 4 | MD82 | 2012- 3-18 | |
| | RV 4344 | Kish | 17:15 | Boarding | 4 | MD83 | 2012- 3-18 | |
| | Y9 7081 | Kish | 17:30 | Boarding | 4 | MD82 | 2012- 3-18 | |
| | SPN5901 | Isfahan | 17:30 | Boarding | 4 | An140 | 2012- 3-18 | |
| | W5 1093 | Bandar Abbas | 17:35 | Check in now | 4 | AB3 | 2012- 3-18 | |
| | IRZ170 | Kish | 17:40 | Check in now | 4 | 707 | 2012- 3-18 | |
| | IR 324 | Shiraz | 17:45 | Check in now | 2 | A320 | 2012- 3-18 | |
| | NV 2558 | Ahwaz | 17:50 | Check in now | 4 | F100 | 2012- 3-18 | |
| | EP 783 | Rasht | 17:50 | Check in now | 4 | F100 | 2012- 3-18 | |
| | NV 2585 | Kish | 17:55 | Check in now | 4 | F100 | 2012- 3-18 | |
| | EP 589 | Mashhad | 18:00 | Delay Weather w/x | 4 | 727 | 2012- 3-18 | |
| | I3 5244 | Tabriz | 18:00 | Check in now | 2 | MD 83 | 2012- 3-18 | |
| | B9 964 | Mashhad | 18:05 | Check in now | 2 | MD82 | 2012- 3-18 | |
| | IR 335 | Ahwaz | 18:10 | Check in now | 2 | F100 | 2012- 3-18 | |
| | IRZ150 | Ahwaz | 18:10 | Canceled | 0 | 707 | 2012- 3-18 | |
| | EP 1356 | Shiraz | 18:15 | Check in now | 4 | F100 | 2012- 3-18 | |
| | EP 736 | Yazd | 18:15 | Check in now | 4 | F100 | 2012- 3-18 | |
| | W5 1055 | Kerman | 18:20 | Check in now | 4 | AB6 | 2012- 3-18 | |
| | IR 245 | Rasht | 18:20 | Canceled | 0 | F100 | 2012- 3-18 | |
| | EP 775 | Ahwaz | 18:30 | Check in now | 4 | F100 | 2012- 3-18 | |
| | TA 6254 | Mashhad | 18:30 | Check in now | 4 | MD88 | 2012- 3-18 | |
| | RV 044 | Kish | 18:35 | Check in now | 4 | MD83 | 2012- 3-18 | |
| | NV 2561 | Mashhad | 18:45 | ON TIME | 4 | F100 | 2012- 3-18 | |
| | TA 6261 | Kish | 18:45 | ON TIME | 4 | MD82 | 2012- 3-18 | |
| | IR 328 | Isfahan -Shiraz | 18:55 | ON TIME | 2 | F100 | 2012- 3-18 | |
| | W5 1071 | Zahedan | 19:00 | ON TIME | 4 | AB6 | 2012- 3-18 | |
| | ZV 4087 | Kish | 19:30 | ON TIME | 4 | MD82 | 2012- 3-18 | |
| | I3 5277 | Urmieh | 19:30 | ON TIME | 2 | MD 83 | 2012- 3-18 | |
| | Y9 7451 | Shiraz | 19:35 | ON TIME | 4 | MD82 | 2012- 3-18 | |
| | EP 1366 | Shiraz | 19:40 | ON TIME | 4 | F100 | 2012- 3-18 | |
| | B9 5352 | Kish | 19:55 | ON TIME | 2 | MD82 | 2012- 3-18 | |
| | W5 1010 | Kermanshah | 20:00 | ON TIME | 4 | AB3 | 2012- 3-18 | |
| | EP 729 | Isfahan | 20:00 | ON TIME | 4 | F100 | 2012- 3-18 |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com


