يكشنبه سياه براي تالار شيشه اي+جدول
نام | آخرين مقدار | بيشترين | کمترين | تغييرات شاخص | درصد |
شاخص کل | 25,717.60 | 25,926.00 | 25,717.60 | -189.41 | -0.7311 |
شاخص صنعت | 20,070.50 | 20,237.20 | 20,070.50 | -147.21 | -0.7281 |
شاخص50 شرکت فعالتر | 1,281.20 | 1,290.50 | 1,281.20 | -9.50 | -0.7360 |
بازار اول | 21,743.10 | 21,944.20 | 21,743.10 | -182.80 | -0.8337 |
بازار دوم | 32,043.00 | 32,086.30 | 31,996.10 | -28.90 | -0.0901 |
برترین تقاضا ، عرضه و نمادهای پربیننده
تقاضا |
عرضه |
پربیننده |
صنايع آذرآب | صنعتي دريايي ايران (خصدرا) | |
كارخانجات قند قزوين | صنايع پتروشيمي كرمانشاه | سايپا (خساپا( |
پتروشيمي پرديس | قند مرودشت | سرمايهگذاريغدير(هلدينگ (وغدير( |
شهد | فرآوردههايغداييوقندپيرانشهر | بانك پاسارگاد (وپاسار( |
ليزينگ ايرانيان | تهران شيمي | فولاد مباركه اصفهان (فولاد( |
بيشترين تأثير بر شاخص کل
نماد | شرکت | تاثير در شاخص کل |
فملي | ملي صنايع مس ايران | -63.22 |
فولاد | فولاد مباركه اصفهان | -25.18 |
حكشتي | 18.51 | |
كگل | -13.06 | |
وپاسار | بانك پاسارگاد | -12.75 |
بيشترين حجم معاملات
نماد | نام | حجم |
پارسيان | بيمه پارسيان | 50,175,419 |
خصدرا | صنعتي دريايي ايران | 13,145,961 |
وصندوق | سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي | 7,505,709 |
قثابت | قند ثابت خراسان | 7,347,405 |
وبوعلي | سرمايهگذاريبوعلي | 5,864,247 |
بيشترين افزايش قيمت
شرکت | درصد |
قندنقشجهان (قنقش) | 43.00 |
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (حكشتي) | 12.19 |
كشت و صنعت چين چين (غچين) | 6.91 |
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان (وگستر) | 4.99 |
ليزينگ ايرانيان (وايران) | 4.96 |
شرکت | درصد |
امتيازتسهيلات مسكن شهريورماه90 | -99.87 |
امتيازتسهيلات مسكن مردادماه90 | -99.87 |
امتياز تسهيلات مسكن تيرماه 90 | -99.87 |
امتيازتسهيلات مسكن خردادماه90 | -99.87 |
ح.سرمايه گذاري اعتبار ايران |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com


