| ارز | قیمت به تومان |
| دلار | 3107.3 |
| پوند | 4008.2 |
| فرانک سوئیس | 3197.2 |
| روپیه هند | 46.5 |
| صد ین ژاپن | 3093 |
| دلار هنگ کنگ | 400.7 |
| درهم امارات | 846.2 |
| لیر ترکیه | 1056.5 |
| روبل روسیه | 48.5 |
| صد دینار عراق | 266.5 |
| ریال عربستان | 828.6 |
| یوان چین | 468.4 |
| رینگت مالزی | 778 |
| هزار وون کره | 2836.9 |
| یورو | 3478.4 |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com