| ارز | قیمت به تومان |
| دلار | 3051 |
| پوند | 4327.4 |
| فرانک سوئیس | 3162 |
| روپیه هند | 45.6 |
| درهم امارات | 830.8 |
| صد روپیه پاکستان | 2932.3 |
| صد ین ژاپن | 2873 |
| دلار هنگ کنگ | 393.1 |
| لیر ترکیه | 1040.6 |
| روبل روسیه | 46.7 |
| صد دینار عراق | 275.8 |
| ریال عربستان | 813.5 |
| یوان چین | 463.1 |
| رینگت مالزی | 744.1 |
| هزار وون کره | 2601.2 |
| یورو | 3430.9 |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com