به گزارش بولتن نیوز، اسامی و آمار غیر رسمی نامزدهای انصرافی، تایید و رد صلاحیت، عدم احراز در استان مازندران به تفکیک حوزه انتخابیه قابل دسترس است.
قابل ذکر است که این آمار مربوط به بررسیهای صلاحیت داوطلبان در هیئتهای نظارت است و آمار نهایی افراد تایید، رد و یا عدم احراز صلاحیت شده نیست، لذا امکان دارد در بررسی نهایی صلاحیت داوطلبان این آمار تغییر داشته باشد.
برای دسترسی سریع به جدول تفکیکی هر حوزه انتخابیه و جدول آماری بر روی گزینه مورد نظر کلیک کنید.
| آمل | بابل |
| بابلسر | بهشهر |
| تنکابن | ساری |
| قائمشهر | نور |
| نوشهر | /// |
| جدول آماری | |
| استان: مازندران | حوزه: آمل | ||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
| 1 | عباسعلی | ابراهیمی | تایید |
| 2 | ذبیحالله | اکبرزاده | تایید |
| 3 | مریم | پروین | رد |
| 4 | حسین | تقویپور | تایید |
| 5 | علی | توکلی | رد |
| 6 | حمید | توکلائی | رد |
| 7 | نصرتاله | چنگیزی | رد |
| 8 | رضا | حاجیپور | تایید |
| 9 | سید عبدالله | حسینی | رد |
| 10 | یحیی | حیدری | تایید |
| 11 | احمد | خضزایی | تایید |
| 12 | علی | رضایی | رد |
| 13 | سید محمد حسین | رضوی | رد |
| 14 | یاسر | سمندری | انصراف |
| 15 | یوسف | شکری مرزنگو | رد |
| 16 | علیرضا | شیرزادی | عدم احراز |
| 17 | رحمتالله | صفائی | رد |
| 18 | غلامرضا | صیادی | تایید |
| 19 | مهدی | عباسی | عدم احراز |
| 20 | رضا | علینژاد | رد |
| 21 | سیدعباس | فاطمی | عدم احراز |
| 22 | سیدضیاءالدین | کاظم دینان | تایید |
| 23 | ساره | ملا آقاجانزاده | رد |
| 24 | سیدهادی | هاشم نیا گتابی | رد |
| 25 | نادر | همایونی | تایید |
| 26 | سعید | ولائی | عدم احراز |
| 27 | عزتالله | یوسفیان ملا | تایید |
| استان: مازندران | حوزه: بابل | ||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
| 1 | بهزاد | آقا شالینگی | رد |
| 2 | سید حسن | احمدیان | تایید |
| 3 | مرتضیاسدنیا کشتلی | مشهدی آقا | عدم احراز |
| 4 | میثم | اسماعیلتبارفوکلائی | تایید |
| 5 | محمدرضا | بابایی درزی | رد |
| 6 | شعبان | بزرگی | رد |
| 7 | علیرضا | بیژنزاد | تایید |
| 8 | حرمتاله | بیژنی | تایید |
| 9 | حمیدرضا | توسلی | عدم احراز |
| 10 | میثم | جعفرپور کشتلی | تایید |
| 11 | اباذر | حبیبیان | تایید |
| 12 | حسن | حسینزاده | رد |
| 13 | یوسف | حسیننژاد خاکی | تایید |
| 14 | زینالعابدین | حسین نژادموزیرچی | تایید |
| 15 | محمد | خوش لهجه صادق | رد |
| 16 | محمدعلی | رحب نیاچناری | تایید |
| 17 | نبیاله | رضاییتبار سماکوش | رد |
| 18 | نرگس | رضاقلیزاده آهنگ | تایید |
| 19 | قاسم | رمضانی | رد |
| 20 | مهدی | سعادتی | تایید |
| 21 | یحیی | شعبانپورپیچا | رد |
| 22 | فریبرز | شبانیان | عدم احراز |
| 23 | سیدمجید | طاهری درکاهی | تایید |
| 24 | همتاله | طاهری نژادلداری | تایید |
| 25 | اسمعیل | طهماسبپور کریمی | رد |
| 26 | محمد | عابدی فیروزجائی | رد |
| 27 | وحید | عالمیان | عدم احراز |
| 28 | هادی | عباسنژاد خراسانی | انصراف |
| 29 | رامین | علیآبادیان | تایید |
| 30 | سیفاله علی | علینیا | رد |
| 31 | حسن | عموزاده سماکوش | تایید |
| 32 | احمد | فاطمی | رد |
| 33 | حسن | فریدی | عدم احراز |
| 34 | محمد | فریدی | عدماحراز |
| 35 | صفیاله | فغانپور عزیزی | رد |
| 36 | حسینعلی | قاسمزاده | تایید |
| 37 | شیما | قاسمنژاد | عدم احراز |
| 38 | علیرضا | قلیزاده | تایید |
| 39 | علی | کریمی فیروزجایی | رد |
| 40 | فرزاد | کلانتری بنگر | رد |
| 41 | هرمز | گرجی | تایید |
| 42 | سعید | مشاعی | تایید |
| 43 | محمد | ملکدار | عدم احراز |
| 44 | احد | منتظری کلمی | عدم احراز |
| 45 | سید صادق | موسوی | رد |
| 46 | سید محمد | موسوی خطیر | تایید |
| 47 | عابدین | مومنی | تایید |
| 48 | سیدمصطفی | میرتبار | رد |
| 49 | علیاکبر | ناصریزاده | تایید |
| 50 | ایمان | نمدیانپور | رد |
| 51 | حسین | نیازآذری | تایید |
| 52 | مختار | نیازی مجد | انصراف |
| 53 | شمسعلی | هادیزاده معلم | تایید |
| استان: مازندران | حوزه: بابلسر، فریدونکنار | ||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
| 1 | عباس | احمدنتاج کاسگر | تایید |
| 2 | ابوالقاسم | انتظارالمهدی | رد |
| 3 | علیاصغر | باقرزاده | تایید |
| 4 | باقر | باقریان کاسگری | رد |
| 5 | فاطمه | پیروزی | تایید |
| 6 | فاطمه | حسینزاده | رد |
| 7 | سید ابوذر | حسینی | تایید |
| 8 | حمیدرضا | روحاللهی | تایید |
| 9 | احمد | سرخپر | رد |
| 10 | سید هادی | سیفی | رد |
| 11 | هادی | شاکری کناری | رد |
| 12 | محمد امین | طاهریان | رد |
| 13 | حسین | عظیمی طرقدری | تایید |
| 14 | مقداد | علیپور | رد |
| 15 | رجبعلی | علیزاده دوغیکلا | تایید |
| 16 | فرجاله | غلامپور درزی | تایید |
| 17 | سیدعلیاکبر | غلامیان | رد |
| 18 | مهدی | محمدیراد | رد |
| 19 | محمدعلی | مهدی تبارشورکی | انصراف |
| 20 | ولیاله | نانوا کناری | تایید |
| 21 | مقداد | نجفنژاد | رد |
| 22 | محسن | نجفی رودباری | عدم احراز |
| 23 | حسین | نیاز اذری | رد |
| 24 | سیدابراهیم | هاشم ورزی | تایید |
| 25 | اعظم | یزدانخواه کناری | تایید |
| 26 | کامبیز | یزدانی | رد |
| 27 | کیوان | کاوه حقیقی | رد |
| استان: مازندران | حوزه: بهشهر، نکا، گلوگاه | ||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
| 1 | احمد | اسماعیلپور | رد |
| 2 | سکینه | امانی وامرزانی | رد |
| 3 | انسیه | امیرخانلو | تایید |
| 4 | سید امید | ایوبی تروجنی | رد |
| 5 | روحالله | باقری مجد | تایید |
| 6 | ایوب | برزگر نژاد | رد |
| 7 | مهدی | برزگر بادله | عدم احراز |
| 8 | عابد | تقوی | عدم احراز |
| 9 | ولیاله | حسنی خورشیدی | رد |
| 10 | کاظمعلی | حسینی | تایید |
| 11 | علی | دستباز | رد |
| 12 | علیاصغر | رحمانی خلیلی | رد |
| 13 | وحید | رحمانی خلیلی | رد |
| 14 | کرم | سینا | تایید |
| 15 | علیمحمد | شاعری | تایید |
| 16 | علیاصغر | شفیعی خورشیدی | تایید |
| 17 | رمضانعلی | صفری | تایید |
| 18 | احمدرضا | قلیپور | تایید |
| 19 | احمدعلی | مقیمی | تایید |
| 20 | رمضانعلی | مهتابی | عدم احراز |
| 21 | سید احمد | میری قلعه سری | تایید |
| 22 | حمید | نجفی تیرتاشی | تایید |
| 23 | عبدالرحیم | نیکخواه | رد |
| 24 | سید حابر | هادیزاده | تایید |
| 25 | بیبی فاطمه | هاشمینژاد اشرفی | تایید |
| 26 | محمد طاهر | یعقوبی گلوردی | تایید |
| 27 | سید مهران | کریمی گرجی | تایید |
| استان: مازندارن | حوزه: تنکابن، رامسر، عباسآباد | ||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
| 1 | مسعود | اسدی | رد |
| 2 | جمشید | بحری | رد |
| 3 | محسن | بذرافشان دلیجان | تایید |
| 4 | علی | پورآهنگر | تایید |
| 5 | اسداله | جنتبداغی | تایید |
| 6 | سلمان | جور ابراهیمیان | تایید |
| 7 | جلالالدین | حیدری | تایید |
| 8 | رستم | زرودی | تایید |
| 9 | مرتضی | سبزیان | تایید |
| 10 | مصطفی | شاهری | عدم احراز |
| 11 | رضا | شاهمرادی مقدم | تایید |
| 12 | شمساله | شریعتنژاد | تایید |
| 13 | علی | شمس | رد |
| 14 | مهرانگیز | صدریان | عدم احراز |
| 15 | علیرضا | ظفرمند | تایید |
| 16 | سید تقی | فیروزبخت | تایید |
| 17 | احمدعلی | قنبر هراتی | تایید |
| 18 | خدیجه | گلین مقدم | رد |
| 19 | سعید | مجتهدی سلیمانی | رد |
| 20 | غلامرضا | مشایخی | تایید |
| 21 | امیر | ملایی کوهی | تایید |
| 22 | علی اوسط | منتظری | تایید |
| 23 | ابراهیم | نوروزیان | تایید |
| 24 | سید جلال | نوریزاده | تایید |
| 25 | علی | نیکار | تایید |
| 26 | سید یوسف | هاشمی جیردهی | تایید |
| 27 | فرشید | همتی | رد |
| استان: مازندران | حوزه: ساری، میاندرود | ||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
| 1 | یونس | آزرده ملکآبادی | عدم احراز |
| 2 | سید صمد | آقامیری | رد |
| 3 | سید محمد | آقامیری | رد |
| 4 | عباسعلی | ابراهیمی | تایید |
| 5 | محمدعلی | امیری | تایید |
| 6 | سلمان | اکبری گرمستانی | رد |
| 7 | حکیمه | بابایی نسامی | تایید |
| 8 | علی | بابایی کارنامی | تایید |
| 9 | عباسعلی | بهاری اردشیری | رد |
| 10 | سید باقر | پیشنمازی | تایید |
| 11 | کورش | جعفری | تایید |
| 12 | بهرام | جعفری ماچکپشتی | رد |
| 13 | مسعود | حاجیان زیدی | عدم احراز |
| 14 | حمیرا | حبیبیان | تایید |
| 15 | محمد زمان | حیدری | تایید |
| 16 | مظلومه | خادمی جامخانه | انصراف |
| 17 | فاطمه | خدادادی آزادبنی | تایید |
| 18 | محمد | دامادی | رد |
| 19 | اصغر | رستمزاده | رد |
| 20 | علی | رضایی تیلکی | تایید |
| 21 | مهدی | رمضانی | رد |
| 22 | عادل | روحی | عدم احراز |
| 23 | منصور علی | زارعی کیاپی | تایید |
| 24 | عالیه | زمانی کیاسری | تایید |
| 25 | احمد | سنچولی | تایید |
| 26 | سید احمد | شجاعی | رد |
| 27 | سید رمضان | شجاعی کیاسری | رد |
| 28 | محمد | شفیعی تیلکی | رد |
| 29 | علی | صادقی کردخیلی | تایید |
| 30 | مرتضی | عرب صاحبی | تایید |
| 31 | اسماعیل | عنایتی | تایید |
| 32 | اکبر | فرامرزی | انصراف |
| 33 | منیره | کهنسال کلکناری | تایید |
| 34 | معصومه | کیانپور | عدم احراز |
| 35 | یزدان | گرجینژاد | تایید |
| 36 | اسحق | مستشرق | تایید |
| 37 | محمد سعید | مظفری اندارگلی | تایید |
| 38 | سید حسین | منافی | عدم احراز |
| 39 | خدیجه | مهمان چیان ساروی | عدم احراز |
| 40 | سید داود | میرفضلی | عدم احراز |
| 41 | ناصر | نقیزاده | انصراف |
| 42 | فرامرز | نقیبی علمداردهی | رد |
| 43 | علیاصغر | یوسفنژاد | رد |
| 44 | کوروش | یوسفی ساداتی | رد |
| 45 | محسن | یونسی خانقاهی | رد |
| استان: مازندران | حوزه: قائمشهر ، سوادکوه،جویبار، سیمرغ، سوادکوه شمالی | ||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
| 1 | یعقوب | احمدی | انصراف |
| 2 | سید علی | ادیانی راد | تایید |
| 3 | محسن | اسماعیلی هتکه لوئی | رد |
| 4 | حمیدرضا | اکبری الاشتی | تایید |
| 5 | عزتاله | اکبری تالار پشتی | تایید |
| 6 | رحمتاله | بابایی استخطرسری | رد |
| 7 | محمدرضا | بامدادیان | رد |
| 8 | منوچهر | بهمنی | عدم احراز |
| 9 | قربان | بوداغی | رد |
| 10 | علی | پهلوان | تایید |
| 11 | موسی | ترابی وسطی کلایی | تایید |
| 12 | علیرضا | جمشیدی | تایید |
| 13 | شهرام | جمشیدی الاشتی | رد |
| 14 | یوسفعلی | جوانی قادی کلایی | تایید |
| 15 | رحمان | چالایی | رد |
| 16 | نقی | چمانی | تایید |
| 17 | سیدهادی | حسینی | رد |
| 18 | سید هادی | حسینی اندار گلی | تایید |
| 19 | ناصر | درزی نفت چالی | تایید |
| 20 | محمد | رجبی | تایید |
| 21 | علی بابا | رحمتی کوکنده | تایید |
| 22 | امیر | رحیمی دونچالی | رد |
| 23 | داریوش | رحیمی کلاریجانی | رد |
| 24 | عبداله | رضیان | تایید |
| 25 | ولی | رعیت | رد |
| 26 | محمودعلی | رکنی | تایید |
| 27 | سید علی | ساداتی سید محله | تایید |
| 28 | مهدی | سلیمانی خوئینی مطلق | تایید |
| 29 | هادی | شورابی | عدم احراز |
| 30 | علیرضا | صادقی قادی | عدم احراز |
| 31 | محمد جواد | ضامنی | انصراف |
| 32 | مجید | عابدی | رد |
| 33 | کمال | علیپور خنکداری | تایید |
| 34 | یزدان | علیپور | تایید |
| 35 | سید قاسم | عمادی | عدم احراز |
| 36 | اصغر | عنایتی نوآبادی | انصراف |
| 37 | میکائیل | فرجپور کرد آسیابی | تایید |
| 38 | علیاصغر | فلاحی واسکسی | عدم احراز |
| 39 | محبوب | قبادیان قادی | رد |
| 40 | جابر | قنبری | تایید |
| 41 | محسن | کاکویی | تایید |
| 42 | حسین | گرجی | تایید |
| 43 | اصغر | گرزین متاعی | رد |
| 44 | کیوان | مردایان کوچک سرایی | تایید |
| 45 | سودابه | مهری | عدم احراز |
| 46 | قربانعلی | مهری متانکلایی | عدم احراز |
| 47 | رضا | میرزایی تالار پشتی | انصراف |
| 48 | مرتضی | هاشمپور | عدم احراز |
| 49 | اسمعیل | یزدان پناه | عدم احراز |
| 50 | مهران | کوپایی حاجی | تایید |
| استان: مازندران | حوزه: نور، محمود آباد | ||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
| 1 | احمد | اسدی | رد |
| 2 | علی | اسماعیلی | رد |
| 3 | ابراهیم | اسمعیلی | تایید |
| 4 | علیاصغر | ثقفی | عدم احراز |
| 5 | سید ابراهیم | حسینی | رد |
| 6 | نرگس | حیدری | عدم احراز |
| 7 | تقی | خادمی | تایید |
| 8 | مهدی | خطیبی | عدم احراز |
| 9 | صفیه | رحیمی | عدم احراز |
| 10 | جواد | رستمی | رد |
| 11 | زهرا | رمضانی | عدم احراز |
| 12 | وطن | زکیپور کینجی | رد |
| 13 | علی | سالاریان | رد |
| 14 | عادل | سپهر | رد |
| 15 | مهدی | سلیمی | تایید |
| 16 | سید محمد | شجاعیان دیوطلایی | رد |
| 17 | مرتضی | صبوری راد | تایید |
| 18 | ولیاله | فرزانه | تایید |
| 19 | محسن | فلاح | عدم احراز |
| 20 | عبدالوحید | فیاضی | تایید |
| 21 | ستار | مقصودی | رد |
| 22 | علی | نائیج حقیقی | رد |
| 23 | عباس | یزدانی | رد |
| استان: مازندران | حوزه: نوشهر، چالوس، کلاردشت | ||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
| 1 | قاسم | احمدی لاشکی | تایید |
| 2 | مهدی | حسننیا | تایید |
| 3 | سید جواد | حسینی | تایید |
| 4 | سید فخرالدین | حسینی فیروز | تایید |
| 5 | سکینه | خوشیاری | تایید |
| 6 | جواد | درویش | عدم احراز |
| 7 | نوید | دیلمی معزی | تایید |
| 8 | روحاله | ردایی | رد |
| 9 | حمزهعلی | ریاحیفر | عدم احراز |
| 10 | احمد | سعیدی | رد |
| 11 | امیرحسین | سلیمانی | عدم احراز |
| 12 | یداله | سهرابی | رد |
| 13 | منوچهر | طاهایی | عدم احراز |
| 14 | یداله | طاهر نژاد | رد |
| 15 | مهران | عمادی | انصراف |
| 16 | خشایار | غفاری | رد |
| 17 | نریمان | فاخری | رد |
| 18 | سید هاشم | فاطمی چتن | تایید |
| 19 | حسین | فرزی | رد |
| 20 | مجید | قربان نیامیرک محله | رد |
| 21 | عبدالهاشم | کاوه فیروز | عدم احراز |
| 22 | مهرداد | کریمی | تایید |
| 23 | دلاور | مجیدی | تایید |
| 24 | سید مسعود | میرکاظمی | تایید |
| 25 | محمد | کثیری | عدم احراز |
| 26 | بهنام | کرمی چنسی نژاد | رد |
| استان مازندران | ||||||
| تعداد نماینده | 12 |
|
||||
| تعداد حوزه | 9 | |||||
| تعداد بررسیشدگان | 327 | |||||
| تعدادانصرافدهندگان | 12 | |||||
| تعداد ردشدگان | 66 | |||||
| تعداد تأییدشدگان | 139 | |||||
| تعدادعدماحرازشدگان | 110 | |||||
| به تفکیک حوزه انتخابیه | ||||||
| نام حوزه انتخابیه | کل | انصراف |
عدم احراز |
تایید | رد | |
| آمل | 27 | 1 | 4 | 10 | 12 | |
| بابل | 53 | 2 | 9 | 24 | 18 | |
| بابلسر | 27 | 1 | 1 | 11 | 15 | |
| بهشهر | 27 | 0 | 3 | 15 | 9 | |
| تنکابن | 27 | 0 | 2 | 19 | 6 | |
| ساری | 45 | 3 | 7 | 20 | 15 | |
انتهای پیام/
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com