قیمت رسمی ارزهای عمده
| ارز | قیمت به تومان | 
| دلار | 2607.5 | 
| پوند | 4458.4 | 
| فرانک سوئیس | 2903.6 | 
| روپیه هند | 43.3 | 
| درهم امارات | 710 | 
| صد روپیه پاکستان | 2639.3 | 
| صد ین ژاپن | 2574.2 | 
| دلار هنگ کنگ | 336.4 | 
| لیر ترکیه | 1226.8 | 
| روبل روسیه | 74.3 | 
| صد دینار عراق | 224.2 | 
| ریال عربستان | 695.2 | 
| یوان چین | 420.3 | 
| رینگت مالزی | 820.7 | 
| هزار وون کره | 2536.5 | 
| یورو | 3528.3 | 
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com