|
نام محصول |
درجه یک |
درجه دو |
| انار پیش رس | 13000 | 11000 |
| آناناس | 71000 | 60000 |
| انبه | 59000 | 53000 |
|
انجیر سیاه |
21000 | 18000 |
| انجیر زرد | 29000 | 24000 |
| انگور بی دانه قرمز | 25000 | 21000 |
| انگور بی دانه سفید | 23000 | 19000 |
| انگور عسگری و مهدیخانی | 17500 | 12000 |
| انگور کندری | 25000 | 22000 |
| انگور مهری و سمرقندی | 17000 | 11500 |
| انگور (سایر انواع) | 15000 | 12000 |
| آلبالو | 37500 | 33000 |
| آلو - انواع | 24000 | 20000 |
| پسته تازه | 110000 | 95000 |
| خربزه ( انواع ) | 9200 | 6500 |
|
خیار گلخانه ای (آویز/ هوایی) ممتاز |
14000 |
10500 |
| ذغال اخته | 51000 | 47000 |
| سیب گلاب | 21500 | 16000 |
| سیب دو رنگ تابستانه | 22000 | 17500 |
| سیب - سایر انواع | 19000 | 15000 |
| شبرنگ | 26000 | 21000 |
| شلیل - انواع | 24000 | 19000 |
| طالبی تو سبز | 9900 | 8500 |
| فندق تازه با پوست | 47000 | 44000 |
| گردو با پوست | 33000 | 30000 |
| گلابی شاه میوه | 34000 | 30000 |
| گلابی - سایر انواع | 31000 | 28000 |
| گیلاس - انواع | 47500 | 41500 |
| لیمو ترش ریز | 34000 | 30000 |
| لیمو ترش سنگی | 17000 | 14000 |
| لیمو شیرین | 13000 | 10000 |
|
موز خوشه ای |
33500 | 30000 |
| هلو انجیری | 29000 | 25000 |
| هلو هسته جدا | 23000 | 18000 |
| هلو - سایر انواع | 20000 | 16000 |
|
هندوانه - انواع |
6500 | 4500 |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com