| نام | قیمت (تومان) |
|---|---|
| Samsung E1200M | 68,000 |
| Dimo Afra | 68,000 |
| Dimo Zarin | 68,000 |
| Dimo Homa | 68,000 |
| Nokia 105 | 71,000 |
| Samsung E1190 | 84,000 |
| Nokia 100 | 85,000 |
| GLX Mini | 86,000 |
| GLX H4 | 89,000 |
| GLX W003 | 99,000 |
| Nokia 101 | 104,000 |
| GLX T3 | 115,000 |
| Samsung E1282T | 119,000 |
| GLX W002 | 125,000 |
| Dimo Dena | 129,000 |
| Nokia 110 | 135,000 |
| Samsung E2252 | 139,000 |
| Samsung E2202 | 139,000 |
| Nokia 112 | 149,000 |
| Dimo Abshar II | 152,000 |
| Samsung C3330 Champ 2 | 179,000 |
| LG A290 | 185,000 |
| Nokia 206 | 197,000 |
| Nokia C2-05 | 199,000 |
| Nokia Asha 202 | 205,000 |
| Samsung Rex 60 C3312R | 209,000 |
| Nokia Asha 200 | 210,000 |
| Samsung C3780 | 215,000 |
| GLX Luster | 219,000 |
| LG C199 | 224,000 |
| Samsung C3520 | 229,000 |
| Nokia X2-02 | 235,000 |
| Nokia Asha 306 | 235,000 |
| LG Cookie Smart T375 | 235,000 |
| Nokia Asha 305 | 239,000 |
| Nokia C2-03 | 239,000 |
| Alcatel OT-808 | 245,000 |
| LG T385 | 248,000 |
| Nokia Asha 210 | 248,000 |
| Samsung Rex 70 S3802 | 255,000 |
| Nokia Asha 308 | 259,000 |
| Nokia Asha 309 | 259,000 |
| Samsung Rex 80 S5220R | 267,000 |
| Samsung Rex 80 S5222R Dual Sim | 272,000 |
| Samsung Star 3 Duos S5222 | 272,000 |
| GLX Best | 275,000 |
| Nokia 301 | 275,000 |
| Samsung S5610 | 279,000 |
| Nokia Asha 300 | 280,000 |
| LG Optimus L3 E400 | 285,000 |
| GLX Mira | 285,000 |
| Samsung Galaxy Pocket S5300 | 289,000 |
| Nokia Asha 310 | 289,000 |
| Samsung Galaxy Star S5280 | 290,000 |
| HTC Explorer | 292,000 |
| LG Optimus L3 E405 | 295,000 |
| Samsung Galaxy Pocket S5301 | 299,000 |
| Nokia Asha 501 | 299,000 |
| Samsung S3850 Corby II | 306,000 |
| Huawei U8685D Ascend Y210 | 308,000 |
| Huawei Ascend Y210D | 319,000 |
| Samsung Galaxy Y S5360 | 320,000 |
| LG Optimus L3 II E425 | 355,000 |
| LG Optimus L3 II Dual E435 | 360,000 |
| Nokia 500 | 369,000 |
| Samsung Galaxy Young S6310 | 370,000 |
| Huawei U8510 IDEOS X3 | 373,000 |
| Sony Xperia Tipo | 379,000 |
| Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 384,000 |
| Sony Xperia Tipo Dual | 385,000 |
| Samsung Galaxy Mini 2 S6500 | 405,000 |
| LG Optimus L4 II E440 | 410,000 |
| HTC Wildfire S | 415,000 |
| Samsung Galaxy Young S6312 | 415,000 |
| Nokia Lumia 510 | 425,000 |
| LG Optimus L4 II Dual E445 | 429,000 |
| Sony Xperia E Dual | 450,000 |
| LG Optimus L5 E612 | 452,000 |
| Sony Xperia E | 458,000 |
| Huawei Ascend Y300 | 458,000 |
| Samsung Galaxy Music Duos S6012 | 460,000 |
| Sony Ericsson Live With Walkman | 464,000 |
| Nokia Lumia 610 | 479,000 |
| HTC ChaCha | 480,000 |
| LG Optimus L5 Dual E615 | 480,000 |
| Sony Xperia Miro | 485,000 |
| Samsung Galaxy Ace S5830 | 487,000 |
| HTC Desire C | 489,000 |
| GLX Sky Dual Core | 495,000 |
| Huawei Ascend Y300 Dual | 499,000 |
| Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | 499,000 |
| Huawei U8825D Ascend G330 | 499,000 |
| LG Optimus L5 II Dual E455 | 500,000 |
| LG Optimus L5 II E450 | 500,000 |
| Nokia Lumia 520 | 515,000 |
| Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | 535,000 |
| Huawei Ascend G510 - U8951 | 535,000 |
| Sony Xperia U | 540,000 |
| HTC Windows Phone 8S | 575,000 |
| Sony Xperia J | 579,000 |
| HTC Desire V | 580,000 |
| GLX G3 | 580,000 |
| Sony Xperia Neo L | 585,000 |
| LG Optimus L7 P705 | 589,000 |
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | 592,000 |
| HTC Ultimate | 595,000 |
| HTC Desire 200 | 595,000 |
| Huawei Ascend G510 Dual | 599,000 |
| GLX G2 | 605,000 |
| HTC One V | 610,000 |
| Nokia Lumia 620 | 615,000 |
| (HTC One V (T320e | 619,000 |
| Samsung Galaxy W I8150 | 629,000 |
| Prestigio MultiPhone 4322 Duo | 649,000 |
| Sony Xperia Go | 655,000 |
| LG Optimus L7 II P713 | 666,000 |
| Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 679,000 |
| HTC Rhyme | 680,000 |
| HTC Desire VC | 685,000 |
| Samsung Galaxy S Glide i927R | 699,000 |
| LG Optimus L7 II Dual P715 | 699,000 |
| HTC Desire U | 700,000 |
| (Huawei Ascend G600 (U8950 | 715,000 |
| Sony Xperia L | 725,000 |
| Huawei Ascend W1 | 735,000 |
| GLX G4 NFC | 739,000 |
| Sony Xperia Sola | 740,000 |
| HTC Desire X | 745,000 |
| HTC Amaze 4G | 745,000 |
| Samsung I9070 Galaxy S Advance - 8GB | 765,000 |
| Samsung I8262 Galaxy Core | 780,000 |
| Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | 785,000 |
| Nokia N9 - 64GB | 785,000 |
| Prestigio MultiPhone 4500 Duo | 829,000 |
| Samsung I8190 Galaxy S III Mini | 830,000 |
| HTC Windows Phone 8X | 830,000 |
| HTC Desire SV | 850,000 |
| Sony Xperia P | 850,000 |
| Nokia Lumia 720 | 880,000 |
| Prestigio MultiPhone 5300 Duo | 889,000 |
| LG Optimus L9 P768 | 890,000 |
| Sony Xperia Ion | 904,000 |
| Nokia Lumia 820 | 905,000 |
| HTC Desire 500 | 910,000 |
| Prestigio MultiPhone 5430 | 919,000 |
| Sony Xperia M | 920,000 |
| HTC One SV | 925,000 |
| Sony Xperia T | 929,000 |
| Sony Xperia S | 945,000 |
| Samsung Galaxy Win I8550 | 945,000 |
| LG Optimus Vu | 950,000 |
| Samsung Galaxy S II Plus I9105 - 8GB | 960,000 |
| Sony Xperia SL | 979,000 |
| Sony Xperia V | 980,000 |
| Sony Xperia SP | 980,000 |
| Samsung I9082 Galaxy Grand | 985,000 |
| Prestigio MultiPhone 5044 Duo | 999,000 |
| Sony Xperia Acro S | 1,005,000 |
| Nokia N8 | 1,019,000 |
| HTC Sensation XE | 1,020,000 |
| Sony Xperia TX | 1,035,000 |
| Samsung Galaxy Win I8552 Dual | 1,055,000 |
| HTC One XL | 1,075,000 |
| LG Optimus 4X HD P880 | 1,089,000 |
| LG Optimus True HD LTE P936 | 1,119,000 |
| LG Optimus Vu P895 | 1,125,000 |
| Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | 1,170,000 |
| HTC Desire 608T | 1,170,000 |
| HTC One S | 1,180,000 |
| Samsung I9190 Galaxy S4 Mini | 1,185,000 |
| Samsung I9192 Galaxy S4 Mini Dual Sim | 1,269,000 |
| HTC One X | 1,280,000 |
| LG Nexus 4 E960 - 16GB | 1,285,000 |
| Nokia Lumia 920 | 1,290,000 |
| Samsung Galaxy S III I9300 - 16GB | 1,290,000 |
| Samsung Galaxy Beam | 1,299,000 |
| LG Nexus 4 E960 - 8GB | 1,299,000 |
| Huawei Ascend Mate | 1,299,000 |
| LG Optimus G E975 | 1,355,000 |
| HTC Sensation XL | 1,385,000 |
| Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 - 8GB | 1,410,000 |
| Sony Xperia ZR | 1,420,000 |
| Huawei Ascend P6 | 1,460,000 |
| Samsung Galaxy S4 Zoom | 1,460,000 |
| HTC One X Plus 64GB | 1,489,000 |
| Sony Xperia Z | 1,535,000 |
| HTC One mini | 1,540,000 |
| Sony Xperia ZL | 1,545,000 |
| Samsung Galaxy Note II N7100 - 16GB | 1,659,000 |
| HTC Butterfly | 1,800,000 |
| Apple iPhone 4S-16GB | 1,879,000 |
| Samsung I9295 Galaxy S4 Active | 1,930,000 |
| HTC One - 32GB | 1,939,000 |
| Samsung Galaxy S4 I9500 - 16GB | 1,945,000 |
| Nokia Lumia 925 | 1,955,000 |
| Sony Xperia Z Ultra | 2,025,000 |
| Apple iPhone 5 - 16GB | 2,070,000 |
| HTC One Dual Sim | 2,250,000 |
| Apple iPhone 5 - 32GB | 2,585,000 |
| Apple iPhone 5 - 64GB | 2,899,000 |
| Asus PadFone 2 - 16GB | 3,400,000 |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com