| لاستیک خودرو گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ |
|||
|
قیمت دو حلقه ( ریال ) |
کارکرد مفید ( کیلومتر ) |
سایز | مدل لاستیک |
| 3,950,000 | 50.000 | 185.70.14 | آچیلس اندونزی |
| 4,200,000 | 80.000 | 195.65.14 | آچیلس اندونزی |
| 3,600,000 | 60.000 | 185.65.14 | اینفینتی / چین |
| 4,000,000 | 80.000 | 185.65.14 | برجستون / تایلند |
| 4,800,000 | 90.000 | 205.60.14 | برجستون / تایلند |
| 4,500,000 | 70.000 | 205.60.14 | دلیوم / اندونزی |
| 3,200,000 | 80.000 | 205.60.14 | زیتکس |
| 2,900,000 | 70.000 | 185.65.14 | بارز |
| 4,200,000 | 90.000 | 205.60.14 | فدرال |
| 5,000,000 | 90.000 | 205.60.14 | کومهو |
| 3,300,000 | 60.000 | 185.65.14 | کومهو / چین |
| 3,700,000 | 70.000 | 185.65.14 | کومهو / ویتنام |
| 3,900,000 | 70.000 | 185.65.14 | کومهو / کره |
| 2,500,000 | 70.000 | 185.65.14 | کویر تایر |
| 2,750,000 | 70.000 | 185.65.14 | ایران تایر |
| 2,650,000 | 70.000 | 185.65.14 | یزد تایر |
| 2,900,000 | 60.000 | 185.65.14 | نکسن |
| 4,000,000 | 80.000 | 205.60.14 | نکسن . چین |
| 4,600,000 | 80.000 | 205.60.14 | نکسن / کره |
| 4,700,000 | 70.000 | 205.45.16 | نیوتون / اندونزی |
| 3,900,000 | 70.000 | 185.65.14 | هانکوک کره |
| 3,300.000 | 70.000 | 185.65.14 | رودستون / چین |
| 5,300,000 | 90.000 | 205.50.16 | رودستون |
| 3,900,000 | --- | 185.65.14 | رودستون / کره |
| 4,800,000 | 90.000 | 205.60.14 | رودستون / کره |
| 4,700,000 | 90.000 | 205.65.14 | رودستون / کره |
| 6,200,000 | 90.000 | 215.45.17 | رودستون / کره |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com