| نوع سکه | چهارشنبه - قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 1135000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 1100000 |
| نیم سکه | 595000 |
| ربع سکه | 398000 |
| 1 گرمی | 265000 |
| هرگرمطلای18عیار | 104700 |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 3380 |
| یورو | 4400 |
| پوند انگلیس | 5100 |
| نوع سکه | چهارشنبه - قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 1135000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 1100000 |
| نیم سکه | 595000 |
| ربع سکه | 398000 |
| 1 گرمی | 265000 |
| هرگرمطلای18عیار | 104700 |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 3380 |
| یورو | 4400 |
| پوند انگلیس | 5100 |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com