| قیمت کارخانه | قیمت بازار ( تومان ) | نام خودرو | کارخانه تولید کننده | |
| — | ۱۰٫۰۵۰٫۰۰۰ | وانت باردو | ایران خودرو | |
| ۱۰٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۴۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید | ||
| ۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | — | (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید | ||
| ۱۰٫۵۵۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۶۰۰٫۰۰۰ | وانت باردو دوگانه سوز | ||
| ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۱٫۴۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز | ||
| ۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | — | (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز | ||
| ۱۵٫۳۵۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو روآ سال سفارشی | ||
| ۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | ||
| ۲۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | SE سمند | ||
| ۲۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | — | SE سمند پایه گازسوز | ||
| ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ | ||
| ۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | سمند ال ایکس / ایربگ راننده / کروز کنترل | ||
| ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | ELX سمند سورن | ||
| ۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن | ||
| ۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | بدون مالتی پلکس EF7 سمند | ||
| ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | EF7 سمند مالتی پلکس | ||
| ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | EF7 سمند پایه گازسوز | ||
| ۳۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | — | سمند سریر | ||
| ۲۳٫۷۱۰٫۰۰۰ | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLX 405 پژو | ||
| ۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | — | GLX 405 . TU5 پژو | ||
| ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | GLX 405 . XUM پژو | ||
| ۲۵٫۷۸۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز | ||
| ۲۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | — | ۴۰۵ SLX پژو | ||
| ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ SLX / TU5 پژو | ||
| ۲۵٫۹۵۰٫۰۰۰ | — | ۴۰۵ SLX / دوگانه سوز | ||
| ۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | پژو پارس معمولی | ||
| ۳۱٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس معمولی / دوگانه سوز | ||
| ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | پژو پارس سال / دوگانه سوز | ||
| ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس سال | ||
| ۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | پژو پارس سال سفارشی | ||
| ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | LX TU5 پژو پارس | ||
| ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | ELX پژو پارس | ||
| ۳۷٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ELX پژو پارس آپشن جدید | ||
| ۴۰٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۴۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک | ||
| ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | EF7 پژو پارس سال / موتور | ||
| ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور | ||
| ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲ پژو ۲۰۶ . تیپ | ||
| ۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳ پژو ۲۰۶ . تیپ | ||
| ۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵ پژو ۲۰۶ . تیپ | ||
| ۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶ پژو ۲۰۶ . تیپ | ||
| ۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ||
| ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | V10 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ||
| ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ||
| ۳۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | V28 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ||
| ۳۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | — | V6 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ||
| توقف فروش | — | V4 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ||
| ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ||
| ۳۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | V1 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ||
| ۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ||
| ۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ دنده ای | ||
| ۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۱٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۶ رانا | ||
| ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | رانا ۱٫۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴ | ||
| — | — | فوتون وانت دیزلی | ||
| ۳۲٫۲۷۲٫۰۰۰ | ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | E1 تندر | ||
| ۴۱٫۱۰۰٫۰۰۰ | — | E1 تندر اتوماتیک | ||
| ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | E1 تندر دوگانه سوز / تیپ | ||
| ۳۶٫۸۶۰٫۰۰۰ | ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | E2 تندر | ||
| ۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | E2 تندر دوگانه سوز / تیپ | ||
| ۴۴٫۶۰۰٫۰۰۰ | — | E2 تندر اتوماتیک | ||
| — | — | پژو ۴۰۷ فول آپشن ۲۰۱۱ | ||
| ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ||
| ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ||
| ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ||
| ۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ||
| ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ||
| ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ||
| ۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ||
| ۱۷٫۵۵۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ EX .پراید | سایپا | |
| ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ LE .پراید | ||
| ۱۶٫۹۵۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ SX .پراید | ||
| ۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۲ SX .پراید ایربگ دار | ||
| ۱۷٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ SL .پراید گازسوز | ||
| ۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ SL .پراید | ||
| ۱۶٫۷۵۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۱ EX .پراید | ||
| ۱۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | — | ۱۴۱ LE.پراید | ||
| ۱۶٫۱۵۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۱ SX.پراید | ||
| ۱۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | — | ۱۴۱ SL.پراید | ||
| ۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ EX .پراید | ||
| ۱۶٫۹۵۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ LE .پراید | ||
| ۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ SX .پراید | ||
| ۱۶٫۳۵۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ SL .پراید | ||
| — | — | ۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار | ||
| ۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SL .پراید گازسوز | ||
| — | ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز | ||
| ۱۵٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۵٫۷۵۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SL .پراید | ||
| ۱۶٫۷۵۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SX .پراید | ||
| ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ LE .پراید | ||
| ۱۷٫۳۵۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ EX .پراید | ||
| — | — | SL تیبا | ||
| — | — | EX تیبا | ||
| — | — | LX تیبا | ||
| ۱۹٫۷۹۰٫۰۰۰ | ۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | SX تیبا فول | ||
| — | ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ریو / ای بی اس / آپشنال | ||
| توقف فروش | ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ریو اتوماتیک | ||
| ۲۱٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۳٫۷۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف | ||
| ۲۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۴٫۸۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف | ||
| ۲۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر | ||
| — | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت شوکا دوگانه سوز | ||
| توقف فروش | ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . ۸۹ | ||
| — | — | پیکاپ تک کابین اتاق جدید | ||
| ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکاپ دوکابین .اتاق جدید | ||
| — | ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۱۱ جدید C5 | ||
| 185.000.000 | 235.000.000 | مورانو ۲۰۱۲ | پارس خودرو | |
| ۱۳۴٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | HIGH نیسان تینا / فول | ||
| — | ۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | MID / نیسان تینا | ||
| — | ۱۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | HIGH نیسان قشقایی | ||
| — | — | MID نیسان قشقایی | ||
| — | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سرانزا | ||
| — | — | ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ | ||
| ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما اتوماتیک / سیستم مولتی | ||
| — | — | ماکسیما معمولی . بهترین رنگ | ||
| ۷۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول | ||
| — | ۸۱٫۷۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ فول آپشنال | ||
| — | — | مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ||
| ۶۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / فول | ||
| — | ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول | ||
| ۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2 | ||
| 36.000.000 | 35.000.000 | تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2 | ||
| 38.000.000 | 41.000.000 | پارس تندر . اتاق جدید | ||
| ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1 | ||
| 32.500.000 | 31.500.000 | تندر ۹۰ . یورو ۴ E1 | ||
| — | 80.000.000 | هیوندای آوانته اتوماتیک | کرمان خودرو | |
| — | ۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای آوانته معمولی | ||
| — | — | هیوندای ورنا اتوماتیک | ||
| — | — | هیوندای ورنا معمولی | ||
| — | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۵۲۰ | ||
| — | ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۵۲۰ آی | ||
| — | ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۶۲۰ | ||
| ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۹٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰ | ||
| ۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | جک توجوی هاچ بک | ||
| ۴۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | جک توجوی صندوقدار | ||
| ۵۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | — | J5 جی ای سی | ||
| ۶۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | X60 | ||
| — | 18.000.000 | لوبو | ||
| — | ۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار | گروه بهمن | |
| — | ۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار | ||
| — | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار | ||
| — | — | مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک | ||
| — | ۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک | ||
| — | ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / صندوقدار . تیپ ۴ / آپشن جدید | ||
| توقف فروش | ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹ | ||
| — | ۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا ۲ فول | ||
| — | ۲۵٫۶۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا تک کابین | ||
| — | ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز | ||
| — | ۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین | ||
| — | ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ||
| — | به زودی | اتوماتیک /B50 | ||
| — | — | FAW ون دوگانه سوز | ||
| — | — | ایسوزو ۵ تن | ||
| ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | ایسوزو ۶ تن | ||
| — | — | ایسوزو ۸ تن | ||
| — | — | مینی بوس ۲۰ نفره سحر | ||
| — | — | FVR کامیون ۱۸ تن | ||
| — | — | BMC کشنده جفت محور | ||
| — | — | BMC شاسی کمپرسی و میکسر | ||
| — | — | FAW 420 کشنده دو محور | ||
| — | ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا تک کابین | ||
| — | ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل | ||
| — | ۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل | ||
| ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | MVM 110 /سه سیلندر | مدیران خودرو | |
| ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | MVM 110/ چهار سیلندر | ||
| — | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک | ||
| — | ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | آپشن دار / MVM 530 | ||
| 40.000.000 | 40.500.000 | MVM 530 | ||
| 38.000.000 | 41.000.000 | MVM 315 | ||
| — | 26.000.000 | چری ویانا | ||
| ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | X33 _ تیگو | ||
| ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی | راین | |
| — | ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی | ||
| — | ۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک | ||
| — | ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک | ||
| — | ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | گریت وال – وینگل |
| قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش | ||||
| قیمت نمایندگی | قیمت بازار ( تومان ) | نام خودرو | کارخانه تولید کننده | |
| آسان موتور | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰ | Hyundai | |
| 130.000.000 | 149.000.000 | سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن | ||
| — | ۱۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ | ||
| — | ۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفره | ||
| — | ۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره | ||
| — | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۰ / مشابه صفر | ||
| — | ۱۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۱ / صفر | ||
| ۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور | ||
| — | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور | ||
| — | ۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس ۲۰۱۱ | ||
| ۱۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید | ||
| — | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه | ||
| — | ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳ | ||
| — | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹ | ||
| — | ۱۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | i30 هیوندای | ||
| — | ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | i20 هیوندای | ||
| — | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰ | ||
| — | ۱۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ۱۰ ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان | ||
| — | ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ۲ ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان | ||
| — | ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول کامل. ( ix55 ) 2013.وراکروز | ||
| — | ۱۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲ | ||
| — | ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سانتافه . فول کامل. پاناروما / ۲۰۱۳ | ||
| — | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | H1 ون هفت نفره | ||
| ایرتویا | — | VXR.V8 لندکروز | Toyota | |
| — | 290.000.000 | GXR.V6 لندکروز | ||
| ۲۳۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۳۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند | ||
| — | ۳۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه | ||
| ۱۶۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اف جی کروز . ۲۰۱۳ | ||
| ۱۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید | ||
| ۱۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | روفور | ||
| — | — | راو . سفارشی | ||
| ۱۵۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ | ||
| — | ۱۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۲ ایربگ | ||
| — | — | پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود / فول | ||
| — | — | پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود | ||
| — | ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۲ در | ||
| — | ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ | ||
| ۱۸۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود | ||
| ۱۰۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | هایلوکس دوکابین بلند | ||
| — | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | هایلوکس دوکابین کوتاه | ||
| — | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون ۲۰۱۱ | ||
| ۱۳۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳ | ||
| — | ۱۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳ | ||
| — | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLXکمری نیمه فول ۲۰۱۲ | ||
| ۱۰۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLXکمری فول ۲۰۱۲ | ||
| ۱۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLX . 2013 کمری اتاق جدید | ||
| — | ۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | SE . 2013 کمری اتاق جدید | ||
| — | ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید | ||
| — | ۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | یاریس صندوق دار | ||
| ۸۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | XLI کرولا | ||
| — | — | ون پریوی | ||
| ۸۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | ون هایس | ||
| ۱۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | تیپ ۸ / V8 موهاوی | Kia Motors | |
| — | 190.000.000 | V6 موهاوی | ||
| — | ۱۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا. ۲۰۱۳ . فول آپشنال | ||
| — | ۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا . ۲ ایربگ | ||
| — | ۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سورنتو اتاق جدید تیپ ۸ . ۲۰۱۳ | ||
| — | ۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ||
| — | ۱۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / فول ترین آپشن ۲٫۰ | ||
| — | ۱۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ ۲٫۴ | ||
| — | ۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۱۰ ایربگ ۲٫۴ | ||
| — | ۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپیروس . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ||
| — | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ||
| — | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما. ۲۰۱۳ . ۱۰ ایربگ | ||
| — | ۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳ | ||
| — | ۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو کوپه ۱۶۰۰ | ||
| ۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو کوپه ۲۰۰۰ | ||
| — | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکانتو | ||
| — | — | کارنز | ||
| — | ۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو ۱۶۰۰ سی سی / ۲۰۱۳ | ||
| ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو ۲۰۰۰ سی سی/ ۲۰۱۳ | ||
| پرشیا خودرو | ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۲۳ | B.M.W | |
| — | 340.000.000 | 520 | ||
| — | 385.000.000 | 528 | ||
| — | 550.000.000 | 750 LI | ||
| 340.000.000 | 328 | |||
| — | 280.000.000 | 320. Cabriolet | ||
| — | 420.000.000 | 630. Cabriolet | ||
| — | — | 640 . Coupe | ||
| — | 210.000.000 | 320 | ||
| — | 380.000.000 | کروک ۳۳۵ | ||
| — | ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | Z4 23I | ||
| — | 440.000.000 | Z4 30I | ||
| — | 480.000.000 | Z4 35I | ||
| — | 890.000.000 | M6 AC SCHNITZER | ||
| — | 295.000.000 | X1 | ||
| — | 400.000.000 | X3 – 2.8 | ||
| — | 720.000.000 | X6 – 5 litere | ||
| — | — | X6 – 5 litere.Human | ||
| — | 540.000.000 | X6 – 3.5 litere | ||
| ستاره ایران | ۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | بنز سی ۲۰۰ – مانیتور بزرگ | Mercedes-Benz | |
| — | 320.000.000 | بنز سی ۳۰۰ | ||
| — | ۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | بنز سی ۳۵۰ | ||
| — | ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | B180 | ||
