قیمت کارخانه |
قیمت بازار ( تومان ) |
نام خودرو |
کارخانه تولید کننده |
|
| ۸٫۷۳۸٫۰۰۰ | ۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت باردو | ایران خودرو | |
| ۹٫۴۱۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۲۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید | ||
| ۹٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت باردو دوگانه سوز | ||
| ۱۰٫۷۵۰٫۰۰۰ | ۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز | ||
| — | ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو روآ سال / دوگانه سوز | ||
| ۱۷٫۴۸۴٫۰۰۰ | ۲۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | SE سمند | ||
| ۲۱٫۹۴۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ | ||
| ۲۰٫۲۳۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | سمند ال ایکس / ایربگ راننده / کروز کنترل | ||
| ۲۲٫۳۰۵٫۰۰۰ | — | ELX سورن | ||
| ۲۵٫۶۳۰٫۰۰۰ | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | با موتور ای اف ۷ELX سورن | ||
| ۲۱٫۳۷۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | بدون مالتی پلکسEF7 سمند | ||
| ۲۱٫۸۹۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | EF7 سمند مالتی پلکس | ||
| ۲۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | EF7 سمند پایه گازسوز | ||
| توقف فروش | — | سمند سریر | ||
| ۱۸٫۳۱۱٫۰۰۰ | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLX 405 | ||
| 19.548.000 | 26.500.000 | 405 GLX / دوگانه سوز | ||
| ۱۸٫۶۶۹٫۰۰۰ | ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ SLX / TU5 | ||
| 24.092.000 | 36.000.000 | پژو پارس معمولی / دوگانه سوز | ||
| — | ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس سال / دوگانه سوز | ||
| ۲۲٫۹۷۰٫۰۰۰ | ۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس سال | ||
| ۲۳٫۸۵۰٫۰۰۰ | ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | LX TU5 پارس | ||
| ۲۷٫۵۴۰٫۰۰۰ | ۴۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | پارس ای ال ایکس | ||
| ۲۷٫۸۱۰٫۰۰۰ | ۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | پارس ای ال ایکس لیمیتد / فول | ||
| ۲۶٫۴۴۴٫۰۰۰ | ۴۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک | ||
| ۱۹٫۴۲۴٫۰۰۰ | ۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . تیپ ۲ | ||
| توقف فروش | ۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . تیپ ۳ | ||
| ۲۱٫۸۵۸٫۰۰۰ | ۴۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . تیپ ۵ | ||
| ۲۴٫۹۷۰٫۰۰۰ | ۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . تیپ ۶ | ||
| ۱۹٫۸۷۵٫۰۰۰ | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | صندوق دار . ۲۰۶ /V20 | ||
| 22.690.000 | 42.000.000 | 206 . صندوق دار /V8 | ||
| توقف فروش | ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . صندوق دار /V1 | ||
| 22.818.000 | 38.500.000 | 206 صندوق دار . گازسوز /V2 | ||
| 26.970.000 | 52.000.000 | 206 صندوق دار . اتوماتیک /V9 | ||
| توقف فروش | — | V4 . 206 / پایه گاز سوز | ||
| ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ||
| توقف فروش | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ||
| ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ||
| ۶۹٫۱۵۰٫۰۰۰ | ۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ||
| ۲۷٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ||
| ۲۴٫۱۶۰٫۰۰۰ | ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ دنده ای | ||
| — | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ( TU5 ) 1.6 رانا | ||
| — | — | ( EF7 ) 1.7 رانا | ||
| — | ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | فوتون وانت دیزلی | ||
| ۱۹٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ E1 | ||
| — | — | تندر ۹۰ E1 / دوگانه سوز | ||
| ۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ E2 | ||
| — | — | تندر ۹۰ E2 / دوگانه سوز | ||
| توقف فروش | ۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۴۰۷ فول آپشن ۲۰۱۱ | ||
| ۹۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ||
| — | ۱۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ||
| ۹۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ||
| ۱۲٫۶۵۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ EX .پراید | سایپا | |
| ۱۲٫۲۵۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ LE .پراید | ||
| ۱۲٫۰۶۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ SX .پراید | ||
| ۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۲ SX .پراید ایربگ دار | ||
| ۱۳٫۱۳۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ SL .پراید گازسوز | ||
| ۱۱٫۶۶۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ SL .پراید | ||
| ۱۱٫۹۲۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۱ EX .پراید | ||
| ۱۱٫۵۲۰٫۰۰۰ | — | ۱۴۱ LE.پراید | ||
| ۱۱٫۳۳۰٫۰۰۰ | — | ۱۴۱ SX.پراید | ||
| ۱۰٫۹۳۰٫۰۰۰ | — | ۱۴۱ SL.پراید | ||
| ۱۲٫۷۷۰٫۰۰۰ | ۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ EX .پراید | ||
| ۱۲٫۳۷۰٫۰۰۰ | ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ LE .پراید | ||
| ۱۲٫۱۸۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ SX .پراید | ||
| ۱۱٫۷۸۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ SL .پراید | ||
| ۱۲٫۱۵۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار | ||
| ۱۳٫۰۱۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SL .پراید گازسوز | ||
| ۱۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز | ||
| ۱۱٫۵۴۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SL .پراید | ||
| ۱۱٫۹۴۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SX .پراید | ||
| ۱۲٫۱۳۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ LE .پراید | ||
| ۱۲٫۵۳۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ EX .پراید | ||
| ۱۴٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۲۰٫۳۰۰٫۰۰۰ | SL تیبا | ||
| — | ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | EX تیبا | ||
| ۱۴٫۵۵۰٫۰۰۰ | ۲۱٫۲۰۰٫۰۰۰ | LX تیبا | ||
| ۱۵٫۴۳۰٫۰۰۰ | ۲۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | SX تیبا فول | ||
| — | ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ریو / ای بی اس / آپشنال | ||
| توقف فروش | ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ریو اتوماتیک | ||
| ۱۷٫۱۶۰٫۰۰۰ | ۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف | ||
| ۱۸٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۲۴٫۶۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف | ||
| ۲۱٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر | ||
| توقف فروش | ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . ۸۹ | ||
| — | — | پیکاپ تک کابین اتاق جدید | ||
| ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکاپ دوکابین .اتاق جدید | ||
| — | ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۱۱ جدید C5 | ||
| 157.000.000 | 210.000.000 | مورانو ۲۰۱۲ | پارس خودرو | |
| ۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | HIGH نیسان تینا / فول | ||
| ۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | MID / نیسان تینا | ||
| ۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | HIGH نیسان قشقایی | ||
| — | — | MID نیسان قشقایی | ||
| — | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سرانزا | ||
| — | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ | ||
| ۸۵٫۰۵۰٫۰۰۰ | ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما اتوماتیک / سیستم مولتی | ||
| — | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما معمولی . بهترین رنگ | ||
| ۵۷٫۵۸۰٫۰۰۰ | ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول | ||
| ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ فول آپشنال | ||
| — | ۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ||
| — | ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / فول | ||
| — | ۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول | ||
| — | ۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2 | ||
| — | 38.000.000 | تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2 | ||
| 23.067.000 | 42.000.000 | پارس تندر . اتاق جدید | ||
| — | — | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1 | ||
| — | 32.500.000 | تندر ۹۰ . یورو ۴ E1 | ||
| — | 83.000.000 | هیوندای آوانته اتوماتیک | کرمان خودرو | |
| — | ۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای آوانته معمولی | ||
| — | ۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای ورنا اتوماتیک | ||
| — | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای ورنا معمولی | ||
| — | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۵۲۰ | ||
| — | ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۵۲۰ آی | ||
| — | ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۶۲۰ | ||
| ۳۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰ | ||
| ۲۷٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | جک توجوی هاچ بک | ||
| ۲۸٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | جک توجوی صندوقدار | ||
| — | ۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | X60 | ||
| — | 17.200.000 | لوبو | ||
| — | ۹۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار | گروه بهمن | |
| — | ۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار | ||
| — | ۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار | ||
| — | ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک | ||
| — | ۱۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک | ||
| ۹۵٫۶۶۰٫۰۰۰ | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / صندوقدار . تیپ ۴ / آپشن جدید | ||
| توقف فروش | ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹ | ||
| — | ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا ۲ فول | ||
| — | ۲۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا تک کابین | ||
| — | ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز | ||
| — | ۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین | ||
| — | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ||
| — | به زودی | اتوماتیک /B50 | ||
| — | — | FAW ون دوگانه سوز | ||
| ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ایسوزو ۲٫۵ تن | ||
| ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ایسوزو ۶ تن | ||
| ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ایسوزو ۸ تن | ||
| ۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | مینی بوس ۲۰ نفره سحر | ||
| ۱۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | FVR کامیون ۱۸ تن | ||
| — | — | BMC کشنده جفت محور | ||
| — | — | BMC شاسی کمپرسی و میکسر | ||
| — | — | FAW 420 کشنده دو محور | ||
| — | ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا تک کابین | ||
| — | ۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل | ||
| — | ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل | ||
| ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | MVM 110 /سه سیلندر | مدیران خودرو | |
| ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | MVM 110/ چهار سیلندر | ||
| — | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک | ||
| — | ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | آپشن دار / MVM 530 | ||
| 40.000.000 | 44.400.000 | MVM 530 | ||
| 38.000.000 | 46.000.000 | MVM 315 | ||
| — | 30.000.000 | چری ویانا | ||
| ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | X33 _ تیگو | ||
| ۳۳٫۸۴۰٫۰۰۰ | ۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی | راین | |
| ۳۱٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی | ||
| ۳۹٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک | ||
| ۳۶٫۴۹۳٫۰۰۰ | ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک | ||
| — | ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | گریت وال – وینگل |
|
قیمت خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش |
||||
|
قیمت نمایندگی |
قیمت بازار ( تومان ) |
نام خودرو | کارخانه تولید کننده | |
| آسان موتور | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰ | Hyundai | |
| — | 150.000.000 | سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن | ||
| — | ۱۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ | ||
| — | ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفره | ||
| — | ۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره | ||
| — | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۰ / مشابه صفر | ||
| — | ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۱ / صفر | ||
| — | ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور | ||
| — | ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور | ||
| — | ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس ۲۰۱۱ | ||
| — | ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید | ||
| — | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه | ||
| — | ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳ | ||
| — | ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹ | ||
| — | ۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | i30 هیوندای | ||
| — | ۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | i20 هیوندای | ||
| — | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰ | ||
| — | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ۱۰ ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان | ||
| — | ۱۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ۲ ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان | ||
| — | ۲۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول کامل. ( ix55 ) 2013.وراکروز | ||
| — | ۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲ | ||
| — | ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سانتافه . فول کامل. پاناروما / ۲۰۱۳ | ||
| — | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | H1 ون هفت نفره | ||
| ایرتویا | — | VXR.V8 لندکروز | Toyota | |
| — | 260.000.000 | GXR.V6 لندکروز | ||
| ۲۳۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند | ||
| — | ۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه | ||
| ۱۶۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | اف جی کروز . ۲۰۱۳ | ||
| ۱۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید | ||
| ۱۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | روفور | ||
| — | — | راو . سفارشی | ||
| ۱۵۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ | ||
| — | ۱۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۲ ایربگ | ||
| — | — | پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود / فول | ||
| — | — | پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود | ||
| — | ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۲ در | ||
| — | ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ | ||
| ۱۸۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود | ||
| ۱۰۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | هایلوکس دوکابین بلند | ||
| — | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | هایلوکس دوکابین کوتاه | ||
| — | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون ۲۰۱۱ | ||
| ۱۳۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳ | ||
| — | ۱۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳ | ||
| — | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLXکمری نیمه فول ۲۰۱۲ | ||
| ۱۰۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLXکمری فول ۲۰۱۲ | ||
| ۱۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLX . 2013 کمری اتاق جدید | ||
| — | ۱۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | SE . 2013 کمری اتاق جدید | ||
| — | ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید | ||
| — | ۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | یاریس صندوق دار | ||
| ۸۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | XLI کرولا | ||
| — | — | ون پریوی | ||
| ۸۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | ون هایس | ||
| اطلس خودرو | ۲۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | تیپ ۸ / V8 موهاوی | Kia Motors | |
| — | 200.000.000 | V6 موهاوی | ||
| — | ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا. ۲۰۱۳ . فول آپشنال | ||
| — | ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا . ۲ ایربگ | ||
| — | ۲۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سورنتو اتاق جدید تیپ ۸ . ۲۰۱۳ | ||
| — | ۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ||
| — | ۱۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / فول ترین آپشن ۲٫۰ | ||
| — | ۱۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ ۲٫۴ | ||
| — | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۱۰ ایربگ ۲٫۴ | ||
| — | ۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپیروس . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ||
| — | ۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ||
| — | ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما. ۲۰۱۳ . ۱۰ ایربگ | ||
| — | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳ | ||
| — | ۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو کوپه ۱۶۰۰ | ||
| — | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو کوپه ۲۰۰۰ | ||
| — | ۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکانتو | ||
| — | — | کارنز | ||
| — | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو ۱۶۰۰ سی سی / ۲۰۱۳ | ||
| — | ۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو ۲۰۰۰ سی سی/ ۲۰۱۳ | ||
| پرشیا خودرو | ۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۲۳ | B.M.W | |
| — | 560.000.000 | 750 LI | ||
| — | 270.000.000 | 320. Cabriolet | ||
| — | 420.000.000 | 630. Cabriolet | ||
| — | — | 640 . Coupe | ||
| — | 210.000.000 | 320 | ||
| — | 370.000.000 | X3 / 2012 | ||
| — | 330.000.000 | 335. Cabriolet | ||
| — | 490.000.000 | Z4 23I | ||
| — | 500.000.000 | Z4 30I | ||
| — | 550.000.000 | Z4 35I | ||
| — | 890.000.000 | M6 AC SCHNITZER | ||
| — | 550.000.000 | X6 / 5 litere | ||
| — | — | X6 / 5 litere.Human | ||
| — | 470.000.000 | X6 / 3.5 litere | ||
| ستاره ایران | ۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | بنز سی ۲۰۰ / مانیتور بزرگ | Mercedes-Benz | |
| — | 320.000.000 | بنز سی ۳۰۰ | ||
| — | ۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | بنز سی ۳۵۰ | ||
| — | ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | B180 | ||
| — | 310.000.000 | ای ۲۰۰ | ||
| ۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای ۳۰۰ | |||
| — | ۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای ۳۵۰ | ||
| — | ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | E350. Cabriolet | ||
| — | 435.000.000 | E350. Coupe Series | ||
| — | 540.000.000 | اس ۳۵۰ | ||
| — | ۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اس ۵۰۰ لانگ / ۲۰۱۳ | ||
| — | ۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اس ۵۵۰ | ||
| — | ۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLK . AMG . ۳۵۰ | ||
| — | ۴۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | SLK350 | ||
| — | 830.000.000 | اس ال ۵۰۰ | ||
| — | ۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اس ال ۳۵۰ | ||
| — | ۵۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سی ال اس ۳۵۰ | ||
| — | ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سی ال ۵۰۰ | ||
| — | ۵۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سی ال اس ۵۰۰ | ||
| — | ۵۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سی ال اس ۵۵۰ | ||
| معین موتور | ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | Cayman S | Porsche | |
| — | 350.000.000 | Boxster S | ||
| — | 650.000.000 | 911 | ||
| — | 770.000.000 | 911 New | ||
| — | 550.000.000 | Cayenne | ||
| — | 900.000.000 | Cayenne Turbo S | ||
| — | 660.000.000 | Cayenne S | ||
| — | 1.020.000.000 | پانامرا فور اس ۲۰۱۳ / توربو | ||
| — | ۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پانامرا فور اس | ||
| — | ۶۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پانامرا . ۶ سیلندر | ||
