صدور 257 میلیون کارت بانکی تا پایان مرداد
بر اساس گزارشهای رسمی و مستند، تا پایان مرداد ماه سال جاری بیش از 257 میلیون و 242 هزار کارت بانکی برای متقاضیان صادر شده که افزون بر 58 میلیون آن کارت هدیه و خرید بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» تا پایان مرداد ماه سال جاری، تعداد کل کارتهای صادر شده توسط 27 بانک دولتی و خصوصی و مؤسسه اعتباری توسعه در مجموع به 257 میلیون و 242 هزار و 457 کارت رسید.

در مجموع از این تعداد کارت صادر شده 138 میلیون و 626 هزار و 183 کارت برداشت، 1 میلیون و 595 هزار و 478 کارت اعتباری، 58 میلیون و 510 هزار و 398 کارت خرید و هدیه و 1 میلیون و 176 هزار و 486 کارت پول الکترونیک بوده است.
با نگاهی به ترکیب کارتهای موجود میتوان مشاهده کرد که بیشترین تعداد کارت برداشت صادر شده متعلق به بانک ملی با 23 میلیون و 168 هزار و 370 فقره کارت، بیشترین کارت اعتباری صادر شده با رقم 799 هزار و 998 فقره کارت نیز متعلق به همین بانک، بالاترین رقم کارت خرید و هدیه صادر شده متعلق به بانک ملت با رقم 15 میلیون و 135 هزار و 228 کارت و رکورد بالاترین کارت پول الکترونیک با 1 میلیون و 166 هزار و 120 کارت نیز از آن بانک ملت بوده است.
بانک کارت برداشت کارت اعتباری کارت هدیه/خرید کارت پول
اقتصاد نوین 3.990.376 21.018 2.688.924 0
انصار 0 0 0 0
ایران زمین 0 0 0 0
پارسیان 3.293.298 251.866 8.846.409 0
پاسارگاد 2.051.767 54.172 4.253.435 0
پست بانک 735.167 0 214.010 0
تات 167.108 2.026 271.225 0
تجارت 16.827.275 150 1.983.983 0
توسعه تعاون 256.243 3.916 188.526 0
توسعه صادرات 22.330 3.916 188.526 0
حکمت ایرانیان 0 0 0 0
دی 405.287 19 149.333 0
رفاه 5.043.564 1.757 1.012.738 0
سامان 1.355.591 0 2.192.336 7.460
سپه 14.388.755 140 3.339.104 0
سرمایه 418.536 4.130 286.921 0
سینا 1.256.492 19.549 847.868 0
شهر 0 0 0 0
صادرات 20.537.618 341.075 8.242.036 2.906
صنعت و معدن 73.056 596 2.817 0
قرضالحسنه مهر ایران 492.196 0 60.731 0
کارآفرین 128.999 0 60.731 0
کشاورزی 16.697.345 38.948 601.667 0
گردشگری 0 0 0 0
مسکن 6.987.043 18.327 2.344.519 0
ملت 20.290.453 37.667 15.135.228 1.166.120
ملی 23.168.370 799.998 5.729.124 0
مؤسسه توسعه 39.314 124 79.405 0
جمع 138.626.183 1.595.478 58.510.398 1.176.486

در مجموع از این تعداد کارت صادر شده 138 میلیون و 626 هزار و 183 کارت برداشت، 1 میلیون و 595 هزار و 478 کارت اعتباری، 58 میلیون و 510 هزار و 398 کارت خرید و هدیه و 1 میلیون و 176 هزار و 486 کارت پول الکترونیک بوده است.
با نگاهی به ترکیب کارتهای موجود میتوان مشاهده کرد که بیشترین تعداد کارت برداشت صادر شده متعلق به بانک ملی با 23 میلیون و 168 هزار و 370 فقره کارت، بیشترین کارت اعتباری صادر شده با رقم 799 هزار و 998 فقره کارت نیز متعلق به همین بانک، بالاترین رقم کارت خرید و هدیه صادر شده متعلق به بانک ملت با رقم 15 میلیون و 135 هزار و 228 کارت و رکورد بالاترین کارت پول الکترونیک با 1 میلیون و 166 هزار و 120 کارت نیز از آن بانک ملت بوده است.
بانک کارت برداشت کارت اعتباری کارت هدیه/خرید کارت پول
اقتصاد نوین 3.990.376 21.018 2.688.924 0
انصار 0 0 0 0
ایران زمین 0 0 0 0
پارسیان 3.293.298 251.866 8.846.409 0
پاسارگاد 2.051.767 54.172 4.253.435 0
پست بانک 735.167 0 214.010 0
تات 167.108 2.026 271.225 0
تجارت 16.827.275 150 1.983.983 0
توسعه تعاون 256.243 3.916 188.526 0
توسعه صادرات 22.330 3.916 188.526 0
حکمت ایرانیان 0 0 0 0
دی 405.287 19 149.333 0
رفاه 5.043.564 1.757 1.012.738 0
سامان 1.355.591 0 2.192.336 7.460
سپه 14.388.755 140 3.339.104 0
سرمایه 418.536 4.130 286.921 0
سینا 1.256.492 19.549 847.868 0
شهر 0 0 0 0
صادرات 20.537.618 341.075 8.242.036 2.906
صنعت و معدن 73.056 596 2.817 0
قرضالحسنه مهر ایران 492.196 0 60.731 0
کارآفرین 128.999 0 60.731 0
کشاورزی 16.697.345 38.948 601.667 0
گردشگری 0 0 0 0
مسکن 6.987.043 18.327 2.344.519 0
ملت 20.290.453 37.667 15.135.228 1.166.120
ملی 23.168.370 799.998 5.729.124 0
مؤسسه توسعه 39.314 124 79.405 0
جمع 138.626.183 1.595.478 58.510.398 1.176.486
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com


