 
 	   	به گزارش بولتن نیوز به نقل از مهر، برای اجاره در سعادت آباد حداکثر باید به میزان ۳۱ میلیون تومان اجاره و حداقل ۲۰۰ میلیون تومان پول پیش داشته باشید.
در ادامه قیمتهای اجاره مسکن در این منطقه تهران منتشر میشود:
| محله | متراژ | اجاره (قیمتها به تومان میباشد) | رهن (قیمتها به تومان میباشد) | 
| کوی فراز | ۱۱۰ | ۱۶ الی ۳۱ میلیون | ۳۰۰ الی ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون | 
| سعادت آباد | ۱۰۰ | ۶ الی ۲۵ میلیون | ۳۰۰ الی ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون | 
| پرواز | ۱۰۵ | ۶ الی ۱۶ میلیون | ۲۰۰ الی ۱ میلیارد | 
| آسمان | ۹۷ | ۱۶ الی ۲۵ میلیون | ۲۰۰ الی ۸۵۰ میلیون | 
| اوین | ۱۱۲ | ۱۲ الی ۳۲ میلیون | ۳۰۰ الی ۲ میلیارد | 
| دریا | ۱۱۰ | ۱۵ الی ۲۵ میلیون | ۳۳۰ الی ۱ میلیارد | 
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com