
شما می توانید جدیدترین قیمت ارزهای پر متقاضی را در جدول ذیل مشاهده کنید:
| ارز | قیمت (تومان) |
| دلارآمریکا | ۱۶.۹۲۰ |
| یورو | ۱۸.۳۲۰ |
| لیرترکیه | ۲.۴۳۱ |
| پوند انگلیس | ۲۰.۵۹۳ |
| درهم امارات | ۴.۶۲۸ |
| یوان چین | ۲.۳۸۹ |
| دلار کانادا | ۱۱.۹۹۱ |
| ریال قطر | ۴.۶۵۰ |
| دینار عراق | ۱۴ |
| دلار استرالیا | ۱۰.۸۵۲ |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com