قیمت طلا و ارز، امروز ۱۹ آبان
| پیش بینی قیمت طلاونقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:۱۴:۰۱:۳۵ | |
| قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار: | ۲۴۴۶۳۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار: | ۲۶۰۲۵۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار: | ۵۶۴۷۰ |
| قیمت هر گرم نقره: | ۱۴۴۰ |
| قیمت هر کیلو گرم مس: | ۹۸۱۰ |
| قیمت طلا در بازار ایران(تومان)-ساعت به روز رسانی: ۱۳:۲۷ پنجشنبه ۱۹/۰۸/۹۰ | |
| قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار: | ۲۴۵۰۰۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار: | ۲۶۰۶۴۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار: | ۵۶۵۶۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار: | ۲۷۴۵۴۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۱۹ عیار: | ۵۹۶۸۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار: | ۲۸۹۴۸۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۲۰ عیار: | ۶۲۹۳۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار: | ۳۰۴۰۸۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۲۱ عیار: | ۶۶۱۰۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار: | ۳۱۸۳۳۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۲۲ عیار: | ۶۹۲۰۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار: | ۳۴۷۵۲۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار: | ۷۵۵۵۰ |
| پیش بینی قیمت سکه (تومان)-ساعت به روز رسانی:۱۴:۰۱:۳۵ | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | ۶۱۹۲۰۰ |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | ۶۰۹۲۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی : | ۲۹۵۶۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی : | ۱۴۹۸۰۰ |
| قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)-ساعت به روز رسانی: ۱۳:۲۷ پنجشنبه ۱۹/۰۸/۹۰ | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | ۶۲۰۰۰۰ |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | ۶۱۰۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی : | ۲۹۶۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی : | ۱۵۰۰۰۰ |
| سکه یک گرمی : | ۷۸۰۰۰ |
| قیمت فروش سکه در بانک(تومان)-ساعت به روز رسانی: ۱۱:۵۱ پنجشنبه ۱۹/۰۸/۹۰ | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | ۵۹۹۰۴۰ |
| نیم سکه بهار آزادی : | ۲۸۹۶۴۰ |
| ربع سکه بهار آزادی : | ۱۴۷۱۶۰ |
| سکه گرمی : | ۷۶۴۴۰ |
| نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)-ساعت به روز رسانی:۱۴:۰۱:۳۶ | |
| قیمت پلاتین: | ۱۶۲۴٫۶۹ |
| قیمت نقره: | ۳۳٫۶۷ |
| قیمت مس: | ۷۳۹۸٫۰۷ |
| قیمت پالادیوم: | ۶۴۲٫۲۴ |
| قیمت گندم: | ۶۴۱٫۷۵ |
| قیمت سویا: | ۱۱۸۴٫۵ |
| قیمت ذرت: | ۶۵۵٫۲۵ |
| قیمت قهوه: | ۲۲۹٫۳۹ |
| قیمت شکر: | ۲۵٫۳۳ |
| قیمت الوار: | ۲۱۵٫۸۹ |
| قیمت بنزین: | ۲۶۴٫۴۷ |
| قیمت گاز طبیعی: | ۳٫۶۴ |
| قیمت نفت خام: | ۹۶٫۶۴ |
| نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)-ساعت به روز رسانی:۱۴:۰۱:۳۶ | |
| قیمت Nikkei: | 8590 |
| قیمت S&P500: | 1236.25 |
| قیمت NASDAQ: | 2330.5 |
| قیمت Dow Jones: | 11809 |
| قیمت DAX: | 5877.5 |
| قیمت CAC: | 3083 |
| نرخ جهانی فلزات(دلار)-ساعت به روز رسانی:۰۹:۱۵ پنجشنبه ۱۹/۰۸/۹۰ | |
| قیمت سرب: | ۱۹۶۶ |
| قیمت روی: | ۱۹۴۵ |
| قیمت آلومینیم : | ۲۱۰۸ |
| قیمت قلع: | ۲۱۷۸۰ |
| قیمت نیکل: | ۱۸۱۸۰ |
| قیمت فولاد: | ۵۱۵ |
| نسبت ارز ها در بازار جهانی-ساعت به روز رسانی:۱۴:۰۱:۳۶ | ||
| یورو به دلار: | EURUSD | 1.359 |
| پوندبه دلار: | GBPUSD | 1.5921 |
| دلار استرالیابه دلار: | AUDUSD | 1.0134 |
| دلار نیوزیلندبه دلار: | NZDUSD | 0.779 |
| دلار به دلار کانادا: | USDCAD | 1.0226 |
| دلار به فرانک سوئیس: | USDCHF | 0.9063 |
| دلار به ین ژاپن: | USDJPY | 77.66 |
| دلار به یوان چین: | USDRMB | 6.3464 |
| دلار به روپیه هند: | USDINR | 49.93 |
| دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | 1.2914 |
| دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | 7.7804 |
| دلار به کرون نروژ: | USDNOK | 5.6979 |
| دلار به کرون سوئد: | USDSEK | 6.6597 |
| دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | 5.474 |
| دلار به رند آفریقای جنوبی: | USDZAR | 8.0327 |
| دلار به پزوی مکزیک: | USDMXN | 13.59 |
| دلار به لیر ترکیه: | USDTRY | 1.7851 |
| پوند به ین ژاپن: | GBPJPY | 123.66 |
| یورو به ین ژاپن: | EURJPY | 105.56 |
| دلار استرالیابه ین: | AUDJPY | 78.69 |
| یورو به فرانک سوئیس: | EURCHF | 1.232 |
| دلار کانادا به ین ژاپن: | CADJPY | 75.92 |
| پوند به فرانک سوئیس: | GBPCHF | 1.4431 |
| فرانک سوئیس به ین ژاپن: | CHFJPY | 85.66 |
| یورو به پوند: | EURGBP | 0.8534 |
|
دلار به رینگیت مالزی:
|
USDMYR | 3.152 |
|
دلار به دینار عراق:
|
USDIQD | 1170.5 |
|
دلار به درهم امارات:
|
USDAED | 3.6732 |
| قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: ۱۳:۲۵ پنجشنبه ۱۹/۰۸/۹۰ | ||
| ارز | خرید | فروش |
| دلار آمریکا | ۱۳۲۵ | ۱۳۳۳ |
| دلار کانادا | ۱۳۳۲ | ۱۳۴۷ |
| یورو | ۱۸۳۰ | ۱۸۴۵ |
| پوند انگلستان | ۲۱۵۰ | ۲۱۷۰ |
| دلار استرالیا | ۱۳۶۰ | ۱۳۸۸ |
| فرانک سوئیس | ۱۴۶۵ | ۱۵۰۰ |
| کورون سوئد | ۱۹۸ | ۲۰۴ |
| کورون نروژ | ۲۲۸ | ۲۳۳ |
| کورون دانمارک | ۲۳۸ | ۲۴۴ |
| یکصد ین ژاپن | ۱۶۷۵ | ۱۷۰۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۳۸ | ۱۵۸ |
| رینگیت مالزی | ۴۱۵ | ۴۳۷ |
| لیر ترکیه | ۷۴۵ | ۷۶۰ |
| ریال عربستان | ۳۴۵ | ۳۵۵ |
| دینار کویت | ۴۲۰۰ | ۴۷۵۰ |
| درهم امارات | ۳۵۸ | ۳۶۵ |
| هزاردینار عراق | ۱۰۷۰ | ۱۱۰۰ |
| یوان چین | ۲۱۳ | ۲۲۳ |
| روپیه هند | ۲۲ | ۲۸ |
| بات تایلند | ۴۰ | ۴۵ |
| افغانی افغانستان | ۲۲ | ۲۸ |
| درام ارمنستان | ۲٫۸ | ۳٫۸ |
| لیره سوریه | ۲۱ | ۲۶ |
| روپیه پاکستان | ۱۱ | ۱۵ |
| منات آذربایجان | ۱۵۵۰ | ۱۶۸۰ |
| قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال) ساعت به روز رسانی: ۱۰:۱۰ پنجشنبه ۱۹/۰۸/۹۰ | ||
| ارز | خرید | فروش |
| دلار آمریکا | ۰۸۴۵ | ۱۰۸۸۰ |
| دلار استرالیا | ۱۱۰۲۴ | ۱۱۰۶۳ |
| دلار کانادا | ۱۰۶۱۶ | ۱۰۶۵۳ |
| یورو | ۱۴۶۷۷ | ۱۴۷۲۷ |
| پوند انگلیس | ۱۷۳۰۲ | ۱۷۳۶۲ |
| فرانک سوئیس | ۱۱۸۸۷ | ۱۱۹۳۱ |
| یکصد ین ژاپن | ۱۳۹۸۰ | ۱۴۰۲۶ |
| دینار بحرین | ۲۸۸۱۷ | ۲۸۹۱۴ |
| درهم امارات | ۲۹۵۶ | ۲۹۶۶ |
| ریال عربستان | ۲۸۹۷ | ۲۹۰۷ |
| دینار کویت | ۳۹۳۴۸ | ۳۹۴۸۲ |
| کورون سوئد | ۱۶۲۲ | ۱۶۲۸ |
| کورون نروژ | ۱۸۹۵ | ۱۹۰۲ |
| کورون دانمارک | ۱۹۷۶ | ۱۹۸۳ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۳ |
| ریال عمان | ۲۸۲۲۰ | ۲۸۳۱۵ |
| روبل روسیه | ۳۵۳ | ۳۵۸ |
| ریال قطر | ۲۹۸۴ | ۲۹۹۴ |
| هزاروون کره جنوبی | ۹۵۶۶ | ۹۶۰۰ |
| لیرترکیه | ۶۰۲۹ | ۶۰۵۲ |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com


