مقایسه مشخصات لومیا ۹۵۰XL و آیفون ۶ اس پلاس

به گزارش بولتن نیوز ، اپل دیشب و در یک کنفرانس اختصاصی به معرفی
جدید ترین محصولات خود پرداخت، در این محصولات معرفی شده ی دیشب، آیفون ۶
اس و آیفون ۶ اس پلاس یعنی پرچمداران جدید کمپانی اپل نیز به چشم می
خوردند. اما مشخصات گوشی های معرفی شده ی دیشب اپل در برابر مشخصات احتمالی
پرچمداران آینده ی مایکروسافت چگونه است؟در ادامه به مقایسه ی مشخصات پرچمداران اپل و مشخصات احتمالی پرچمداران مایکروسافت می پردازیم.
| لومیا 950XL | آیفون 6 اس پلاس | |
|---|---|---|
| سیستم عامل | ویندوز 10 موبایل | آی او اس 9 |
| صفحه نمایش | 5.7 اینچ | 5.5 اینچ |
| رزولوشن | 2560X1440 | 1920X1080 |
| پردازنده | اسنپدراگون 810 | اپل A9 |
| رم | 3 گیگابایت | 1 گیگابایت |
| حافظه ذخیره سازی | 32 گیگابایت + حافظه MicroSD | 16، 64 و 128 گیگابایت |
| دوربین اصلی | 21 مگاپیکسل، فلش LED سه گانه، ضبط ویدیو با کیفیت 4K | 12 مگاپیکسل، ضبط ویدیو با کیفیت 4K |
| دوربین جلو | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
| باتری | 3300 میلی آمپر ساعت | 2915 میلی آمپر ساعت |
| وزن | 192 گرم | |
| ابعاد | 153x79x8.6 میلی متر | 158x77.9x7.3 میلی متر |
| جنس بدنه | پلی کربنات | آلومینیوم |
| قیمت از | 749 دلار | |
| راه های ارتباطی | USB-C، شارز وایرلس | Lightning |
| ویژگی های دیگر | اسکنر عنبیه، قلم، کانتینیوم | 3D Touc |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com


