بر این اساس قیمت دلار 2959، پوند 4624 و یورو 3250 تومان اعلام شده است.
| نوع ارز | نرخ روزگذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 29599 | 29599 |
| پوند انگلیس | 46242 | 46242 |
| یورو | 32508 | 32508 |
| کرون سوئد | 3432 | 3432 |
| فرانک سوییس | 30662 | 30662 |
| روپیه هند | 463 | 463 |
| درهم امارات | 8059 | 8059 |
| یکصد ین ژاپن | 23891 | 23891 |
| لیر ترکیه | 10672 | 10672 |
| روبل روسیه | 485 | 485 |
| ریال قطر | 8129 | 8129 |
| رینگیت مالزی | 7746 | 7746 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 25402 | 25402 |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com