ایران خودرو |
||||||||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||||||
| وانت باردو | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۷۰,۰۰۰ | ||||||||||
| وانت باردو . دوگانه سوز | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۰,۰۰۰ | ||||||||||
| سمند SE – تک ایربگ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
| سمند SE – دو ایربگ | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۵۹,۰۰۰ | ||||||||||
| سمند LX – تک ایربگ | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
| سمند LX – دو ایربگ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۴۸,۰۰۰ | ||||||||||
| سمند EF7 – تک ایربگ | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۵۷,۰۰۰ | ||||||||||
| سمند EF7 – دو ایربگ | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۸۴,۰۰۰ | ||||||||||
| سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ | ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۷۰,۰۰۰ | ||||||||||
| سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ (مالتی پلکس) | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۳۰,۰۰۰ | ||||||||||
| سمند سورن ELX با موتور EF7 – دو ایربگ | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۸۰,۰۰۰ | ||||||||||
| پژو GLX 405 | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۰۷,۰۰۰ | ||||||||||
| پژو GLX 405 . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۸۰,۰۰۰ | ||||||||||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۴۱,۰۰۰ | ||||||||||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . دو ایربگ | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۱۸,۰۰۰ | ||||||||||
| پژو SLX 405 | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
| پژو SLX 405 . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۳۴,۰۰۰ | ||||||||||
| پژو پارس سال | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۲۸,۰۰۰ | ||||||||||
| پژو پارس سال . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۸۰,۰۰۰ | ||||||||||
| پژو پارس سال . دوگانه سوز | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۴۶,۰۰۰ | ||||||||||
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . داشبورد جدید | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۲۰,۰۰۰ | ||||||||||
| پژو پارس LX | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۱۷,۰۰۰ | ||||||||||
| پژو پارس LX . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۷,۰۰۰ | ||||||||||
| پژو پارس ELX . دو ایربگ | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۹۵,۰۰۰ | ||||||||||
| پژو پارس ELX . تک ایربگ | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
| پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۱٫۸ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
| پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۲٫۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ناموجود | — | ||||||||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۰۹ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۲۳,۰۰۰ | ||||||||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | ناموجود | ۳۴,۱۱۴,۰۰۰ | ||||||||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۴ | ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۵۸,۰۰۰ | ||||||||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۹ | ناموجود | ۳۴,۶۴۹,۰۰۰ | ||||||||||
| رانا EL | ناموجود | ناموجود | ||||||||||
| رانا LX | ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۸۰۸,۰۰۰ | ||||||||||
| رنو تندر E1 | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۵۰,۰۰۰ | ||||||||||
| رنو تندر E2 | ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ | ||||||||||
| رنو تندر اتوماتیک E2 | ۴۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۹۴۱,۰۰۰ | ||||||||||
| وانت دیزل – فوتون | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ناموجود | ۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰ | ||||||||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۹۲۰,۰۰۰ | ||||||||||
| دنا – ۱٫۷ لیتری EF7 | به زودی | به زودی | ||||||||||
| دنا – ۲٫۰ لیتری XUM | به زودی | به زودی | ||||||||||
|
سایپا |
||||||||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||||||
| سایپا ۱۵۱ LE | — | ۱۶,۷۱۹,۰۰۰ | ||||||||||
| سایپا ۱۵۱ TL | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۶۹,۰۰۰ | ||||||||||
| سایپا ۱۵۱ SL | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۱۹,۰۰۰ | ||||||||||
| سایپا ۱۳۲ TL | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| سایپا ۱۳۲ SE | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| سایپا ۱۴۱ SE | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۲۰,۰۰۰ | ||||||||||
| سایپا ۱۱۱ SE | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | ||||||||||
| سایپا ۱۱۱ EX | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
| سایپا SE 131 ( رنگ سفید ) | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۲۰,۰۰۰ | ||||||||||
| سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۸۰,۰۰۰ | ||||||||||
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||||||||||
| سایپا TL 131 | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۰,۰۰۰ | ||||||||||
| سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۳۰,۰۰۰ | ||||||||||
| سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۳۵۵,۰۰۰ | ||||||||||
| تیبا EX یورو ۴ | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ | ||||||||||
| تیبا SX یورو ۴ ( رنگ سفید ) | ۲۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۱۰,۰۰۰ | ||||||||||
| تیبا SX یورو ۴ ( تنوع رنگ ) | ۲۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۷۰,۰۰۰ | ||||||||||
| تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۱۰,۰۰۰ | ||||||||||
| تیبا ۲ – هاچ بک SX | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| وانت زامیاد ۲۴ | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۴۰,۰۰۰ | ||||||||||
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۹۰,۰۰۰ | ||||||||||
| وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۶۰,۰۰۰ | ||||||||||
| وانت شوکا | ناموجود | ۲۵,۸۷۰,۰۰۰ | ||||||||||
| وانت شوکا گازسوز | ناموجود | ۲۶,۴۲۰,۰۰۰ | ||||||||||
| زوتی . اس ۳۰۰ | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| برلیانس – V5 | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۶۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| چانگان CS35 | به زودی | به زودی | ||||||||||
| چانگان ایدو | به زودی | به زودی | ||||||||||
| کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ناموجود | ۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
|
پارس خودرو |
||||||||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||||||
| کولیوس تیپ ۱ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰ | ||||||||||
| کولیوس تیپ ۲ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| نیسان تینا HIGH | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰ | ||||||||||
| نیسان قشقایی HIGH | ناموجود | — | ||||||||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ناموجود | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ | ||||||||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
| مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ناموجود | — | ||||||||||
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ | ||||||||||
| رنو تندر E1 | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
| رنو تندر E2 | ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ | ||||||||||
| رنو پارس تندر | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۴,۰۰۰ | ||||||||||
| پیکاپ تک کابین | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | ||||||||||
| پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ | ||||||||||
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۷۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۲۷۷,۰۰۰ | ||||||||||
|
کرمان خودرو |
||||||||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||||||
| لیفان X60 | ۶۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۶۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸ | ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| جک توجوی هاچ بک J3 | ناموجود | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ | ||||||||||
| جک توجوی صندوقدار J3 | ناموجود | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||||||||
| جک J5 | ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| جک J5 اتوماتیک | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| لوبو | ناموجود | — | ||||||||||
|
گروه بهمن |
||||||||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||||||
| مزدا۲ . فول | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
| مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ناموجود | — | ||||||||||
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ناموجود | — | ||||||||||
| مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ناموجود | — | ||||||||||
| مزدا۳ با موتور ۱٫۶ | ناموجود | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| مزدا۶ . فول ۲۰۱۴ | ناموجود | وارداتی | ||||||||||
| وانت مزدا تک کابین | ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
| وانت مزدا ۲ کابین | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
| بسترون . آسا B50 | ۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| وانت کاپرا تک کابین | ۵۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ | ||||||||||
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۱۹۰,۰۰۰ | ||||||||||
| لندمارک . وی ۷ مدل ۲۰۱۵ | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۸۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | — | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
|
مدیران خودرو |
||||||||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||||||
| MVM 110 چهار سیلندر | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۶۶,۰۰۰ | ||||||||||
| MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | — | ||||||||||
| MVM 110 سه سیلندر | ناموجود | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| MVM 530 | ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۳۸۲,۰۰۰ | ||||||||||
| MVM 315 هاچ بک | ۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳,۰۰۰ | ||||||||||
| MVM 315 صندوقدار | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳,۰۰۰ | ||||||||||
| MVM 315 هاچ بک جدید | ناموجود | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ | ||||||||||
| MVM 315 صندوقدار جدید | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ | ||||||||||
| تیگو _ X33 | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۷۰,۰۰۰ | ||||||||||
| تیگو _ X33 جدید اتومات | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
|
زاگرس خودرو |
||||||||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||||||
| پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ناموجود | — | ||||||||||
| پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ناموجود | — | ||||||||||
| جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ناموجود | — | ||||||||||
| جنتو . دنده اتوماتیک | ناموجود | — | ||||||||||
| پروتون ویرا | — | — | ||||||||||
| مرتب خودرو | ||||||||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||||||
| گک گونو – G5 | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰ | ||||||||||
| گک گونو – GX5 | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||||||||
| گک گونو تروی | — | ناموجود | ||||||||||
| پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
| پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
| ون MPX | — | — | ||||||||||
| هرور | — | — | ||||||||||
| کاکی ۵ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۵۶,۰۰۰ | ||||||||||
| دیار خودرو | ||||||||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||||||
| ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
| وینگل ۳ تک کابین | — | — | ||||||||||
| وینگل ۳ دو کابین | ناموجود | — | ||||||||||
| وینگل ۵ . تک کابین تک دیفرانسیل | ناموجود | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| وینگل ۵ . دو کابین تک دیفرانسیل | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| وینگل ۶ . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| هاوال M4 مدل ۲۰۱۴ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| هاوال H6 | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| بایک سنوا | ناموجود | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| بایک سابرینا E150 صندوق دار | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| بایک سابرینا E150 هاچ بک | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
|
Hyundai |
||||||||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||||||||
| ولستر . ۲ ایربگ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||||||
| ولستر . ۶ ایربگ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۵۷۰,۰۰۰ | ||||||||||
| اکسنت ۲۰۱۵ . فول | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۲۳۶,۰۰۰ | ||||||||||
| اکسنت ۲۰۱۵ . نیمه فول | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||||||
| هیوندای I20 فول ۲۰۱۵ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۷۶,۰۰۰ | ||||||||||
| هیوندای I20 نیمه فول ۲۰۱۵ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||||||
| هیوندای I30 | ناموجود | — | ||||||||||
| هیوندای I40 . صندوقدار | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۷۲۰,۰۰۰ | ||||||||||
| هیوندای I40 . استیشن واگن | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۲۴۰,۰۰۰ | ||||||||||
| سوناتا ۲۰۱۵ . اتاق جدید . فول کامل با رادار | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| سوناتا ۲۰۱۵ . اتاق جدید . نیمه فول | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||||||
| سوناتا ۲۰۱۴ . ۲ ایربگ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||||||
| سوناتا YF . فول ۲۰۱۴ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۲۳,۰۰۰ | ||||||||||
| النترا ۲۰۱۵ فول | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۵۸۰,۰۰۰ | ||||||||||
| النترا ۲۰۱۵ نیمه فول | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||||||
| النترا ۲۰۱۴ فول | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
| النترا ۲۰۱۴ . دو ایربگ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||||||
| سنتنیال ۴ نفره ( ایکاس ) | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۵۹,۰۰۰ | ||||||||||
| سنتنیال ۵ نفره ( ایکاس ) | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
| آزرا ( گرنجور ) فول ۲۰۱۴ | ۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۷۲۳,۰۰۰ | ||||||||||
| جنسیس ۲۰۱۳ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۴,۰۰۰ | ||||||||||
| جنسیس . اتاق جدید ۲۰۱۵ | — | ۲۷۶,۸۵۹,۰۰۰ | ||||||||||
| جنسیس کوپه . اتاق جدید | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
| توسان ( IX 35 ) فول ۱۰ ایربگ ۲۰۱۵ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۲۳۰,۰۰۰ | ||||||||||
| توسان ( IX 35 ) فول ۲ ایربگ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||||||
| سانتافه ( IX 45 ) فول . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۷۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| سانتافه ( IX 45 ) دو ایربگ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||||||
| وراکروز ( IX 55 ) فول ۱۰ ایربگ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| وراکروز ( IX 55 ) فول ۲ ایربگ | — | وارداتی | ||||||||||
| هیوندای H1 – مدل ۲۰۱۴ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||||||
|
Toyota |
||||||||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||||||||
| لندکروز ۸ سیلندر VXR | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||||||
| لندکروز ۶ سیلندر GXR فول ۲۰۱۴ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| اف جی کروز – Xtreem . مدل ۲۰۱۴ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| فورچونر . VX . اتاق جدید | ناموجود | وارداتی | ||||||||||
| راو ۴ . تیپ ۱ . تک دیفرانسیل | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| راو ۴ . تیپ ۲ . تک دیفرانسیل | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
| راو ۴ . تیپ ۲ . دو دیفرانسیل | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| راو ۴ . تیپ ۳ . دو دیفرانسیل | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| پرادو GX دو در آفرود / فول ۹ ایربگ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| پرادو TXL چهار در آفرود . فول | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||||||
| پرادو VX چهار در آفرود . فول | ناموجود | — | ||||||||||
| پرادو VX چهار در آنرود . فول | ناموجود | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| هایلوکس دیزل ۲٫۵ – دنده ای | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۹۲۰,۰۰۰ | ||||||||||
| هایلوکس بنزینی ۲٫۷ – دو دیفرانسیل | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| هایلوکس بنزینی ۲٫۷ – دو دیفرانسیل – اکستریم | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| هایلوکس بنزینی ۲٫۷ – دو دیفرانسیل – لیمیتد | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| GT 86 . فول | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||||||
| GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||||||
| آریون . گراند | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||||||
| آریون . SE | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
| کمری GL | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| کمری GLX اسپشیال ۲۰۱۴ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| کمری GLX اس اسپشیال ۲۰۱۵ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| کمری SE | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||||||
| کمری XLE . فول ۲۰۱۵ | به زودی | وارداتی | ||||||||||
| یاریس هاچ بک ۲۰۱۵ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| یاریس صندوقدار – تیپ ۲ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||||||
| یاریس صندوقدار – تیپ ۳ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| کرولا XLI مدل ۲۰۱۵ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| کرولا XLI اسپشیال ۲۰۱۵ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| کرولا GLI فول | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| کرولا GLI . مدل ۲۰۱۵ . دو ایربگ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||||||
| کرولا GLI . مدل ۲۰۱۵ . فول کامل | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| هایس ۲٫۷ سقف بلند | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
| هایس ۲٫۷ سقف معمولی | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||
|
Kia Motors |
||||||||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||||||||
| ریو ۴ درب ۱۴۰۰ | ناموجود | ۱۰۰,۸۹۰,۰۰۰ | ||||||||||
| ریو ۵ درب ۱۴۰۰ | ناموجود | ۹۷,۶۵۹,۰۰۰ | ||||||||||
