ایران خودرو
| پژو 206 . تیپ 2 | ناموجود | 29,000,000 | 
| پژو 206 صندوقدار . تیپ V9 | ناموجود | 39,500,000 | 
| پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | 45,500,000 | 
| پژو 207 دنده ای | ناموجود | 38,500,000 | 
| سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ناموجود | 131,381,400 | 
| سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ناموجود | 139,156,650 | 
| وانت باردو . یورو 4 | 13,400,000 | 12,781,000 | 
| وانت باردو . یورو 4 . دوگانه سوز | 15,900,000 | 14,546,000 | 
| سمند SE یورو 4 | 27,300,000 | 23,587,000 | 
| سمند LX | 30,600,000 | 24,800,000 | 
| پژو GLX 405 یورو 4 | 31,200,000 | 27,480,000 | 
| سمند LX یورو 4 | 31,700,000 | 27,127,000 | 
| سمند EF7 یورو 4 | 32,200,000 | 28,635,000 | 
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو 4 | 32,500,000 | 29,110,000 | 
| سمند EF7 دوگانه سوز | 32,900,000 | 29,865,000 | 
| پژو GLX 405 یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 32,900,000 | --- | 
| سمند LX دوگانه سوز | 33,000,000 | 28,670,000 | 
| پژو SLX 405 موتور TU5 | 33,500,000 | 29,000,000 | 
| رانا EL . TU5 | 33,800,000 | 29,200,000 | 
| سمند EF7 دوگانه سوز یورو 4 | 34,500,000 | 30,070,000 | 
| رانا LX . TU5 | 36,000,000 | 30,961,000 | 
| رنو تندر E1 | 36,000,000 | 31,550,000 | 
| سمند سورن ELX | 37,600,000 | 30,467,000 | 
| پژو پارس سال | 37,700,000 | --- | 
| پژو پارس سال یورو 4 | 39,400,000 | 32,554,000 | 
| پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ | 39,500,000 | --- | 
| پژو 206 . تیپ 5 | 40,000,000 | 35,431,000 | 
| پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ | 40,200,000 | 35,944,000 | 
| سمند سورن ELX با موتور EF7 | 41,500,000 | 35,780,000 | 
| پژو پارس سال یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 41,700,000 | --- | 
| پژو پارس . یورو 4 . دوگانه سوز | 42,300,000 | 34,081,000 | 
| رنو تندر E2 | 42,500,000 | 36,151,000 | 
| پژو پارس LX یورو 4 | 43,600,000 | 35,099,000 | 
| پژو پارس ELX . موتور XUM | 45,300,000 | 35,500,000 | 
| پژو پارس . یورو 4 . دوگانه سوز . داشبورد جدید | 45,700,000 | --- | 
| رنو تندر اتوماتیک E2 | 47,500,000 | 41,916,000 | 
| پژو پارس LX یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 47,900,000 | --- | 
| پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | 50,500,000 | --- | 
| پژو پارس ELX . موتور 1.8 | 51,000,000 | 37,500,000 | 
| وانت دیزل - فوتون | 107,000,000 | 91,000,000 | 
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | 109,000,000 | --- | 
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 127,000,000 | 127,572,000 | 
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | 129,000,000 | --- | 
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 137,000,000 | 133,739,000 | 
سایپا
| وانت شوکا | ناموجود | 25,870,000 | 
| وانت شوکا گازسوز | ناموجود | 26,420,000 | 
| پراید 132 SL | 16,600,000 | 14,879,000 | 
| پراید 151 SL | 17,000,000 | 15,919,000 | 
| پراید 141 SX | 17,200,000 | 14,501,000 | 
| پراید SL 131 | 17,600,000 | 14,762,000 | 
| پراید 151 TL | 18,200,000 | 17,169,000 | 
| پراید 132 SX | 18,400,000 | 15,370,000 | 
| پراید 141 EX | 18,500,000 | 14,980,000 | 
| پراید 132 EX | 18,700,000 | 15,857,000 | 
| پراید SL 131 گازسوز | 18,900,000 | 15,949,000 | 
| پراید 132 LE | 19,000,000 | 15,366,000 | 
| پراید 111 SL | 19,000,000 | 15,064,000 | 
| پراید 132 SL پایه گازسوز | 19,200,000 | 16,066,000 | 
| پراید 141 SE | 19,200,000 | 15,438,000 | 
| پراید 111 SX | 19,300,000 | 15,556,000 | 
| پراید TL 131 | 19,500,000 | --- | 
| پراید 111 LE | 19,700,000 | --- | 
| پراید 132 EX پایه گازسوز | 20,100,000 | --- | 
| پراید LE 131 | 20,400,000 | 15,249,000 | 
| پراید 132 SE | 20,500,000 | 18,900,000 | 
| پراید SX 131 | 20,600,000 | 15,255,000 | 
| پراید EX 131 | 20,800,000 | 15,742,000 | 
| پراید SE 131 | 20,900,000 | 17,492,000 | 
| پراید LE 131 گازسوز | 21,500,000 | 16,840,000 | 
| پراید EX 131 گازسوز | 21,500,000 | 17,267,000 | 
| پراید TL 131 گازسوز | 21,700,000 | --- | 
| پراید 111 SE | 22,100,000 | 19,429,000 | 
| پراید 111 EX | 22,300,000 | --- | 
| پراید SE 131 گازسوز | 22,800,000 | 18,992,000 | 
| تیبا LX یورو 4 | 23,300,000 | 21,510,000 | 
| تیبا SX یورو 4 | 24,600,000 | 22,539,000 | 
| تیبا EX | 25,300,000 | --- | 
| تیبا دوگانه سوز | 25,600,000 | --- | 
| وانت زامیاد 24 | 27,600,000 | 23,540,000 | 
| وانت زامیاد 24 گازسوز | 28,800,000 | 25,390,000 | 
| وانت زامیاد 24 دیزل | 31,100,000 | 27,960,000 | 
| اس 300 | 78,500,000 | 72,650,000 | 
پارس خودرو
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ناموجود | 65,277,000 | 
| رنو تندر E1 | 36,200,000 | --- | 
| رنو تندر E2 | 42,700,000 | 36,147,000 | 
| رنو پارس تندر | 43,700,000 | 38,184,000 | 
| مگان 1600 تیپ 2 | 75,000,000 | 64,966,000 | 
| مگان 2000 دنده ای | 84,500,000 | --- | 
| پیکاپ تک کابین | 88,000,000 | 72,829,000 | 
| مگان 2000 تیپ 1 | 96,000,000 | 76,779,000 | 
| پیکاپ دو کابین DX یورو 4 | 97,000,000 | 86,662,000 | 
| مگان 2000 تیپ 2 | 101,000,000 | --- | 
| ماکسیما . مولتی مدیا | 126,000,000 | 104,080,000 | 
| نیسان قشقایی HIGH | 135,000,000 | --- | 
| نیسان تینا HIGH | 152,000,000 | 138,370,000 | 
| کولیوس تیپ 1 | 153,000,000 | 155,610,000 | 
| کولیوس تیپ 2 | 160,000,000 | 165,800,000 | 
| مورانو 2012 | 242,000,000 | ناموجود | 
کرمان موتور
| جک توجوی هاچ بک | 35,500,000 | 33,990,000 | 
| جک توجوی صندوقدار | 36,000,000 | 35,560,000 | 
| لیفان 620 موتور 1.8 | 46,000,000 | 42,700,000 | 
| جک J5 | 50,200,000 | 46,830,000 | 
| جک J5 اتوماتیک | 64,000,000 | 57,400,000 | 
| لیفان X60 | 64,300,000 | 60,400,000 | 
گروه بهمن
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | --- | 111,500,000 | 
| کامیون ایسوزو 18 تن | --- | 223,800,000 | 
| وانت مزدا تک کابین | 39,000,000 | 28,000,000 | 
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | 41,000,000 | 30,500,000 | 
| وانت مزدا 2 کابین | 43,000,000 | 31,000,000 | 
| وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 45,400,000 | 33,000,000 | 
| وانت کاپرا تک کابین | 57,500,000 | 56,700,000 | 
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 62,500,000 | --- | 
| بسترون . آسا B50 | 68,200,000 | 66,500,000 | 
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 72,200,000 | 71,800,000 | 
| مزدا 2 فول | 77,000,000 | 69,000,000 | 
| مزدا3 با موتور 1.6 | 84,000,000 | 76,500,000 | 
| ایسوزو 5 تن بدون کاربری | 89,000,000 | 70,300,000 | 
| مزدا3 . تیپ 1 صندوق دار | 95,000,000 | --- | 
| مزدا3 . تیپ 2 صندوق دار | 101,000,000 | --- | 
| ایسوزو 6 تن بدون کاربری | 102,000,000 | 88,500,000 | 
| مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | 108,000,000 | --- | 
| مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک | 111,000,000 | --- | 
| ایسوزو 8 تن بدون کاربری | 113,000,000 | 93,700,000 | 
| مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 125,000,000 | 97,500,000 | 
| مزدا3 . تیپ 4 هاچ بک | 126,000,000 | 98,500,000 | 
مدیران خودرو
| MVM 110 چهار سیلندر | 22,100,000 | 20,360,000 | 
| MVM 110 سه سیلندر | 20,700,000 | --- | 
| MVM 530 | 40,900,000 | 40,730,000 | 
| MVM 315 هاچ بک | 39,300,000 | 38,700,000 | 
| MVM 315 صندوقدار | 39,800,000 | 38,700,000 | 
| تیگو _ X33 | 63,200,000 | 64,160,000 | 
راین
| ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | 47,500,000 | 45,000,000 | 
| ولیکس C30 اتوماتیک | 58,000,000 | --- | 
مرتب خودرو
| گک گونو - GX5 | ناموجود | 107,000,000 | 
| کاکی 5 | ناموجود | 34,500,000 | 
| پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | 54,000,000 | --- | 
| پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | 59,000,000 | --- | 
| گک گونو - G5 | 101,000,000 | 94,000,000 | 
دیار خودرو
| هاوال H6 | --- | 110,000,000 | 
| سنوا | --- | 145,000,000 | 
| وینگل 3 دو کابین | 54,500,000 | --- | 
| سابرینا E150 صندوق دار | 59,800,000 | 57,900,000 | 
| سابرینا E150 هاچ بک | 60,200,000 | 58,400,000 | 
| وینگل 5 دو کابین | 63,500,000 | 60,300,000 | 
هیوندای
| هیوندای I40 . صندوقدار | ناموجود | 158,998,000 | 
| هیوندای I40 . استیشن واگن | ناموجود | 166,558,000 | 
| هیوندای I20 | 84,000,000 | 80,558,000 | 
| توسان. مشابه صفر. 2010 | 95,000,000 | --- | 
| اکسنت 2014 . 6 ایربگ | 97,000,000 | 85,923,000 | 
| النترا 2014 . دو ایربگ | 103,000,000 | وارداتی | 
| ولستر . 2 ایربگ | 106,000,000 | وارداتی | 
| هیوندای I30 | 115,000,000 | --- | 
| النترا 2014 فول | 116,000,000 | 106,350,000 | 
| ولستر . 6 ایربگ | 128,000,000 | 115,474,000 | 
| سوناتا 2014 . 2 ایربگ | 128,000,000 | وارداتی | 
| توسان ( IX 35 ) فول 2 ایربگ | 135,000,000 | وارداتی | 
| سوناتا.2014.فول ترین آپشن | 152,000,000 | 139,678,000 | 
| توسان ( IX 35 ) فول 10 ایربگ | 157,000,000 | 145,133,000 | 
| آزرا ( گرنجور ) دو ایربگ | 164,000,000 | وارداتی | 
| سانتافه ( IX 45 ) دو ایربگ . دو دیفرانسیل | 174,000,000 | وارداتی | 
| آزرا ( گرنجور ) فول با رادار | 196,000,000 | 195,523,000 | 
| سانتافه ( IX 45 ) فول . دو دیفرانسیل | 203,000,000 | 167,700,000 | 
| وراکروز ( IX 55 ) فول 2 ایربگ | 215,000,000 | وارداتی | 
| آزرا ( گرنجور ) فول 2014 | 227,000,000 | 216,723,000 | 
| وراکروز ( IX 55 ) فول 10 ایربگ | 252,000,000 | 235,500,000 | 
| جنسیس 2013 | 257,000,000 | 238,004,000 | 
| جنسیس . اتاق جدید 2014 | 297,000,000 | 276,859,000 | 
| سنتنیال 5 نفره ( ایکاس ) | 352,000,000 | --- | 
| سنتنیال 4 نفره ( ایکاس ) | 367,000,000 | 365,059,000 | 
تویوتا
| یاریس هاچ بک | 89,000,000 | 101,520,000 | 
| یاریس صندوقدار - تیپ 2 | 95,000,000 | 97,520,000 | 
| یاریس صندوقدار - تیپ 3 | 102,000,000 | 105,840,000 | 
| کرولا XLI . ساده | 102,000,000 | 106,000,000 | 
| کرولا GLI فول | 108,000,000 | وارداتی | 
| کرولا XLI فول کامل با بال عقب | 114,000,000 | 113,420,000 | 
| GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | 125,000,000 | وارداتی | 
| کرولا اتاق جدید 2014 | 128,000,000 | 111,000,000 | 
| کمری GL | 135,000,000 | 144,180,000 | 
| کمری SE | 140,000,000 | وارداتی | 
| کمری GLX . دو ایربگ | 144,000,000 | 156,600,000 | 
| GT 86 . فول | 147,000,000 | 159,530,000 | 
| هایلوکس دیزل 2.5 - دنده ای | 149,000,000 | 139,920,000 | 
| راو 4 . تیپ 2 . تک دیفرانسیل | 155,000,000 | 138,740,000 | 
| کمری GLX اسپشیال | 156,000,000 | 169,560,000 | 
| راو 4 . تیپ 2 . دو دیفرانسیل | 182,000,000 | 166,300,000 | 
| آریون . اتاق جدید گراند | 193,000,000 | 200,800,000 | 
| آریون . اتاق جدید SE | 201,000,000 | --- | 
| راو 4 . تیپ 3 . فول کامل | 207,000,000 | 188,500,000 | 
| پرادو GX دو در آفرود / فول 9 ایربگ | 247,000,000 | 220,000,000 | 
| پرادو TX چهار در آفرود . فول | 260,000,000 | وارداتی | 
| فورچونر . VX . اتاق جدید | 310,000,000 | وارداتی | 
| اف جی کروز - Xtreem | 312,000,000 | 230,000,000 | 
| پرادو VX چهار در آفرود . فول | 320,000,000 | --- | 
| پرادو VX چهار در آنرود . فول | 397,000,000 | 325,000,000 | 
| لندکروز 6 سیلندر GXR فول 2014 | 402,000,000 | 314,500,000 | 
| لندکروز 8 سیلندر VXR | 485,000,000 | وارداتی | 
کیا
| پیکانتو | 63,600,000 | 60,106,000 | 
| سراتو 1.6 - اتاق جدید | 112,000,000 | وارداتی | 
| سراتو 2.0 - اتاق جدید | 125,000,000 | 113,874,000 | 
| اپتیما جدید . فول 2 ایربگ | 129,000,000 | وارداتی | 
| سراتو کوپه 2.0 - اتاق جدید | 133,000,000 | وارداتی | 
| اسپورتیج . فول 2.0 | 137,000,000 | 123,484,000 | 
| سول اتوماتیک 1.6 | 139,000,000 | 118,228,000 | 
| اپتیما جدید . فول 10 ایربگ | 154,000,000 | 140,739,000 | 
| اسپورتیج فول 2.4 | 156,000,000 | 139,672,000 | 
| سورنتو اتاق جدید . 2 ایربگ | 198,000,000 | وارداتی | 
| کادنزا . فول 2013 | 203,000,000 | --- | 
| موهاوی 8 سیلندر | 216,000,000 | 214,948,000 | 
| سورنتو اتاق جدید . 10 ایربگ | 221,000,000 | 215,136,000 | 
| کادنزا . فول 2014 | 226,000,000 | 211,356,000 | 
بامو
| X1 موتور 1.8 | 212,000,000 | وارداتی | 
| 320 نیمه فول | 228,000,000 | وارداتی | 
| X1 موتور 2.0 | 230,000,000 | وارداتی | 
| X1 موتور 2.8 | 248,000,000 | وارداتی | 
| X3 موتور 2.0 | 255,000,000 | وارداتی | 
| 320 فول | 267,000,000 | وارداتی | 
| 520 فول | 285,000,000 | وارداتی | 
| Z4 20I | 305,000,000 | وارداتی | 
| 328 فول | 310,000,000 | وارداتی | 
| 523 فول | 315,000,000 | وارداتی | 
| Z4 23I | 320,000,000 | وارداتی | 
| Z4 28I | 340,000,000 | وارداتی | 
| 528 فول | 342,000,000 | وارداتی | 
| X3 موتور 2.8 | 355,000,000 | وارداتی | 
| 335 کروک | 405,000,000 | وارداتی | 
| X3 موتور 3.5 | 415,000,000 | وارداتی | 
| Z4 30I | 425,000,000 | وارداتی | 
| Z4 35I | 450,000,000 | وارداتی | 
| X6 موتور 3.5 | 730,000,000 | وارداتی | 
| X5 موتور 3.5 | 810,000,000 | وارداتی | 
| X6 موتور 5.0 | 870,000,000 | وارداتی | 
| 650 کوپه | 940,000,000 | وارداتی | 
| 650 کروک | 1,060,000,000 | وارداتی | 
| 650 گرند | 1,130,000,000 | وارداتی | 
| X5 موتور 3.5 - اتاق جدید 2014 | 1,350,000,000 | وارداتی | 
| M6 فول 2014 | 1,450,000,000 | وارداتی | 
مرسدسبنز
| B180 فول | 175,000,000 | --- | 
| C180 فول | 220,000,000 | --- | 
| E200 فول | 255,000,000 | 295,000,000 | 
| C200 فول | 277,000,000 | 250,000,000 | 
| C300 فول | 335,000,000 | --- | 
| E200 . اتاق جدید . 2014 | 347,000,000 | 350,000,000 | 
| C350 فول | 360,000,000 | --- | 
| SLK 350 فول | 445,000,000 | --- | 
| E300 فول | 475,000,000 | 345,000,000 | 
| E350 کوپه | 515,000,000 | --- | 
| E350 فول | 520,000,000 | 405,000,000 | 
| SL 350 فول | 530,000,000 | --- | 
| GLK 350 فول | 535,000,000 | --- | 
| CLS 350 فول | 570,000,000 | --- | 
| S350 فول | 575,000,000 | --- | 
| E350 کروک | 615,000,000 | 655,000,000 | 
| CLS 500 فول | 720,000,000 | 485,000,000 | 
| CL 500 فول | 735,000,000 | --- | 
| CLS 550 فول | 845,000,000 | --- | 
| ML 350 فول | 870,000,000 | --- | 
| S500 فول با میز بار | 890,000,000 | 650,000,000 | 
| SL 500 فول | 940,000,000 | --- | 
| S550 فول با میز بار | 1,060,000,000 | --- | 
| CL 600 فول | 1,060,000,000 | --- | 
| S500 جدید . 5 نفره | 1,570,000,000 | --- | 
| S500 جدید . 4 نفره | 1,660,000,000 | 1,800,000,000 | 
پورشه
| کایمن S | 375,000,000 | --- | 
| باکستر S | 412,000,000 | --- | 
| پانامرا 6 سیلندر | 690,000,000 | --- | 
| کاین 6 سیلندر | 710,000,000 | --- | 
| پانامرا 8 سیلندر | 890,000,000 | --- | 
| کاین 4S | 895,000,000 | --- | 
| کاین GTS | 980,000,000 | --- | 
| پانامرا 8 سیلندر توربو | 1,130,000,000 | --- | 
| کاین 4S توربو | 1,135,000,000 | --- | 
| 911 کررا | 1,220,000,000 | --- | 
لکسوس
| لکسوس GS250 | ناموجود | 307,800,000 | 
| لکسوس IS250 | ناموجود | 270,000,000 | 
| CT200 H هیبریدی | 220,000,000 | 224,640,000 | 
| IS 300 فول کامل | 285,000,000 | --- | 
| ES 250 فول | 303,000,000 | 281,520,000 | 
| IS 300 کروک با رادار | 325,000,000 | --- | 
| RX 350 فول کامل | 365,000,000 | --- | 
| ES 350 فول | 373,000,000 | --- | 
| RX 350 اتاق جدید . پاناروما | 445,000,000 | 372,000,000 | 
| LX 570 آفرود | 785,000,000 | وارداتی | 
امجی
| ام جی 350 | 84,800,000 | 90,480,000 | 
| ام جی 550 | 90,000,000 | 94,000,000 | 
| ام جی 6 | 101,000,000 | --- | 
| ام جی 6 . فول مگنت 2014 | 107,000,000 | 111,360,000 | 
| ام جی 6 . فول جی تی 2014 | 110,000,000 | 114,840,000 | 
سانگ یانگ
| اکتیون جدید . کامفورت | 114,000,000 | 100,500,000 | 
| اکتیون | 121,000,000 | ناموجود | 
| اکتیون جدید . لاکچری | 132,000,000 | 123,725,000 | 
| کایرون | 157,000,000 | 140,000,000 | 
| رکستون | 163,000,000 | --- | 
| رکستون جدید | 189,000,000 | 187,000,000 | 
رنو
| مگان هاچ بک E2 | 106,000,000 | 101,000,000 | 
| داستر - فول 4 ایربگ | 109,000,000 | 101,000,000 | 
| فلوئنس E2 | 112,000,000 | نگین خودرو | 
| اسکالا E2 | 113,000,000 | 89,900,000 | 
| مگان هاچ بک E4 | 115,000,000 | 120,000,000 | 
| فلوئنس اتاق جدید | 122,000,000 | 107,000,000 | 
| فلوئنس E4 | 123,000,000 | نگین خودرو | 
| اسکالا E4 | 126,000,000 | 99,900,000 | 
| سفران 2.0 - SE | 128,000,000 | 115,000,000 | 
| کولیوس 2012 | 132,000,000 | نگین خودرو | 
| سفران 2.5 - PE | 145,000,000 | 139,900,000 | 
| کولیوس 2014 | 151,000,000 | وارداتی | 
| سفران 2.5 - LE | 164,000,000 | 159,900,000 | 
| مگان کروک 2013 | 205,000,000 | وارداتی | 
| داستر - فول 2 ایربگ | 99,500,000 | 89,900,000 | 
جیلی
| امگراند 7 صندوقدار | 63,500,000 | 64,310,000 | 
| امگراند RV-7 هاچ بک | 63,800,000 | ناموجود | 
| امگراند 7 صندوقدار . اتوماتیک | 80,500,000 | 71,850,000 | 
| امگراند RV-7 هاچ بک . اتوماتیک | 82,000,000 | 72,930,000 | 
| امگراند X7 | 110,000,000 | 96,670,000 | 
آلفارومئو
| میتو . نیمه فول | 118,000,000 | آلفا موتور | 
| میتو . فول | 130,500,000 | 129,900,000 | 
| جولیتا . نیمه فول | 139,500,000 | آلفا موتور | 
| جولیتا . فول | 158,000,000 | 154,000,000 | 
مازراتی
| کواتروپورته | 880,000,000 | آرتاتک موتور | 
| گرن کابریو | 980,000,000 | آرتاتک موتور | 
| گرن توریسمو | 985,000,000 | آرتاتک موتور | 
| گرن توریسمو S | 1,150,000,000 | آرتاتک موتور | 
| گرن کابریو S | 1,280,000,000 | آرتاتک موتور | 
| کواتروپورته S | 1,360,000,000 | آرتاتک موتور | 
| گرن توریسمو S - اتاق جدید 2014 | 1,370,000,000 | آرتاتک موتور | 
ولوو
| V40 | 225,000,000 | افرا موتور | 
| C30 | 230,000,000 | افرا موتور | 
| C70 کروک | 253,000,000 | 305,000,000 | 
| XC60 Selux | 254,000,000 | 234,000,000 | 
| XC60 R-Design | 268,000,000 | 257,000,000 | 
| XC60 R-Design Plus | 294,000,000 | 285,000,000 | 
هوندا
| سیویک تیپ 1 - LX | 110,000,000 | فامیلی موتور | 
| سیویک تیپ 2 - EX | 119,000,000 | فامیلی موتور | 
| سیویک تیپ 3 - EXI | 123,000,000 | فامیلی موتور | 
| سیویک تیپ 4 - VTI | 127,000,000 | فامیلی موتور | 
| آکورد تیپ 1 - DX | 134,000,000 | فامیلی موتور | 
| آکورد تیپ 2 - LXB | 146,000,000 | فامیلی موتور | 
| آکورد تیپ 3 - EXA | 174,000,000 | فامیلی موتور | 
| آکورد تیپ 4 - EXB | 190,000,000 | 179,000,000 | 
هوندا
| سیویک تیپ 1 - LX | 110,000,000 | فامیلی موتور | 
| سیویک تیپ 2 - EX | 119,000,000 | فامیلی موتور | 
| سیویک تیپ 3 - EXI | 123,000,000 | فامیلی موتور | 
| سیویک تیپ 4 - VTI | 127,000,000 | فامیلی موتور | 
| آکورد تیپ 1 - DX | 134,000,000 | فامیلی موتور | 
| آکورد تیپ 2 - LXB | 146,000,000 | فامیلی موتور | 
| آکورد تیپ 3 - EXA | 174,000,000 | فامیلی موتور | 
| آکورد تیپ 4 - EXB | 190,000,000 | 179,000,000 | 
میتسوبیشی
| لنسر تیپ 1 اتوماتیک | --- | 91,148,000 | 
| لنسر تیپ 2 دنده ای | 87,000,000 | 82,217,000 | 
| لنسر تیپ 2 اتوماتیک | 102,000,000 | 93,000,000 | 
| لنسر 1.8 - تیپ 4 | 126,000,000 | 113,898,000 | 
| ASX 2014 | 151,000,000 | 147,860,000 | 
سوبارو
| ایکس وی | ناموجود | 148,000,000 | 
| لگاسی | ناموجود | 159,000,000 | 
| فارستر | ناموجود | 161,000,000 | 
| اوت بک | ناموجود | 199,000,000 | 
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com