کد خبر: ۱۹۳۸۴۳
تعداد نظرات: ۶ نظر
تاریخ انتشار:
بررسی آمار 11 ماهه گمرک

رکوردداران بیشترین و کمترین حجم صادرات و واردات+جدول

با انتشار آمار تجارت و بازرگانی ایران، بیشترین و کمترین مقاصد و مبادی صادرات و وارداتی مشخص شدند. اعداد و ارقام خود گویای همه‌چیز هستند.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از بازار خبر، طی یازده ماهه سال جاری، در مجموع 37 میلیارد و 363 میلیون دلار کالا به خارج از کشور صادر شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.52 درصد کاهش داشته است.

هم‌چنین در همین مدت 29 میلیون و 205 هزار تن کالا به ارزش 42 میلیارد و 796 میلیون دلار وارد کشور شده است که این میزان از لحاظ وزنی 19.05 درصد و از لحاظ ارزش دلاری، 11.96 درصد کاهش نشان می‌دهد.

بیشترین واردات

پیش‌بینی‌اش آنقدرها هم سخت نبود. امارات متحده عربی رکورددار ارسال بیشترین کالا به ایران بوده است. کشوری که طی 11 ماه توانست 9.245.741.127 دلار درآمد صادرات داشته باشد. معادل ریالی این رقم برای طرف ایرانی دقیقاً 229.290.544.722.593 ریال می‌شده است. این اعداد و ارقام مربوط به واردات 5.157.306.227 کیلوگرم انواع کالا بوده است.

کمترین واردات

واردات تنها 945 دلار از الجزایر، این کشور را در قعر جدول قرار داده است. 95 کیلوگرم انواع روغن زیتون و خرما که ارزشی برابر 23.419.112 ریال داشته است، کل صادرات الجزایر به ایران را تشکیل می‌دهند.

بیشترین صادرات

دومین صادرکننده کالا به ایران، خود تبدیل به اولین واردکننده کالا از ایران شده است. چین طی 11 ماه اخیر با دریافت 6.582.071.066 دلار کالا که چیزی است معادل 163.521.681.981.217 ریال و 29.958.961.177 کیلوگرم وزن، رکورددار بیشترین حجم صادراتی از مبدا ایران بوده است.

کمترین صادرات

عجیب به نظر می‌رسد ولی اسکاتلند هم در لیست کشورهای واردکننده محصولات ایرانی قرار دارد. آن هم در پایین‌ترین نقطه ممکن. این کشور طی این مدت تنها 4 کیلوگرم زعفران از ایران خرید که ارزش دلاری آن 6.744 و ارزش ریالی آن 177.577.346 می‌شود.

 

آمار سرجمع صادرات طی یازده ماهه سال 1392  
سال کشورطرف معامله وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1392 (برونئی (دارالسلام  10598 968332893 39077
1392 (بلوروس ( روسیه سفید 917441 73283054328 2944825
1392 (جمهوری مقدونیه (یوگسلاوی  945980 36549047010 1453278
1392 پاراگوئه 1410 1040295618 41935
1392 پاکستان 716010223 14216313791766 571980335
1392 پاناما 273027 2670077611 107666
1392 پرتغال 54455190 1045928312092 42178930
1392 پرو 152 1884732000 76118
1392 چاد 75000 1583231250 63984
1392 چین 29958961177 163521681981217 6582071066
1392 ژاپن 2043810 779934728651 31341176
1392 گابن 13700 1134340820 45758
1392 گامبیا 75000 1579661250 63750
1392 گرجستان 299544014 3214882444023 129172564
1392 گواتمالا 675 669451895 26983
1392 گینه 154956 20001268384 762439
1392 کوزو 250853 12297324980 496044
1392 آذربایجان 2406939971 10947575542096 440536994
1392 آرژانتین 68412 2142389475 86318
1392 آسیا- اروپا 5011422 105588379544 4254508
1392 آفریقای جنوبی 36104386 851063444928 34080550
1392 آلبانی 183672 19884227761 801440
1392 آلمان 30781769 7206419314509 289792407
1392 آنگوئیلا 19872 886677741 35769
1392 آنگولا 458779 18368868208 733634
1392 آندورا 16205 784799130 31647
1392 اتریش 3683622 217262425405 8691416
1392 اتیوپی 1371466 34805863870 1403641
1392 اردن 12802795 435649540202 17514465
1392 ارمنستان 167742844 2373503098533 95470775
1392 اروگوئه 4292 3624228434 141660
1392 اریتره 32160 719294685 28986
1392 ازبکستان 65249561 2224201144152 89312646
1392 اسپانیا 59168806 2561134219519 102873963
1392 استرالیا 6444027 344675343040 13882372
1392 استونی 60594 13716718006 552813
1392 اسکاتلند 4 177577346 6744
1392 اسلواکی 1310160 124377950728 5010975
1392 اسلوونی 201981 8973309632 361869
1392 افغانستان 3009549662 54257351258047 2183588016
1392 الجزایر 901593 80439329240 3244100
1392 امارات متحده عربی 5275566908 80415416839362 3237243958
1392 انگلستان 75442682 1897091499020 76377915
1392 اندونزی 57601078 1165340883122 46995736
1392 اوگاندا 3558129 83540152153 3363247
1392 اوکراین 25151236 1150431411333 46369868
1392 ایالات متحده آمریکا 260327 16147896126 651349
1392 ایتالیا 154922389 4295578281532 173135256
1392 ایرلند 116019 8226022433 332009
1392 بحرین 6612308 242343599220 9764712
1392 برزیل 1321259 141592822745 5698332
1392 بلژیک 16078768 431183838500 17416101
1392 بلغارستان 7039548 104396188057 4204003
1392 بنگلادش 88901132 754194448040 30267043
1392 بنین 6127032 142595320630 5752265
1392 بوروکینافاسو 69447 3041001160 117353
1392 بوسنی وهرزگوین 340009 16039020687 646614
1392 بولیوی 66000 409139500 16500
1392 تاجیکستان 405734342 5607824224166 225731250
1392 تایلند 80433015 1065884715977 42815086
1392 تایوان 190611166 4132537814455 166113545
1392 ترکمنستان 1159418393 18776263255776 755313994
1392 ترکیه 1400954804 36949612067729 1487805855
1392 توگو 4533542 94547583491 3810800
1392 توکلائو 30448 4912405789 198352
1392 تونس 3446053 133005228297 5353860
1392 جامائیکا 40000 1489320000 60000
1392 جزیره من 4999750 6819927786 274986
1392 جماهیرعربی لیبی 1022242 126471963635 5057995
1392 جمهوری چک 1457105 97409056658 3923455
1392 جمهوری عربی سوریه 124978860 2638089463061 106436373
1392 جمهوری کره  270990352 8235847050629 328278624
1392 جمهوری متحده تانزانیا 134170499 1591964403798 64333561
1392 جمهوری مولداوی 435080 17485738077 706725
1392 جیبوتی 4392140 131351506748 5291336
1392 داغستان  115738 24180997654 955043
1392 دانمارک 1318098 216595174187 8717602
1392 رومانی 7564484 272593642333 10948450
1392 زامبیا 3456541 31872927596 1277322
1392 زیمبابوه 400901 12881520336 520544
1392 ساحل عاج 4304680 186448793418 7519450
1392 سایر کشورهای خارجی 16107003 357315194750 14478434
1392 سری لانکا 176530383 2349427903576 94569306
1392 سنگاپور 4341757 279396245207 11213579
1392 سنگال 510492 19085161395 770054
1392 سوئد 2375556 307646836037 12361492
1392 سوئیس 578943 196875158128 7934778
1392 سوازیلند 35854 771831552 31171
1392 سودان 8007210 904200436034 36527949
1392 سورینام 118826 19004928000 768000
1392 سومالی 5149410 143949005050 5742007
1392 سیرالئون 5289 338933094 13681
1392 شرکت خدمات فرودگاهی فراجم 111 8361493938 337257
1392 شیلی 51156 7203134742 289143
1392 صربستان 174575 6464064507 261320
1392 عراق 15151853196 130759867906581 5265440197
1392 عربستان سعودی 762028892 2021334877162 81415395
1392 عمان 204717615 2882013813567 115758483
1392 غنا 32752869 86153444296 3476671
1392 فدراسیون روسیه 867565951 7229143517631 291122136
1392 فرانسه 6099466 631869198576 25450316
1392 فروشگاه آزاد شاهد 5 209748190 8461
1392 فنلاند 49268 13239143850 535662
1392 فیلیپین 179700350 2664205772241 107129145
1392 قبرس 2641212 51970421613 2059451
1392 قرقیزستان 18780319 926007871610 37234376
1392 قزاقستان 410284988 4558181263802 183388370
1392 قطر 375363198 1702033647114 68550178
1392 کامبوج 462600 11480806800 462600
1392 کامرون 824854 40618436771 1638494
1392 کانادا 3502728 238676983504 9600565
1392 کرواسی 291321 9639068608 388492
1392 کلمبیا 48290 10356330210 417682
1392 کنگو 318621 11120364287 444772
1392 کنیا 41434317 574789106865 23142808
1392 کوبا 14280 2842405440 101948
1392 کوموروس 3716 370232512 14864
1392 کویت 768353785 2138559540487 86256842
1392 لبنان 9763315 1366020616238 54809890
1392 لهستان 4583149 359903251159 14485309
1392 لوگزامبورگ 77 1116436125 45002
1392 لیبریا 11560 859335720 34680
1392 لیتوانی 911850 101026414470 4076495
1392 ماداگاسکار 336610 6415013831 258743
1392 مالزی 108328869 1420410620650 57150791
1392 مالی 32630 4108682040 165860
1392 مجارستان 1829465 83933235379 3359992
1392 مراکش  91113 6511406920 262230
1392 مصر 766521478 12889802110197 520376112
1392 مغولستان 32291 406866292 16394
1392 مکزیک 40423576 508572691021 20478006
1392 منطقه آزاد قشم 93600 914558848 36928
1392 منطقه آزاد کیش 29900 1611538188 64734
1392 منطقه ویژه  بندرامام خمینی  15200 4770682000 192576
1392 منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه ) 18662837 5282086794085 213316174
1392 موریتانی 40000 2809914000 114000
1392 موریس 62149 5392824428 217802
1392 موزامبیک 16796168 177334037175 7173436
1392 مونته نگرو 2798053 79942986042 3211702
1392 میانمار 148404625 2053375168790 82782998
1392 نپال 318877 6170536983 248729
1392 نروژ 311927 24657370260 994155
1392 نی ئو 4206 832967135 33605
1392 نیجر 3849284 108773900061 4381625
1392 نیجریه 4491957 123232226319 4964760
1392 نیوزیلند 586623 22842074651 920555
1392 هلند 14055899 1871586993979 75313891
1392 هنگ کنگ 37660570 6078680627010 242452288
1392 هند 4666146845 57429265060825 2309893824
1392 ونزوئلا 3581864 522968157539 21095785
1392 ویتنام 138259812 4605868320966 184791169
1392 یمن 5516691 409384317579 16477903
1392 یوگسلاوی 567913 15746731937 624518
1392 یونان 4574588 121489982682 4887222
جمع کل : 71406597741 692852932844484 27884146072



 

آمار سرجمع واردات طی یازده ماهه سال 1392   
سال کشورطرف معامله وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1392 (بلوروس ( روسیه سفید 75153602 1522794100999 61437626
1392 (جمهوری مقدونیه (یوگسلاوی  15346 2243428948 90366
1392 (لتونی(لاتویا 141504981 1230385696107 49563968
1392 سایر کشورهای خارجی 900 3051152461 122630
1392 پاکستان 205664711 5982416335336 241103065
1392 پاناما 128472333 1131589038713 45669846
1392 پرتغال 2997118 242748473989 9767909
1392 پرو 54900 2526130444 102462
1392 چین 3946634524 206600596156382 8407350986
1392 ژاپن 32531105 4616246957244 230421127
1392 گرجستان 23102522 1257226409840 50674003
1392 گواتمالا 9400 563078988 22756
1392 آذربایجان 51760013 632175312887 25453353
1392 آرژانتین 118622544 2804578259338 108839325
1392 آروبا 47349 1594501242 64248
1392 آسیا- اروپا 11298 1114102453 44987
1392 آفریقای جنوبی 4184428 217956142830 8798031
1392 آلمان 766022534 53310379589045 2150551246
1392 آندورا 375995 54462110474 2195699
1392 اتریش 151416007 7651563987575 308731489
1392 اتیوپی 250149 4423898210 158894
1392 اردن 2561785 136783474314 5515337
1392 ارمنستان 13101858 690201523216 27791938
1392 اروگوئه 32035728 725877926222 29300341
1392 ازبکستان 106028175 3063915934648 123155456
1392 اسپانیا 50893968 4771640742921 194529632
1392 استرالیا 90931374 1940589673041 78396439
1392 استونی 649928 46800190226 1879227
1392 اسکاتلند 69595 304954748261 12331223
1392 اسلواکی 6727649 152960752388 6151783
1392 اسلوونی 1809119 275657272275 11167352
1392 افغانستان 23562710 705245873708 30252980
1392 اکوادور 102170 4223306422 170253
1392 الجزایر 95 23419112 945
1392 امارات متحده عربی 5157306227 229290544722593 9245741127
1392 انگلستان 1699050146 20749774917839 835446614
1392 اندونزی 99466018 2041668819277 82150270
1392 اوگاندا 15260 454298388 18327
1392 اوکراین 201982133 3399842456403 142694434
1392 ایالات متحده آمریکا 22729219 2700876045071 108902646
1392 ایتالیا 130427078 18551657037255 748046972
1392 ایرلند 7097263 2052081212344 82384298
1392 ایسلند 5360091 122162184190 4920860
1392 بحرین 814891 300368111486 12103673
1392 برزیل 473745841 8127272644581 327226700
1392 بلژیک 19669924 4760253713061 191279111
1392 بلغارستان 33072579 593099743416 23864769
1392 بنگلادش 48821566 1319147724810 53103768
1392 بوتسوانا 50098 7021597460 282311
1392 بوسنی وهرزگوین 220958 7942489853 320522
1392 تاجیکستان 3903776 384968260271 15504936
1392 تایلند 97241454 2199585678029 88997768
1392 تایوان 177029800 13801426172368 554797258
1392 ترکمنستان 135898751 2410704009248 97430334
1392 ترکیه 2473367872 80629298705031 3247047211
1392 تونس 9557 11797041417 476463
1392 جماهیرعربی لیبی 115010 9438883236 381431
1392 جمهوری چک 6695799 403684428426 16887240
1392 جمهوری دموکراتیک خلق کره  1156 705710459 27277
1392 جمهوری دومینیکن 1798 590461980 23821
1392 جمهوری عربی سوریه 21460398 236283110006 9533743
1392 جمهوری کره  1527676502 83341751201387 3375858205
1392 دانمارک 5483983 2318214185646 93359011
1392 دومینیکا 1050 469716440 19104
1392 رومانی 2561517 808224700737 33028066
1392 زیمبابوه 20256 3144471834 126988
1392 ساحل عاج 3500 89854000 3618
1392 سایر کشورهای خارجی 30381845 271437573115 10947271
1392 سری لانکا 28573934 2837391554398 114292542
1392 سن مارینو 12695 1746246249 71331
1392 سنگاپور 587150436 15519223693537 645304727
1392 سوئد 23357592 3404636159523 137480855
1392 سوئیس 3054265508 54078506383326 2179415904
1392 سودان 22565 17544755803 708783
1392 شیلی 210654 34270201918 1383005
1392 صربستان 104094 14106824422 544584
1392 عراق 53179492 1572506615239 63286261
1392 عربستان سعودی 10097526 1001046506922 40711648
1392 عمان 397301346 10281089916233 431645456
1392 فدراسیون روسیه 1107396398 17270686541390 692849758
1392 فرانسه 44288863 16464501841229 670324607
1392 فنلاند 7237310 439598591450 17727739
1392 فیلیپین 115491350 2579721193887 103708884
1392 قبرس 251970625 4218755996427 170359895
1392 قرقیزستان 4925814 85239665228 3444853
1392 قزاقستان 177584470 1606792004738 64104541
1392 قطر 259403 263800705411 10604026
1392 کامرون 179050 5442391887 220616
1392 کانادا 20177930 1628401991665 65900690
1392 کرواسی 277114 334495688471 13392090
1392 کلمبیا 32540 808677302 32633
1392 کنیا 2604512 260947473601 10519059
1392 کوبا 53 7542513932 304317
1392 کویت 69733879 2867931028637 115538511
1392 لبنان 6746177 1127296004441 45497553
1392 لهستان 2261353 352392000779 14182494
1392 لوگزامبورگ 2400152 1200688844478 48232408
1392 لیتوانی 197186346 1722520511976 69445508
1392 لیختن اشتاین 472945 127951820131 5075824
1392 ماکائو 86207 4965611084 197843
1392 مالتا 44026 3667590362 147806
1392 مالزی 203484412 7387880391176 297392654
1392 مجارستان 1132740 186015335800 7500180
1392 مراکش  35732 3319605996 133919
1392 مصر 1893502 170147706678 6891295
1392 مغولستان 29218 7607634467 307131
1392 مکزیک 485896 29673134936 1197411
1392 منطقه آزاد چابهار 14986246 1584295614440 63960847
1392 منطقه آزاد امیرآباد 372000 2783537244 112158
1392 منطقه آزاد قشم 116620 14538995817 586943
1392 منطقه آزاد کیش 15386474 1764490437545 71121522
1392 منطقه ازاد بندرانزلی 40455237 554895011248 22312073
1392 منطقه ازاد جلفا 7492 2552325077 102810
1392 منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 120127 10529646345 424565
1392 منطقه ویژه اقتصادی 2بوشهر 683278 82827034762 3336162
1392 منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه ) 550000 8329148350 332329
1392 منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی  14557565 3026283401686 118124541
1392 منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 120339 8704659649 350912
1392 موریس 1004 21079760021 850165
1392 موناکو 21410 45943828709 1853083
1392 مونته نگرو 48139 5503214176 223039
1392 نروژ 976010 120225622807 4852775
1392 نیجر 2520 77881068 3138
1392 نیجریه 177 3510214300 141695
1392 نیوزیلند 6623255 606066760662 24405944
1392 هلند 1097554550 21769450860238 879212429
1392 هنگ کنگ 151539603 4527289726395 182246313
1392 هند 3121115977 92558773079944 3728309021
1392 هندوراس 227725 3368019297 131361
1392 ویتنام 2205186 141046924883 5685300
1392 یوگسلاوی 199086 100259490012 4045398
1392 یونان 5104279 206790558610 8323403
جمع کل : 29204657382 1057235968690330 42795870331

برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در کانال بولتن اقتصادی دنبال کنیدbultaneghtsadi@

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۴
امیر
|
UNITED STATES
|
۱۹:۵۱ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
0
0
بولتن جان شما هم متاسفانه با حذف نظرهای انتقادی مردم قطعاً یا از جایی تحت فشاری و یا اینکه حق السکوت میگیری به خود بیا که اعتماد مردم به شما دارد خدشه دار می شود . ( اشاره به حذف نظرات در خبر مربوط به الکترونیکی شدن اظهار کالا در گمرک شهید رجایی)
مدیر پایگاه در این پیام ها اتهامات مشخص به افرادی با اسم و مشخصات داده شده بود که اخلاقا و قانونا مجاز به انتشار آن نیستیم .
زاغی زیر دیپلم
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۱:۲۸ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
0
0
جهت زیاد شدن واردات از اقای دکتر بقایی جهت مدیریت گمر ک استفاده شود.
ناشناس
|
-
|
۱۸:۳۰ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
0
0
من یک حق العمل کارم که رفته بودم کشور امارات بعد یه آماری از طرف کشور امارات برای کالاهایی که از طرف آن کشور به ایران صادر شده بود دیدم اما نکته ای ذهنم را مشوش کرد وبعد از اینکه به گمرک بندر عباس آمدم به یه طریقی آمار واردات گمرک رجایی از طریق کشور امارات را دیدم اما نکته اینجاست که در ظرف دوسال جاری تفاوت از زمین تا آسمان بود بعد ها فهمیدم که تازه تمام فاکتورها در کافی نت های بندر عباس تهیه می شود واین جا بود که بخودم گفتم اگه یه کپی از کالاهای وارداتی اگر از گمرک امارات گرفته بشه وبا آمار گمرک رجایی بررسی بشه استخوان آدم نمی سوزه بلکه با آتش گرفتن جزغاله می شه
ناشناس
|
-
|
۱۸:۴۰ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
0
0
آمارها خیلی جالبه جمع صادرات رو نگاه کنید وبعد جمع واردات را ببینید در همه کشورها تعادل واردات وصادرات وجود دارد با این همه اوصاف با اینکه ارزشگذاری کالاهای صادراتی چندین بربر کالای وارداتی است واز طرفی کالای وارداتی را کم اظهاری می کنند ویا اینکه فرآورده های نفتی را هم در آن می آورند باز این تعادل ایجاد نشده است انسان از مرحله شک به یقین می رسد ولی زمانی انسان برای این آمار در گمرکات بزرگ تاسف بیشتری می خوره که ببینه تازه بسیاری از این صادرا ت صوری باشه مثل اون اظهارنامه کذایی گمرک رجایی که یک بار وزیر اعلام کرد که هرگز صادرات تا این اندازه در کشور رشد نداشته است اما یک هفته بعد فهمیدن یک اظهارنامه 2000دلاری را 200میلیون دلار اظهار کردند که موضوع با 100هزار تومان جریمه اون جوری توسط مدیر کل جمع شد
حسین
|
UNITED STATES
|
۲۰:۴۳ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
0
0
بولتن جان سلام
همیشه رسانه قابل اعتمادی برای مردم بودی اما حذف نظرات اخیر کاربران در خصوص گمرک شهید رجایی کمی هوادارانت را دلگیر کرده . قطعا همانگونه که خود گفتی مصلحتی بوده اما میشد حداقل با نقطه چین کردن اسم افراد نظرات را منتشر کرد تا فردی هم بی گناه متهم نشود . قطعا دادن نظر در سایت بولتن ازاد است پس امیدواریم در اینده در مواجهه با این موارد هوشمندانه تر برخورد کنید . در پایان از اینکه سعی میکنید موارد غیرقانونی در گمرک را به اطلاع مردم برسانید از شما متشکریم و امیدواریم در این راه و دفاع از حقوق ملت موفق و سربلند باشید
محمد
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۰:۰۴ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۳
0
0
چرادر نوشتن دقت نمیکنید؟ مثلا" 4کیلو زعفران به اسکاتلند چند فروخته شده که به هیچ محاسبه ای درست در نمیاد؟
نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین