| اتومبیل | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 ( نمایندگی/ تومان) | ۲۵,۱۸۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۵,۱۸۰,۰۰۰ | ۲۵,۱۸۰,۰۰۰ | ||
| 206 تیپ2 ( بازار/ تومان) | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| 405 ( بازار/ تومان) | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ||
| 206 تیپ2 (نمایندگی/ تومان) | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| 206 تیپ 5 (نمایندگی/ تومان) | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| 206 تیپ 5 (بازار/ تومان) | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| 206 تیپ 6 ( نمایندگی/ تومان) | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| 206 تیپ 6 ( بازار/ تومان) | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| 206 صندوق دار V20 ( نمایندگی/ تومان) | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| 206 صندوق دار V20 ( بازار/ تومان) | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| 207 دنده اتوماتیک (نمایندگی/ تومان) | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| پارس سال (نمایندگی/ تومان) | ۲۹,۹۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۹,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۰,۰۰۰ | ||
| 207 دنده اتوماتیک ( بازار/ تومان) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| پارس سال(بازار/ تومان) | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | ||
| سمند ال ایکس ( نمایندگی/ تومان) | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| سمند ال ایکس (بازار/ تومان) | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | ||
| تیبا (بازار/ تومان) | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ | ||
| تیبا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ | ||
| تندر 90 مدل E2 (نمایندگی/ تومان) | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | ||
| تندر 90 مدل E2 (بازار/ تومان) | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||
| پرادو ( نمایندگی/ تومان) | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| پرادو (بازار/ تومان) | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| کرولا (نمایندگی/ تومان) | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| کرولا (بازار/ تومان) | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| مزدا 3 ( نمایندگی/ تومان) | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| مزدا 3 (بازار/ تومان) | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| یاریس هاچبک ( نمایندگی/ تومان) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| یاریس هاچبک ( بازار/ تومان) | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| پراید 111- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۵,۲۶۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۲۶۸,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۸,۰۰۰ | ||
| پراید 111- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| پراید 132- LE کیسه هوا (نمایندگی / تومان/غیرمتالیک) | ۱۵,۰۸۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۰۸۲,۰۰۰ | ۱۵,۰۸۲,۰۰۰ | ||
| پراید 132- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| پراید 141- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | ||
| پراید 141- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ||
| مگان اتوماتیک 2000 سیسی (نمایندگی/تومان) | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||
| مگان اتوماتیک 2000 سیسی (بازار/تومان) | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| آزرا (نمایندگی/تومان) | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| آزرا (بازار/تومان) | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| سوناتا (نمایندگی/تومان) | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| سوناتا (بازار/تومان) | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| رانا (بازار/تومان) | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| رانا(نمایندگی/ تومان) | ۳۰,۲۳۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۰,۲۳۲,۰۰۰ | ۳۰,۲۳۲,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد ایران آنلاین
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com