به گزارش بولتن نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، قيمت ها به شرح زير است:
| گارانتی | قیمت )تومان) | برند – مدل | 
| SAMSUNG | ||
| سامتل+شرکت لوتوس | 2,189,000 | Samsung-Galaxy-S4- 16G-5 inchسفید | 
| شرکت لوتوس | 1,589,000 | Samsung-Galaxy-Note2-N7100-16G-5.5 inch مشکی | 
| سامتل+شرکت لوتوس | 1,729,000 | Samsung-Galaxy-Note2-N7100- 16G-5.5 inch سفید | 
| شرکت سامتل | 1,499,000 | Samsung-Galaxy-Note1-N7000-16G-"5.3 | 
| سامتل+شرکت لوتوس | 1,359,000 | Samsung-Galaxy-S3-16G-4.8 inch سفید | 
| شرکت لوتوس | 1,289,000 | Samsung-Galaxy-Note1-N7000-16G-"5.3 | 
| شرکت لوتوس | 1,179,000 | Samsung-Galaxy-S4-Mini-8G-"4.3-2Sim | 
| شرکت لوتوس | 955,000 | Samsung-Galaxy-GRAND-8G-"5-2Sim | 
| همراه سرویس+شرکت لوتوس | 845,000 | Samsung-galaxy-S-Advance-16G-2Sim-4 inchسفید | 
| همراه سرویس+شرکت لوتوس | 845,000 | Samsung-galaxy-S-Advance-16G-2Sim-4inchمشکی | 
| مایکروتل+شرکت لوتوس | 559,000 | Samsung-Galaxy-Ace-158MB3.5 inch | 
| همراه سرویس+شرکت لوتوس | 579,000 | Samsung-Galaxy-Ace-3G- 2Sim-3.5 inch | 
| مایکروتل+شرکت لوتوس | 519,000 | Samsung-Galaxy-Music-4G-2Sim-3 inch | 
| شرکت لوتوس | 459,000 | Samsung-Galaxy-Young-S6312-4G-"3.27-2Sim | 
| شرکت لوتوس | 425,000 | Samsung-Galaxy-Fit-160MB-3.2 inch | 
| همراه سرویس+شرکت لوتوس | 409,000 | Samsung-Galaxy-Young-S6102-4G-2Sim-3.2 inch | 
| شرکت لوتوس | 419,000 | Samsung-Galaxy-Gio-158MB-3.2 inch | 
| مایکروتل+شرکت لوتوس | 309,000 | Samsung-Galaxy-Star-S5280-4G-"3.0 | 
| شرکت لوتوس | 299.000 | Samsung-Galaxy-Pocket-4G-3 inch | 
| مایکروتل+شرکت لوتوس | 289,000 | Samsung-Star3-S5222-"2.4-2Sim | 
| شرکت لوتوس | 99,000 | Samsung-E1190-"1.43 | 
| شرکت لوتوس | 89,000 | Samsung-E1080-"1.43 | 
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
مگه گردنه چه خبر این قدر کلا برداری نکنین خوب نیست
خیلی گران هسته
بی انصاف