| نام | قیمت (تومان) |
|---|---|
| ADATA C008 - 4GB | 17,000 |
| Axpro AXP5209 - 4GB | 17,500 |
| Silicon Power Ultima II i-Series - 4GB | 18,000 |
| Axpro AXP5719 - 4GB | 19,000 |
| Axpro AXP5817 - 4GB | 19,000 |
| Axpro AXP5116 - 4GB | 19,000 |
| Axpro AXP5114 - 4GB | 19,000 |
| Silicon Power Touch T02 - 4GB | 19,000 |
| Adata C906 - 8GB | 19,000 |
| Silicon Power Touch 810 - 4GB | 19,500 |
| Silicon Power Touch 835 - 4GB | 19,500 |
| Silicon Power Touch T01 - 4GB | 20,000 |
| ADATA C008 - 8GB | 20,000 |
| Silicon Power LuxMini 720 - 4GB | 20,000 |
| Apacer AH131 - 8GB | 20,000 |
| Adata UV120 - 8GB | 20,000 |
| Axpro AXP5209 - 8GB | 21,000 |
| Silicon Power Ultima U03 - 4GB | 21,000 |
| ADATA S101 - 8GB | 21,500 |
| Silicon Power Touch 830 4GB | 21,500 |
| ADATA C906 - 4GB | 22,000 |
| Axpro AXP5814 - 4GB | 22,000 |
| Silicon Power Touch T02 - 8GB | 22,000 |
| Axpro AXP5114 - 8GB | 22,500 |
| Axpro AXP5817 - 8GB | 22,500 |
| Axpro AXP5116 - 8GB | 22,500 |
| Axpro AXP5719 - 8GB | 22,500 |
| ADATA S101 - 4GB | 22,500 |
| ADATA UV100 - 8GB | 22,500 |
| Silicon Power Touch 836 - 4GB | 22,500 |
| Adata DashDrive Choice UC510 - 8GB | 23,000 |
| Silicon Power Secure G10 - 8GB | 23,000 |
| HP v165w - 8GB | 23,000 |
| Axpro AXP5122 - 8GB | 23,000 |
| Silicon Power LuxMini 720 - 8GB | 24,000 |
| Silicon Power Touch 830 8GB | 24,500 |
| ADATA UV100 - 4GB | 25,000 |
| ADATA UD310 - 8GB | 30,000 |
| ADATA C103 - 8GB | 31,000 |
| ADATA UV100 - 16GB | 32,000 |
| ADATA C008 - 16GB | 32,500 |
| Adata UV120 - 16GB | 32,500 |
| ADATA C906 - 16GB | 34,500 |
| Adata DashDrive Choice UC510 - 16GB | 34,500 |
| HP v210w - 8GB | 35,000 |
| HP v220w - 8GB | 35,000 |
| Transcend JetFlash v70 - 8GB | 35,000 |
| Axpro AXP5209 - 16GB | 36,000 |
| ADATA S107 - 8GB | 36,500 |
| Silicon Power Touch T02 - 16GB | 37,500 |
| Adata DashDrive Choice UC500 - 8GB | 37,500 |
| Silicon Power Touch T01 - 16GB | 37,500 |
| Axpro AXP5122 - 16GB | 38,000 |
| Axpro AXP5719 - 16GB | 38,000 |
| Silicon Power Secure G10 - 16GB | 38,000 |
| Axpro AXP5114 - 16GB | 38,000 |
| Axpro AXP5817 - 16GB | 38,000 |
| Axpro AXP5116 - 16GB | 38,000 |
| Silicon Power Touch 810 - 16GB | 38,500 |
| Silicon Power Ultima II i-Series - 16GB | 39,000 |
| Silicon Power Touch 835 - 16GB | 39,000 |
| Axpro AXP5133 - 16GB | 39,500 |
| Silicon Power Touch 830 16GB | 40,000 |
| Silicon Power LuxMini 720 - 16GB | 42,500 |
| ADATA UD310 - 16GB | 43,000 |
| ADATA S101 - 16GB | 43,500 |
| Transcend JetFlash v85 - 8GB | 45,000 |
| Transcend JetFlash 600 - 8GB | 45,000 |
| Transcend JetFlash 300 - 16GB | 45,000 |
| Silicon Power Jewel J10 - 16GB | 48,000 |
| HP v270b - 16GB | 49,000 |
| HP v245o - 16GB | 49,000 |
| HP v175w - 16GB | 49,000 |
| HP v220w - 16GB | 49,000 |
| HP v210w - 16GB | 49,000 |
| Silicon Power Marvel M50 - 16GB | 52,000 |
| Adata DashDrive Choice UC500 - 16GB | 52,500 |
| ADATA S102 Pro - 16GB | 52,500 |
| ADATA S107 - 16GB | 53,500 |
| Transcend JetFlash v70 - 16GB | 55,000 |
| Transcend JetFlash 600 - 16GB | 65,000 |
| Silicon Power Secure G10 - 32GB | 68,000 |
| Silicon Power Touch 830 - 32GB | 71,000 |
| ADATA C008 - 32GB | 78,000 |
| ADATA UD310 - 32GB | 79,000 |
| Silicon Power Jewel J10 - 32GB | 79,000 |
| Transcend JetFlash 300 - 32GB | 85,000 |
| ADATA S107 - 32GB | 105,000 |
| Transcend JetFlash 600 - 32GB | 115,000 |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com