| نام | قیمت (تومان) |
|---|---|
| Dimo 700 | 300,000 |
| Energy Sistem Energy Multimedia Color Book 2074 Rubber Black | 319,000 |
| Point Of View Protab 26 | 330,000 |
| Axtrom Axpad V1 | 399,000 |
| Jetway Alfar 780 | 399,000 |
| Point Of View MobII 701 | 399,000 |
| Innovel I701S | 420,000 |
| Innovel i703W | 440,000 |
| Marshal ME-700B | 459,000 |
| Innovel i710B | 459,000 |
| Prestigio MultiPad 7.0 Prime Plus | 486,000 |
| Ainol Novo7 Crystal II QuadCore - 8GB | 495,000 |
| Ainol Novo7 Crystal - 8GB | 499,000 |
| Point Of View Protab 25XL | 530,000 |
| Asus Memo Pad ME172V - 8GB | 535,000 |
| GS-Pad GSP-X8 | 569,000 |
| Asus Memo Pad ME172V - 16GB | 589,000 |
| jxd p1000 | 590,000 |
| Ainol Novo7 Venus - 16GB | 635,000 |
| Lenovo Ideapad A2107A - 16GB | 650,000 |
| Acer Iconia Tab B1-A71 | 660,000 |
| Mercury mTab Neo 2 | 679,000 |
| Jetway Alfar 706 | 685,000 |
| Innovel I801B | 699,000 |
| Energy Sistem Book 1162 | 700,000 |
| Huawei MediaPad 7 Lite | 729,000 |
| Prestigio MultiPad 7.0 Prime Duo | 730,000 |
| HP Slate 7 2800 Tablet - 8GB | 759,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 8GB | 780,000 |
| Dimo 900 | 780,000 |
| Hyundai T7 - 8GB | 785,000 |
| GS-Pad GSP-X8 Plus | 790,000 |
| Hyundai P700 3G | 795,000 |
| ViewSonic VB737 | 799,000 |
| Axtrom Axpad 7E01 | 799,000 |
| Prestigio MultiPad 8.0 Pro Duo | 824,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 8GB | 850,000 |
| MSI WindPad Enjoy 7 | 855,000 |
| Asus Fonepad - 8GB | 869,000 |
| HTC Jetstream | 885,000 |
| Lenovo Ideapad A1000-T- 4GB | 899,000 |
| Innovel I972S | 899,000 |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com