|
قیمت بازار ( تومان ) |
نام خودرو |
| ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید |
| ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو . یورو ۴.سپر جدید |
| ۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | وانت باردو دوگانه سوز |
| ۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز |
| ۱۵.۱۰۰٫۰۰۰ | پژو روآ سالسفارشی |
| ۱۷٫۰۰۰.۰۰۰ | پژو روآ سال / دوگانه سوزسفارشی |
| ۲۳٫۸۰۰٫۰۰۰ | SE سمند |
| ۲۹٫۰۰۰.۰۰۰ | دوگانه سوز LX سمند |
| ۲۶.۹۰۰.۰۰۰ | LX سمند |
| ۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | MUXسمند سورن |
| ۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | با موتور ای اف ۷ ELXسمند سورن |
| ۲۷٫۰۰۰.۰۰۰ | بدون مالتی پلکس EF7 سمند |
| ۲۷٫۴۰۰٫۰۰۰ | مالتی پلکسEF7 سمند |
| ۲۸٫۹۰۰٫۰۰۰ | دوگانه سوزEF7 سمند |
| ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ | GLX 405 پژو |
| ۲۸٫۱۰۰.۰۰۰ | ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز |
| ۲۷٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ SLX / TU5 پژو |
| ۲۵٫۲۰۰٫۰۰۰ | با استاندارد یورو۲ SLX پژو |
| ۳۵٫۲۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس معمولی / دوگانه سوز |
| ۳۳.۲۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس سال |
| ۳۶.۹۰۰.۰۰۰ | LX TU5 پژوپارس |
| ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ | ELX پژو پارس |
| ۴۳٫۱۰۰.۰۰۰ | آپشن جدیدELX پژو پارس |
| ۴۷.۰۰۰٫۰۰۰ | TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک |
| ۳۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۲ پژو ۲۰۶ . تیپ |
| ۳۶٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۵ پژو ۲۰۶ . تیپ |
| ۵۲٫۰۰۰.۰۰۰ | ۶ پژو ۲۰۶ . تیپ |
| ۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | V20 پژو ۲۰۶صندوقدار / تیپ |
| ۵۳.۰۰۰٫۰۰۰ | V9 پژو ۲۰۶صندوقدار / تیپ |
| ۳۷٫۳۰۰.۰۰۰ | V8 پژو ۲۰۶صندوقدار / تیپ |
| ۴۱٫۰۰۰.۰۰۰ | V2 پژو ۲۰۶صندوقدار / تیپ |
| ۵۷.۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک |
| ۴۷.۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ دنده ای |
| ۳۱٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۶ رانا |
| ۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | E1 تندر |
| ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | E2 تندر |
| ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | E2 تندر دوگانه سوز / تیپ |
| ۴۷٫۸۰۰٫۰۰۰ | با دو ایربگE2 تندر اتوماتیک |
| ۱۰۵.۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۴۰۷ فول آپشن |
| ۱۲۳.۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ |
| ۱۱۳.۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ |
| ۱۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ |
| ۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ |
| ۱۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول |
| ۱۳۸.۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات فول |
| ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول |
| ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | EX پراید ۱۳۲ |
| ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | LE پراید ۱۳۲ |
| ۱۶.۳۰۰.۰۰۰ | SX پراید ۱۳۲ |
| ۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰ | SL پراید ۱۳۲ |
| ۱۷٫۷۰۰٫۰۰۰ | پایه گازسوز SLپراید ۱۳۲ |
| ۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | EX پراید ۱۴۱ |
| ۱۵٫۴۰۰٫۰۰۰ | SX پراید ۱۴۱ |
| ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | SE پراید ۱۱۱ |
| ۱۷.۳۰۰٫۰۰۰ | EX پراید ۱۱۱ |
| ۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ | LE پراید ۱۱۱ |
| ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | SX پراید ۱۱۱ |
| ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | SL پراید ۱۱۱ |
| ۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | SE پراید ۱۳۱ |
| ۱۵٫۱۵۰٫۰۰۰ | SL پراید ۱۳۱ |
| ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | پایه گازسوز SLپراید ۱۳۱ |
| ۱۶٫۰۰۰.۰۰۰ | SX پراید ۱۳۱ |
| ۱۵٫۶۵۰٫۰۰۰ | LE پراید ۱۳۱ |
| ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | پایه گازسوزLE پراید ۱۳۱ |
| ۱۶.۵۰۰٫۰۰۰ | EX پراید ۱۳۱ |
| ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | پایه گازسوزEX پراید ۱۳۱ |
| ۲۱٫۰۰۰.۰۰۰ | EX تیبا |
| ۱۹.۹۰۰.۰۰۰ | SX تیبا یورو ۴ |
| ۳۳٫۵۰۰.۰۰۰ | ریو / آپشن دار |
| ۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف |
| ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف |
| ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر |
| ۲۶.۰۰۰٫۰۰۰ | وانت شوکا |
| ۲۷.۳۰۰.۰۰۰ | وانت شوکا دوگانه سوز |
| ۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . ۸۹ |
| ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکاپ تک کابین اتاق جدید |
| ۸۶.۰۰۰٫۰۰۰ | پیکاپ دوکابین .اتاق جدید |
| ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۱۱ جدید C5 |
| ۱۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | HIGH نیسان تینا / فول |
| ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | MID / نیسان تینا |
| ۱۴۰.۰۰۰٫۰۰۰ | HIGH نیسان قشقایی |
| ۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی |
| ۸۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول |
| ۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ / آپشن جدید |
| ۷۳.۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / فول |
| ۶۹.۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول |
| ۴۰.۰۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2 |
| 37.800.000 | تندر ۹۰ . بنزینی/ با آپشن E2 |
| 36.800.000 | تندر ۹۰ . بنزینی/ یورو ۴ E2 |
| 35.400.000 | تندر ۹۰ . بنزینی/ تک ایربگ E2 |
| 38.000.000 | پارس تندر . اتاق جدید |
| 32.000.000 | تندر ۹۰ . یورو ۴E1 |
| 93.000.000 | هیوندای آوانته اتوماتیک |
| ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۵۲۰ آی |
| ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۶۲۰ |
| ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰ |
| ۳۳٫۸۰۰.۰۰۰ | جک توجوی هاچ بک |
| ۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | جک توجوی صندوقدار |
| ۵۶.۰۰۰٫۰۰۰ | J5 جک |
| ۶۹.۵۰۰.۰۰۰ | X60 |
| ۱۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار |
| ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار |
| ۱۱۴٫۰۰۰.۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار |
| ۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک |
| ۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ /صندوقدار . تیپ ۴ / آپشن جدید |
| ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / ۱۶۰۰سی سی |
| ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹ |
| ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا ۲ فول |
| ۲۸٫۹۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا تک کابین |
| ۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز |
| ۳۰٫۶۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین |
| ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز |
| ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا تک کابین |
| ۶۳.۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل |
| ۶۷.۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل |
| ۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰ | MVM 110 /سه سیلندر |
| ۱۹٫۳۰۰٫۰۰۰ | MVM 110/ چهار سیلندر |
| ۲۴٫۵۰۰.۰۰۰ | MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک |
| ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | آپشن دار / MVM 530 |
| 39.500.000 | MVM 530 |
| 37.500.000 | هاچ بک / MVM 315 |
| 38.300.000 | صندوقدار / MVM ۳۱۵ |
| ۶۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | X33 _ تیگو |
| ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی |
| ۶۰.۰۰۰٫۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک |
| ۴۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ |
| ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنتو . دنده اتوماتیک |
| ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ |
| ۳۶.۰۰۰٫۰۰۰ | پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ |
| ۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | پاژن پیکاپ / صندلی موسویی |
| ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | پاژن پیکاپ / صندلی معمولی |
| 55.000.000 | وینگل ۳ دو کابین |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com