| خودرو | شرکت تولید کننده | تاریخ | قیمت(ریال) |
| پژو 206 تیپ2 | ایران خودرو | 1391/09/29 | 270.000.000 |
| پژو 207 اتومات | ایران خودرو | 1391/09/29 | 450.000.000 |
| پژو 207 دنده ای | ایران خودرو | 1391/09/29 | 360.000.000 |
| گرندویتارا اتومات کلاس 8 | ایران خودرو | 1391/09/29 | 910.000.000 |
| پژو 206 اس.دی V9 | ایران خودرو | 1391/09/29 | 397.000.000 |
| پژو 206 اس.دی V8 | ایران خودرو | 1391/09/29 | 279.000.000 |
| تندر90 E1 | ایران خودرو، پارس خودرو | 1391/09/29 | 235.000.000 |
| تندر90 E2 | ایران خودرو، پارس خودرو | 1391/09/29 | 259.000.000 |
| پراید132 | سایپا | 1391/09/29 | 126.000.000 |
| پراید131 | سایپا | 1391/09/29 | 128.000.000 |
| پراید 111 | سایپا | 1391/09/29 | 138.000.000 |
| ماکسیما اتومات | پارس خودرو | 1391/09/29 | 890.000.000 |
| مگان 2000 سی.سی | پارس خودرو | 1391/09/29 | 585.000.000 |
| مگان 1600 سی.سی | پارس خودرو | 1391/09/29 | 400.000.000 |
| پژو پارس سال | ایران خودرو | 1391/09/29 | 250.000.000 |
| پژو 405 SLX | ایران خودرو | 1391/09/29 | 210.000.000 |
| سمند SE | ایران خودرو | 1391/09/29 | 190.000.000 |
| پژو 206 اتومات | ایران خودرو | 1391/09/29 | 397.000.000 |
| مزدا 3 نیو | بهمن | 1391/09/29 | 950.000.000 |
| پژو 206 اس.دی V20 | ایران خودرو | 1391/09/29 | 270.000.000 |
| پژو پارس اتومات | ایران خودرو | 1391/09/29 | 340.000.000 |
| سمند سورن | ایران خودرو | 1391/09/29 | 240.000.000 |
| پژو 206 تیپ 5 | ایران خودرو | 1391/09/29 | 280.000.000 |
| تیبا | سایپا | 1391/09/29 | 157.000.000 |
| تیانا | پارس خودرو | 1391/09/29 | 1.190.000.000 |
| سمند EF7 | ایران خودرو | 1391/09/29 | 214.000.000 |
| سمند Lx | ایران خودرو | 1391/09/29 | 220.000.000 |
| رانا | ایران خودرو | 1391/09/29 | 290.000.000 |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com