| مبدا | مقصد | معمولی | درجه 2 | درجه یک | Vip 30 نفره | Vip 25 نفره | 
| آذربایجان شرقی | آذرشهر | 55000 | 180000 | 290000 | 390000 | 460000 | 
| آذربایجان شرقی | اهر | 85000 | 210000 | 300000 | 420000 | 510000 | 
| آذربایجان شرقی | بخشایش | 80000 | 220000 | 270000 | 390000 | 460000 | 
| آذربایجان شرقی | بستان آباد | 0 | 140000 | 220000 | 310000 | 370000 | 
| آذربایجان شرقی | بناب | 85000 | 150000 | 260000 | 360000 | 430000 | 
| آذربایجان شرقی | تبریز | 80000 | 220000 | 290000 | 390000 | 460000 | 
| آذربایجان شرقی | جلفا | 95000 | 210000 | 300000 | 390000 | 460000 | 
| آذربایجان شرقی | خدا آفرین | 140000 | 270000 | 420000 | 570000 | 690000 | 
| آذربایجان شرقی | سراب | 85000 | 240000 | 290000 | 390000 | 460000 | 
| آذربایجان شرقی | شبستر | 85000 | 210000 | 300000 | 420000 | 510000 | 
| آذربایجان شرقی | عجب شیر | 0 | 180000 | 240000 | 330000 | 400000 | 
| آذربایجان شرقی | مراغه | 96000 | 180000 | 260000 | 360000 | 430000 | 
| آذربایجان شرقی | مرند | 95000 | 210000 | 300000 | 420000 | 510000 | 
| آذربایجان شرقی | میانه | 60000 | 180000 | 220000 | 310000 | 370000 | 
| آذربایجان شرقی | هادی شهر | 0 | 0 | 330000 | 460000 | 550000 | 
| آذربایجان شرقی | هریس | 0 | 0 | 270000 | 390000 | 460000 | 
| آذربایجان شرقی | هشترود | 0 | 120000 | 240000 | 330000 | 400000 | 
| آذربایجان شرقی | کلیبر | 95000 | 210000 | 320000 | 440000 | 530000 | 
| آذربایجان غربی | ارومیه | 110000 | 220000 | 350000 | 480000 | 590000 | 
| آذربایجان غربی | اشنویه | 95000 | 220000 | 350000 | 480000 | 590000 | 
| آذربایجان غربی | بوکان | 70000 | 180000 | 270000 | 390000 | 460000 | 
| آذربایجان غربی | پلدشت | 0 | 220000 | 350000 | 480000 | 590000 | 
| آذربایجان غربی | پیرانشهر | 95000 | 220000 | 350000 | 480000 | 590000 | 
| آذربایجان غربی | تکاب | 60000 | 150000 | 240000 | 330000 | 400000 | 
| آذربایجان غربی | چالدارن | 0 | 300000 | 420000 | 570000 | 690000 | 
| آذربایجان غربی | خوی | 100000 | 210000 | 320000 | 440000 | 540000 | 
| آذربایجان غربی | سردشت | 115000 | 210000 | 320000 | 440000 | 540000 | 
| آذربایجان غربی | سلماس | 85000 | 210000 | 320000 | 440000 | 540000 | 
| آذربایجان غربی | شاهین دژ | 80000 | 210000 | 300000 | 420000 | 510000 | 
| آذربایجان غربی | ماکو | 95000 | 220000 | 350000 | 480000 | 570000 | 
| آذربایجان غربی | مهاباد | 85000 | 180000 | 300000 | 420000 | 510000 | 
| آذربایجان غربی | میاندوآب | 80000 | 180000 | 270000 | 390000 | 470000 | 
| آذربایجان غربی | نقده | 95000 | 220000 | 300000 | 420000 | 510000 | 
| اردبیل | اردبیل | 110000 | 290000 | 320000 | 440000 | 530000 | 
| اردبیل | پارس آباد | 100000 | 240000 | 350000 | 480000 | 570000 | 
| اردبیل | خلخال | 70000 | 180000 | 260000 | 360000 | 460000 | 
| اردبیل | قره ضیاءالدین | 80000 | 220000 | 350000 | 480000 | 570000 | 
| اردبیل | گرمی | 85000 | 220000 | 350000 | 480000 | 570000 | 
| اردبیل | مشکین شهر | 95000 | 290000 | 330000 | 460000 | 540000 | 
| اردبیل | نیر | 0 | 0 | 320000 | 440000 | 530000 | 
| اردبیل | هشتجین | 0 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 
| اردبیل | کیوی(کوثر) | 0 | 220000 | 270000 | 390000 | 460000 | 
| اصفهان | اردستان | 50000 | 140000 | 180000 | 260000 | 320000 | 
| اصفهان | اصفهان | 60000 | 140000 | 200000 | 270000 | 330000 | 
| اصفهان | بادرود | 30000 | 100000 | 140000 | 210000 | 240000 | 
| اصفهان | بوئین | 0 | 0 | 230000 | 330000 | 390000 | 
| اصفهان | تیران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| اصفهان | خمینی شهر | 50000 | 140000 | 210000 | 290000 | 350000 | 
| اصفهان | خوانسار | 60000 | 90000 | 200000 | 270000 | 330000 | 
| اصفهان | خوربیابانک | 0 | 0 | 300000 | 0 | 600000 | 
| اصفهان | داران | 0 | 0 | 220000 | 310000 | 380000 | 
| اصفهان | دهاقان | 0 | 200000 | 240000 | 330000 | 400000 | 
| اصفهان | رامشه | 0 | 200000 | 260000 | 360000 | 430000 | 
| اصفهان | زرین شهر | 50000 | 170000 | 220000 | 310000 | 380000 | 
| اصفهان | زواره | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 
| اصفهان | سمیرم | 70000 | 200000 | 260000 | 360000 | 430000 | 
| اصفهان | شاهین شهر و میمه | 0 | 140000 | 200000 | 270000 | 330000 | 
| اصفهان | شهرضا | 0 | 200000 | 240000 | 340000 | 400000 | 
| اصفهان | فریدونشهر | 70000 | 200000 | 240000 | 340000 | 400000 | 
| اصفهان | فلاورجان | 50000 | 170000 | 220000 | 310000 | 370000 | 
| اصفهان | فولادشهر | 0 | 0 | 220000 | 310000 | 370000 | 
| اصفهان | گلپایگان | 50000 | 140000 | 180000 | 260000 | 320000 | 
| اصفهان | لنجان | 50000 | 170000 | 260000 | 360000 | 430000 | 
| اصفهان | مبارکه | 60000 | 200000 | 240000 | 330000 | 370000 | 
| اصفهان | میمه | 0 | 110000 | 140000 | 210000 | 240000 | 
| اصفهان | نائین | 70000 | 220000 | 260000 | 360000 | 430000 | 
| اصفهان | نجف آباد | 50000 | 170000 | 220000 | 310000 | 380000 | 
| اصفهان | نطنز | 35000 | 110000 | 140000 | 210000 | 240000 | 
| اصفهان | هرند | 0 | 0 | 260000 | 360000 | 430000 | 
| اصفهان | کاشان | 30000 | 100000 | 110000 | 160000 | 180000 | 
| البرز | طالقان | 0 | 90000 | 100000 | 120000 | 150000 | 
| ایلام | آبدانان | 95000 | 320000 | 380000 | 530000 | 640000 | 
| ایلام | ایلام | 85000 | 220000 | 350000 | 480000 | 590000 | 
| ایلام | ایوان | 80000 | 0 | 330000 | 440000 | 530000 | 
| ایلام | بدره | 0 | 0 | 360000 | 510000 | 620000 | 
| ایلام | دره شهر | 80000 | 220000 | 330000 | 460000 | 550000 | 
| ایلام | دهلران | 50000 | 350000 | 430000 | 600000 | 720000 | 
| ایلام | شیروان وچرداول | 95000 | 270000 | 320000 | 440000 | 570000 | 
| ایلام | گیلانغرب | 0 | 0 | 350000 | 480000 | 570000 | 
| ایلام | مهران | 95000 | 300000 | 380000 | 530000 | 640000 | 
| بوشهر | برازجان | 0 | 420000 | 470000 | 650000 | 780000 | 
| بوشهر | بندر دیلم | 0 | 0 | 510000 | 0 | 860000 | 
| بوشهر | بوشهر | 0 | 0 | 510000 | 720000 | 860000 | 
| بوشهر | عسلویه | 0 | 0 | 550000 | 780000 | 920000 | 
| بوشهر | گناوه | 130000 | 270000 | 430000 | 600000 | 720000 | 
| تهران | پلور | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 
| تهران | دماوند | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 
| تهران | فیروزکوه | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 
| چهارمحال و بختیاری | بروجن | 70000 | 220000 | 270000 | 390000 | 470000 | 
| چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | 60000 | 180000 | 240000 | 330000 | 400000 | 
| چهارمحال و بختیاری | فارسان | 60000 | 240000 | 320000 | 440000 | 530000 | 
| چهارمحال و بختیاری | لردگان | 80000 | 260000 | 320000 | 440000 | 530000 | 
| خراسان جنوبی | بشرویه | 125000 | 350000 | 430000 | 600000 | 720000 | 
| خراسان جنوبی | بیرجند | 145000 | 420000 | 480000 | 680000 | 810000 | 
| خراسان جنوبی | خوسف | 0 | 0 | 440000 | 0 | 0 | 
| خراسان جنوبی | فردوس | 130000 | 320000 | 460000 | 640000 | 770000 | 
| خراسان جنوبی | فریمان | 0 | 0 | 420000 | 0 | 0 | 
| خراسان جنوبی | قائن | 145000 | 380000 | 500000 | 690000 | 770000 | 
| خراسان رضوی | باخزرجام | 0 | 0 | 430000 | 0 | 0 | 
| خراسان رضوی | بجستان | 120000 | 350000 | 430000 | 600000 | 720000 | 
| خراسان رضوی | بردسکن | 100000 | 310000 | 350000 | 480000 | 570000 | 
| خراسان رضوی | تایباد | 120000 | 350000 | 430000 | 600000 | 720000 | 
| خراسان رضوی | تربت جام | 110000 | 320000 | 420000 | 570000 | 690000 | 
| خراسان رضوی | تربت حیدریه | 100000 | 320000 | 410000 | 570000 | 680000 | 
| خراسان رضوی | خلیل آباد | 0 | 0 | 370000 | 0 | 600000 | 
| خراسان رضوی | خواف | 120000 | 310000 | 390000 | 550000 | 660000 | 
| خراسان رضوی | درگز | 120000 | 320000 | 410000 | 570000 | 680000 | 
| خراسان رضوی | دوغارون | 0 | 0 | 420000 | 0 | 0 | 
| خراسان رضوی | سبزوار | 100000 | 220000 | 300000 | 420000 | 510000 | 
| خراسان رضوی | قدمگاه | 0 | 0 | 380000 | 0 | 610000 | 
| خراسان رضوی | قوچان | 100000 | 270000 | 350000 | 480000 | 570000 | 
| خراسان رضوی | گناباد | 120000 | 300000 | 430000 | 600000 | 720000 | 
| خراسان رضوی | مشهد | 100000 | 320000 | 400000 | 570000 | 680000 | 
| خراسان رضوی | نیشابور | 0 | 180000 | 350000 | 480000 | 570000 | 
| خراسان رضوی | کاشمر | 0 | 0 | 370000 | 510000 | 620000 | 
| خراسان شمالی | آشخانه | 0 | 0 | 300000 | 420000 | 510000 | 
| خراسان شمالی | اسفراین | 90000 | 260000 | 320000 | 440000 | 530000 | 
| خراسان شمالی | بام | 0 | 260000 | 320000 | 440000 | 530000 | 
| خراسان شمالی | بجنورد | 85000 | 240000 | 320000 | 440000 | 560000 | 
| خراسان شمالی | شیروان | 95000 | 270000 | 330000 | 460000 | 570000 | 
| خراسان شمالی | صفی آباد | 0 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 
| خراسان شمالی | فالوج | 95000 | 270000 | 330000 | 460000 | 570000 | 
| خوزستان | آبادان | 120000 | 350000 | 460000 | 640000 | 770000 | 
| خوزستان | امیدیه | 0 | 350000 | 430000 | 600000 | 720000 | 
| خوزستان | اندیمشک | 80000 | 270000 | 350000 | 480000 | 570000 | 
| خوزستان | اهواز | 100000 | 320000 | 420000 | 570000 | 690000 | 
| خوزستان | ایذه | 0 | 350000 | 430000 | 600000 | 720000 | 
| خوزستان | بندرماهشهر | 120000 | 0 | 460000 | 640000 | 770000 | 
| خوزستان | بهبهان | 120000 | 330000 | 470000 | 650000 | 780000 | 
| خوزستان | خرمشهر | 120000 | 300000 | 430000 | 600000 | 720000 | 
| خوزستان | دزفول | 80000 | 240000 | 350000 | 480000 | 570000 | 
| خوزستان | رامهرمز | 100000 | 380000 | 500000 | 690000 | 830000 | 
| خوزستان | سربندر | 0 | 0 | 460000 | 640000 | 770000 | 
| خوزستان | شوش دانیال | 80000 | 270000 | 370000 | 470000 | 620000 | 
| خوزستان | شوشتر | 80000 | 300000 | 380000 | 510000 | 640000 | 
| خوزستان | مسجدسلیمان | 95000 | 350000 | 420000 | 570000 | 690000 | 
| زنجان | ابهر | 30000 | 70000 | 100000 | 140000 | 170000 | 
| زنجان | زنجان | 35000 | 90000 | 140000 | 210000 | 240000 | 
| زنجان | طارم | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| سمنان | چهل دختر | 0 | 180000 | 250000 | 350000 | 420000 | 
| سمنان | دامغان | 35000 | 110000 | 150000 | 210000 | 260000 | 
| سمنان | سمنان | 30000 | 100000 | 140000 | 210000 | 240000 | 
| سمنان | شاهرود | 50000 | 140000 | 180000 | 270000 | 320000 | 
| سمنان | شهمیرزاد | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 
| سمنان | گرمسار | 20000 | 30000 | 60000 | 80000 | 80000 | 
| سمنان | مهدی شهر | 30000 | 150000 | 220000 | 310000 | 380000 | 
| سیستان و بلوچستان | ایرانشهر | 155000 | 470000 | 530000 | 750000 | 900000 | 
| سیستان و بلوچستان | چابهار | 215000 | 500000 | 600000 | 850000 | 0 | 
| سیستان و بلوچستان | خاش | 0 | 510000 | 620000 | 860000 | 0 | 
| سیستان و بلوچستان | زابل | 185000 | 510000 | 620000 | 860000 | 0 | 
| سیستان و بلوچستان | زاهدان | 175000 | 460000 | 510000 | 720000 | 860000 | 
| سیستان و بلوچستان | نصرت آباد | 0 | 0 | 430000 | 0 | 0 | 
| فارس | آباده | 80000 | 240000 | 300000 | 420000 | 510000 | 
| فارس | ارسنجان | 0 | 260000 | 330000 | 460000 | 560000 | 
| فارس | استهبان | 110000 | 350000 | 460000 | 640000 | 770000 | 
| فارس | اقلید | 70000 | 240000 | 300000 | 420000 | 510000 | 
| فارس | جهرم | 120000 | 350000 | 430000 | 600000 | 720000 | 
| فارس | داراب | 120000 | 0 | 470000 | 660000 | 790000 | 
| فارس | سروستان | 0 | 0 | 420000 | 570000 | 690000 | 
| فارس | سعادت شهر | 0 | 260000 | 330000 | 460000 | 560000 | 
| فارس | سیوند | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 
| فارس | شیراز | 105000 | 310000 | 400000 | 570000 | 680000 | 
| فارس | فسا | 110000 | 330000 | 460000 | 640000 | 770000 | 
| فارس | فیروزآباد | 95000 | 260000 | 320000 | 440000 | 530000 | 
| فارس | لارستان | 0 | 0 | 510000 | 720000 | 860000 | 
| فارس | مرودشت | 85000 | 330000 | 400000 | 570000 | 680000 | 
| فارس | نورآباد | 0 | 300000 | 430000 | 600000 | 720000 | 
| فارس | نی ریز | 120000 | 320000 | 430000 | 600000 | 720000 | 
| فارس | کازرون | 120000 | 350000 | 460000 | 640000 | 770000 | 
| قزوین | قزوین | 35000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 
| قم | قم | 20000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 
| کردستان | بانه | 80000 | 180000 | 270000 | 390000 | 460000 | 
| کردستان | بیجار | 50000 | 120000 | 180000 | 260000 | 320000 | 
| کردستان | دیواندره | 0 | 140000 | 210000 | 290000 | 350000 | 
| کردستان | سقز | 95000 | 140000 | 250000 | 350000 | 420000 | 
| کردستان | سنندج | 65000 | 180000 | 270000 | 390000 | 460000 | 
| کردستان | قروه | 50000 | 140000 | 220000 | 310000 | 370000 | 
| کردستان | مریوان | 70000 | 210000 | 320000 | 440000 | 540000 | 
| کردستان | کامیاران | 65000 | 210000 | 260000 | 360000 | 430000 | 
| کرمان | انار | 0 | 260000 | 330000 | 460000 | 550000 | 
| کرمان | بم | 120000 | 380000 | 480000 | 680000 | 810000 | 
| کرمان | جیرفت | 125000 | 460000 | 510000 | 720000 | 770000 | 
| کرمان | رستم آباد | 0 | 0 | 430000 | 0 | 0 | 
| کرمان | رفسنجان | 90000 | 300000 | 380000 | 510000 | 640000 | 
| کرمان | سیرجان | 100000 | 300000 | 420000 | 570000 | 690000 | 
| کرمان | شهر بابک | 110000 | 300000 | 380000 | 510000 | 640000 | 
| کرمان | کرمان | 110000 | 330000 | 420000 | 570000 | 690000 | 
| کرمانشاه | اسلام آباد | 0 | 0 | 350000 | 480000 | 600000 | 
| کرمانشاه | پاوه | 65000 | 210000 | 320000 | 440000 | 530000 | 
| کرمانشاه | جوانرود | 80000 | 210000 | 290000 | 420000 | 490000 | 
| کرمانشاه | سرپل ذهاب | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| کرمانشاه | سنقر | 0 | 0 | 260000 | 360000 | 440000 | 
| کرمانشاه | صحنه | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| کرمانشاه | قصرشیرین | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| کرمانشاه | کرمانشاه | 65000 | 240000 | 270000 | 390000 | 460000 | 
| کرمانشاه | کنگاور | 60000 | 140000 | 240000 | 330000 | 400000 | 
| کهگیلویه و بویراحمد | دهدشت | 0 | 460000 | 510000 | 720000 | 860000 | 
| کهگیلویه و بویراحمد | گچساران | 145000 | 290000 | 430000 | 600000 | 720000 | 
| کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | 0 | 320000 | 420000 | 570000 | 690000 | 
| گلستان | آزادشهر | 60000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 
| گلستان | بندر گز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| گلستان | ترکمن | 0 | 150000 | 210000 | 300000 | 390000 | 
| گلستان | علی آباد | 60000 | 0 | 220000 | 310000 | 380000 | 
| گلستان | گالیکش | 0 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 
| گلستان | گرگان | 50000 | 150000 | 220000 | 300000 | 390000 | 
| گلستان | گنبدکاووس | 0 | 0 | 260000 | 350000 | 430000 | 
| گلستان | مینودشت | 0 | 0 | 260000 | 370000 | 440000 | 
| گلستان | کردکوی | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 
| گلستان | کلاله | 0 | 180000 | 260000 | 370000 | 440000 | 
| گیلان | آستارا | 60000 | 180000 | 260000 | 350000 | 420000 | 
| گیلان | آستانه اشرفیه | 0 | 0 | 210000 | 260000 | 320000 | 
| گیلان | املش | 50000 | 140000 | 210000 | 290000 | 350000 | 
| گیلان | بندر کیاشهر | 0 | 0 | 210000 | 260000 | 320000 | 
| گیلان | بندرانزلی | 35000 | 120000 | 200000 | 270000 | 330000 | 
| گیلان | چابکسر | 0 | 0 | 220000 | 310000 | 370000 | 
| گیلان | رحیم آباد | 0 | 0 | 220000 | 310000 | 370000 | 
| گیلان | رشت | 35000 | 110000 | 170000 | 240000 | 290000 | 
| گیلان | رضوانشهر | 0 | 0 | 210000 | 300000 | 350000 | 
| گیلان | رودبار | 0 | 0 | 170000 | 260000 | 310000 | 
| گیلان | رودسر | 0 | 140000 | 210000 | 290000 | 350000 | 
| گیلان | سیاهکل | 0 | 0 | 210000 | 290000 | 350000 | 
| گیلان | شاندرمن | 0 | 0 | 210000 | 300000 | 350000 | 
| گیلان | صومعه سرا | 35000 | 110000 | 180000 | 260000 | 320000 | 
| گیلان | طوالش | 0 | 0 | 220000 | 310000 | 370000 | 
| گیلان | فومن | 35000 | 0 | 180000 | 260000 | 320000 | 
| گیلان | لاهیجان | 35000 | 120000 | 180000 | 260000 | 320000 | 
| گیلان | لنگرود | 35000 | 120000 | 200000 | 270000 | 330000 | 
| گیلان | ماسال | 0 | 0 | 210000 | 290000 | 350000 | 
| گیلان | هشتپر | 0 | 0 | 220000 | 300000 | 370000 | 
| گیلان | کلاچای | 0 | 0 | 210000 | 290000 | 350000 | 
| لرستان | ازنا | 50000 | 140000 | 180000 | 260000 | 320000 | 
| لرستان | الشتر | 0 | 0 | 260000 | 360000 | 430000 | 
| لرستان | الیگودرز | 50000 | 140000 | 200000 | 270000 | 330000 | 
| لرستان | بروجرد | 50000 | 140000 | 200000 | 270000 | 330000 | 
| لرستان | پلدختر | 65000 | 240000 | 290000 | 400000 | 490000 | 
| لرستان | خرم آباد | 65000 | 170000 | 270000 | 360000 | 430000 | 
| لرستان | دورود | 60000 | 140000 | 210000 | 290000 | 350000 | 
| لرستان | رومشگان | 0 | 0 | 290000 | 420000 | 490000 | 
| لرستان | زاغه | 0 | 0 | 230000 | 0 | 360000 | 
| لرستان | نورآباد | 0 | 210000 | 260000 | 360000 | 430000 | 
| لرستان | کوهدشت | 70000 | 220000 | 280000 | 390000 | 510000 | 
| مازندران | آمل | 35000 | 100000 | 130000 | 170000 | 210000 | 
| مازندران | بابل | 35000 | 110000 | 140000 | 180000 | 220000 | 
| مازندران | بابلسر | 45000 | 110000 | 170000 | 220000 | 290000 | 
| مازندران | بهشهر | 45000 | 140000 | 200000 | 270000 | 330000 | 
| مازندران | تنکابن | 50000 | 140000 | 210000 | 290000 | 350000 | 
| مازندران | چالوس | 45000 | 110000 | 200000 | 270000 | 320000 | 
| مازندران | رامسر | 60000 | 140000 | 210000 | 290000 | 360000 | 
| مازندران | رویان | 0 | 0 | 170000 | 240000 | 290000 | 
| مازندران | رینه | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 
| مازندران | ساری | 40000 | 110000 | 170000 | 220000 | 290000 | 
| مازندران | سوادکوه | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 
| مازندران | قائمشهر | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 
| مازندران | محمودآباد | 0 | 0 | 0 | 220000 | 270000 | 
| مازندران | نمک آبرود | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| مازندران | نور | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 
| مازندران | نوشهر | 45000 | 110000 | 200000 | 270000 | 320000 | 
| مازندران | نکا | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 
| مرکزی | آستانه | 0 | 100000 | 170000 | 220000 | 240000 | 
| مرکزی | آشتیان | 30000 | 100000 | 120000 | 170000 | 200000 | 
| مرکزی | اراک | 35000 | 100000 | 140000 | 210000 | 240000 | 
| مرکزی | تفرش | 30000 | 110000 | 140000 | 210000 | 240000 | 
| مرکزی | توره | 0 | 0 | 170000 | 0 | 290000 | 
| مرکزی | خمین | 40000 | 120000 | 170000 | 240000 | 300000 | 
| مرکزی | خنداب | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 
| مرکزی | دلیجان | 30000 | 90000 | 110000 | 160000 | 180000 | 
| مرکزی | ساوه | 25000 | 60000 | 90000 | 130000 | 160000 | 
| مرکزی | شازند | 0 | 0 | 170000 | 0 | 260000 | 
| مرکزی | شهراب | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 
| مرکزی | فرمهین | 0 | 0 | 170000 | 220000 | 270000 | 
| مرکزی | محلات | 30000 | 100000 | 140000 | 210000 | 240000 | 
| مرکزی | میلاجرد | 0 | 110000 | 200000 | 270000 | 330000 | 
| مرکزی | کمیجان | 0 | 110000 | 200000 | 270000 | 330000 | 
| هرمزگان | بندرعباس | 170000 | 460000 | 530000 | 740000 | 890000 | 
| هرمزگان | بندرلنگه | 170000 | 500000 | 600000 | 850000 | 0 | 
| هرمزگان | حاجی آباد | 0 | 380000 | 500000 | 690000 | 830000 | 
| هرمزگان | قشم | 0 | 0 | 0 | 0 | 910000 | 
| هرمزگان | میناب | 155000 | 380000 | 500000 | 690000 | 830000 | 
| همدان | اسدآباد | 0 | 0 | 220000 | 310000 | 370000 | 
| همدان | تویسرکان | 50000 | 170000 | 250000 | 350000 | 420000 | 
| همدان | ملایر | 50000 | 140000 | 200000 | 270000 | 330000 | 
| همدان | نهاوند | 50000 | 140000 | 210000 | 290000 | 350000 | 
| همدان | همدان | 0 | 140000 | 200000 | 270000 | 330000 | 
| یزد | ابرکوه | 80000 | 260000 | 330000 | 460000 | 550000 | 
| یزد | اردکان | 65000 | 240000 | 290000 | 400000 | 490000 | 
| یزد | بافق | 95000 | 260000 | 330000 | 460000 | 550000 | 
| یزد | تفت | 65000 | 240000 | 290000 | 400000 | 490000 | 
| یزد | خاتم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| یزد | طبس | 120000 | 330000 | 430000 | 600000 | 720000 | 
| یزد | مهریز | 80000 | 170000 | 320000 | 460000 | 550000 | 
| یزد | یزد | 0 | 240000 | 290000 | 400000 | 490000 | 
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com