| نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) | ارز | 
| ۳۲,۳۷۴ | ۳۲,۳۷۱ | دلار آمريکا | 
| ۳۹,۶۳۱ | ۳۹,۹۰۸ | پوند انگليس | 
| ۳۱,۵۰۰ | ۳۱,۷۷۱ | فرانک سويس | 
| ۳,۵۳۵ | ۳,۵۶۴ | کرون سوئد | 
| ۳,۷۴۰ | ۳,۷۷۴ | کرون نروژ | 
| ۴,۵۳۲ | ۴,۵۸۱ | کرون دانمارک | 
| ۴۷۵ | ۴۷۷ | روپيه هند | 
| ۸,۸۱۴ | ۸,۸۱۶ | درهم امارات متحده عربی | 
| ۱۰۵,۵۸۲ | ۱۰۵,۶۱۴ | دينار کويت | 
| ۳۰,۸۸۱ | ۳۰,۸۷۹ | يکصد روپيه پاکستان | 
| ۲۷,۴۴۵ | ۲۷,۷۸۵ | یکصد ين ژاپن | 
| ۴,۱۷۵ | ۴,۱۷۵ | دلار هنگ کنگ | 
| ۸۴,۰۸۸ | ۸۴,۰۷۹ | ريال عمان | 
| ۲۴,۰۶۴ | ۲۴,۳۶۹ | دلار کانادا | 
| ۲,۳۵۷ | ۲,۳۸۲ | راند آفريقای جنوبی | 
| ۹,۰۱۳ | ۹,۰۷۸ | لیر ترکیه | 
| ۵۳۲ | ۵۳۷ | روبل روسيه | 
| ۸,۸۸۱ | ۸,۸۹۰ | ريال قطر | 
| ۲,۷۴۱ | ۲,۷۴۱ | يکصد دينار عراق | 
| ۱۵۲ | ۱۵۲ | لير سوريه | 
| ۲۳,۴۳۳ | ۲۳,۶۲۱ | دلار استراليا | 
| ۸,۶۳۱ | ۸,۶۳۰ | ريال سعودی | 
| ۸۵,۸۶۰ | ۸۵,۸۴۰ | دينار بحرين | 
| ۲۲,۳۵۹ | ۲۲,۵۱۵ | دلار سنگاپور | 
| ۲,۱۶۰ | ۲,۱۶۲ | ده روپيه سريلانکا | 
| ۲۹,۶۵۹ | ۲۹,۷۰۶ | يکصد روپيه نپال | 
| ۶,۶۹۰ | ۶,۶۸۹ | يکصد درام ارمنستان | 
| ۲۲,۴۴۰ | ۲۲,۴۶۷ | دينار ليبی | 
| ۴,۶۵۴ | ۴,۶۷۵ | یوان چين | 
| ۹۰,۱۷۷ | ۹۰,۴۶۴ | يکصد بات تايلند | 
| ۷,۱۹۶ | ۷,۲۲۳ | رينگيت مالزی | 
| ۲۶,۸۵۶ | ۲۷,۱۵۶ | يک هزار وون کره جنوبی | 
| 
 | ۳۴,۰۵۱ | یورو | 
| 
 | ۹,۷۴۵ | يکصد تنگه قزاقستان | 
| 
 | ۴۸۶ | افغانی افغانستان | 
| 
 | ۱۶,۳۴۹ | منات آذربايجان | 
| 
 | ۱۷,۹۷۷ | یک هزار روبل بلاروس | 
| 
 | ۴,۱۱۰ | سومونی تاجيکستان | 
| ۳,۲۴۶ | ۳,۲۴۶ | بوليوار جديد ونزوئلا | 
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com