نرخ ارز | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمريکا | ۲۹,۹۵۵ |
پوند انگليس | ۴۵,۴۷۴ |
فرانک سويس | ۳۰,۵۹۵ |
کرون سوئد | ۳,۵۶۰ |
کرون نروژ | ۳,۵۱۱ |
کرون دانمارک | ۴,۴۹۶ |
روپيه هند | ۴۵۳ |
درهم امارات متحده عربی | ۸,۱۵۷ |
دينار کويت | ۹۹,۱۵۵ |
يکصد روپيه پاکستان | ۲۸,۷۰۰ |
یکصد ين ژاپن | ۲۴,۸۲۶ |
دلار هنگ کنگ | ۳,۸۶۵ |
ريال عمان | ۷۷,۷۸۶ |
دلار کانادا | ۲۲,۴۶۵ |
راند آفريقای جنوبی | ۲,۱۵۲ |
لير ترکيه | ۹,۸۳۵ |
روبل روسيه | ۴۵۸ |
ريال قطر | ۸,۲۲۷ |
يکصد دينار عراق | ۲,۵۲۳ |
لير سوريه | ۱۵۹ |
دلار استراليا | ۲۱,۰۴۱ |
ريال سعودی | ۷,۹۸۹ |
دينار بحرين | ۷۹,۴۰۶ |
دلار سنگاپور | ۲۱,۰۱۵ |
ده روپيه سريلانکا | ۲,۱۲۵ |
يکصد روپيه نپال | ۲۸,۲۶۰ |
يکصد درام ارمنستان | ۶,۳۱۲ |
دينار ليبی | ۲۲,۰۲۶ |
یوان چين | ۴,۷۰۰ |
يکصد بات تايلند | ۸۲,۸۲۶ |
رينگيت مالزی | ۶,۸۰۶ |
يک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۱۰۰ |
یورو | ۳۳,۵۴۱ |
يکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۰۸۰ |
افغانی افغانستان | ۴۷۰ |
منات آذربايجان | ۲۸,۶۲۶ |
یک هزار روبل بلاروس | ۱,۶۹۲ |
سومونی تاجيکستان | ۴,۶۵۷ |
بوليوار ونزوئلا | ۴,۷۱۸ |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com