| نرخ ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) | 
| دلار آمريکا | ۲۹,۹۳۰ | ۲۹,۹۶۰ | 
| پوند انگليس | ۴۶,۳۹۰ | ۴۶,۱۱۵ | 
| فرانک سويس | ۳۱,۴۰۱ | ۳۱,۱۱۴ | 
| کرون سوئد | ۳,۵۳۹ | ۳,۵۴۱ | 
| کرون نروژ | ۳,۵۹۱ | ۳,۶۱۶ | 
| کرون دانمارک | ۴,۵۵۱ | ۴,۴۹۱ | 
| روپيه هند | ۴۵۵ | ۴۵۳ | 
| درهم امارات متحده عربی | ۸,۱۴۹ | ۸,۱۵۹ | 
| دينار کويت | ۹۹,۱۰۸ | ۹۹,۲۰۷ | 
| يکصد روپيه پاکستان | ۲۸,۷۷۱ | ۲۸,۸۳۶ | 
| یکصد ين ژاپن | ۲۴,۹۲۵ | ۲۴,۶۱۱ | 
| دلار هنگ کنگ | ۳,۸۶۲ | ۳,۸۶۶ | 
| ريال عمان | ۷۷,۷۲۰ | ۷۷,۸۱۹ | 
| دلار کانادا | ۲۲,۵۵۸ | ۲۲,۶۹۵ | 
| راند آفريقای جنوبی | ۲,۲۸۸ | ۲,۲۵۳ | 
| لير ترکيه | ۱۰,۲۲۳ | ۱۰,۲۴۳ | 
| روبل روسيه | ۴۳۵ | ۴۶۱ | 
| ريال قطر | ۸,۲۱۹ | ۸,۲۲۹ | 
| يکصد دينار عراق | ۲,۶۱۲ | ۲,۶۱۷ | 
| لير سوريه | ۱۵۹ | ۱۵۹ | 
| دلار استراليا | ۲۱,۳۲۸ | ۲۱,۴۸۵ | 
| ريال سعودی | ۷,۹۸۱ | ۷,۹۸۶ | 
| دينار بحرين | ۷۹,۳۷۰ | ۷۹,۴۷۱ | 
| دلار سنگاپور | ۲۱,۳۵۴ | ۲۱,۲۶۵ | 
| ده روپيه سريلانکا | ۲,۲۲۹ | ۲,۲۳۵ | 
| يکصد روپيه نپال | ۲۸,۲۸۴ | ۲۸,۱۲۴ | 
| يکصد درام ارمنستان | ۶,۱۷۸ | ۶,۱۹۷ | 
| دينار ليبی | ۲۲,۰۸۹ | ۲۱,۹۷۳ | 
| یوان چين | ۴,۶۷۱ | ۴,۶۸۹ | 
| يکصد بات تايلند | ۸۳,۹۹۴ | ۸۳,۵۰۱ | 
| رينگيت مالزی | ۷,۰۵۰ | ۷,۱۴۸ | 
| يک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۲۶۲ | ۲۵,۳۳۷ | 
| یورو | ۳۳,۹۶۲ | ۳۳,۵۰۳ | 
| يکصد تنگه قزاقستان | ۱۲,۳۲۶ | ۱۲,۴۶۳ | 
| افغانی افغانستان | ۴۶۶ | ۴۶۲ | 
| منات آذربايجان | ۲۸,۴۶۴ | ۲۸,۶۰۵ | 
| یک هزار روبل بلاروس | ۱,۷۸۶ | ۱,۷۸۸ | 
| سومونی تاجيکستان | ۴,۷۴۴ | ۴,۷۶۰ | 
| بوليوار ونزوئلا | ۴,۷۶۱ | ۴,۷۶۸ | 
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com