| مدل | قیمت تومان |
| Prestigio MultiPad 8.0 Pro Duo | 824,000 |
| Ainol Novo 10 Hero Wi-Fi 16GB | 850,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 8GB | 860,000 |
| Asus Fonepad ME371 - 32GB | 865,000 |
| ViewSonic VB737 | 865,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 8GB | 870,000 |
| Ainol Novo 10 Hero II Wi-Fi 16GB | 870,000 |
| HTC Jetstream | 875,000 |
| Point Of View Onyx 507 | 875,000 |
| Innovel I972S | 880,000 |
| Asus Google Nexus 7 - 8GB | 890,000 |
| X Vision XL10 - 700G | 950,000 |
| Point Of View Onyx 527 3G | 960,000 |
| Ainol Novo Novo9 Spark | 965,000 |
| Axtrom Axpad 9E01 | 985,000 |
| Archos 101 G9 - 16GB | 990,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 16GB | 990,000 |
| Prestigio MultiPad 10.1 Ultimate Duo | 1,018,000 |
| Apple iPad mini WiFi-16GB | 1,070,000 |
| ViewSonic VB100a Pro | 1,070,000 |
| Asus Google Nexus 7 3G - 32GB | 1,075,000 |
| Prestigio MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G | 1,114,000 |
| Samsung Galaxy Note 8.0 N5110 - 16GB | 1,150,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 - 16GB | 1,189,000 |
| Huawei MediaPad 10 Link - 16GB | 1,189,000 |
| Prestigio MultiPad 10.1 Ultimate 3G | 1,239,000 |
| Asus Google Nexus 7 - 16GB | 1,260,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 - 32GB | 1,270,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 - 16GB | 1,270,000 |
| Asus Memo Pad Smart 10 - 16GB | 1,280,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 - 8GB | 1,285,000 |
| Samsung Galaxy Tab 8.9-16GB | 1,295,000 |
| Huawei MediaPad 10 Link - 8GB | 1,320,000 |
| Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 16GB | 1,350,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 16GB | 1,365,000 |
| Asus Eee Pad Transformer TF300TG - 32GB | 1,390,000 |
| Fujitsu Stylistic M532 | 1,430,000 |
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 16GB | 1,485,000 |
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB | 1,500,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 16GB | 1,525,000 |
| Asus VivoTab Smart ME400C - 64 GB | 1,540,000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 16GB | 1,579,000 |
| Amazon Kindle Fire HD 8.9 16GB | 1,620,000 |
| Asus Memo Pad FHD10 Wi-Fi + 3G 16GB | 1,620,000 |
| Apple iPad mini WiFi-32GB | 1,740,000 |
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 32GB | 1,790,000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 32GB | 1,845,000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB | 1,879,000 |
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G - 64GB | 1,895,000 |
| Asus VivoTab Smart ME400CL - 64 GB | 1,899,000 |
| Sony Xperia Tablet Z - 16GB | 1,980,000 |
| Apple iPad mini WiFi-64GB | 2,040,000 |
| Sony Xperia Tablet Z Wi-Fi- 32GB | 2,040,000 |
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 64GB | 2,130,000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 32GB | 2,240,000 |
| Asus PadFone 2 -32GB | 2,270,000 |
| Samsung ATIV Smart PC 500T | 2,430,000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 64GB | 2,599,000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 128GB | 2,880,000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 128GB | 2,930,000 |
| Asus PadFone Infinity -32GB | 2,950,000 |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com