لیست قیمت تبلت موجود در بازار
تبلت Axtrom Axpad 8E01 در بازار به قیمت 785 هزار تومان به فروش میرسد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، قيمت ها به شرح زير است:
| نام | قیمت (تومان) |
|---|---|
| Marshal ME-702 | 259,000 |
| COBY MID7035 | 290,000 |
| HYUNDAI TS1 Wi-Fi 4GB | 290,000 |
| Arnova 7b G3 - 8GB | 299,000 |
| Point Of View Protab 26 | 330,000 |
| jxd p1000s | 350,000 |
| Point Of View MobII 701 | 400,000 |
| Ainol Novo 7 Mars Wi-Fi 8GB | 425,000 |
| GS-Pad GSP-X7HD | 429,000 |
| Ainol Novo7 Crystal - 8GB | 435,000 |
| GS-Pad GSP-X7S | 459,000 |
| Ainol Novo7 Crystal II QuadCore - 8GB | 475,000 |
| Prestigio MultiPad 7.0 Prime Plus | 486,000 |
| ViewSonic ViewPad 70N Pro Wi-Fi 16GB | 490,000 |
| Ainol Novo7 Venus - 16GB | 495,000 |
| Asus Memo Pad ME172V - 8GB | 520,000 |
| COBY KYROS MID 7060 Wi-Fi 8GB | 530,000 |
| Asus Memo Pad ME172V - 16GB | 549,000 |
| jxd p1000 | 550,000 |
| Lenovo Ideapad A2107A - 16GB | 568,000 |
| GS-Pad GSP-X8 | 570,000 |
| HYUNDAI Lotus TS3 Wi-Fi+3G 4GB | 575,000 |
| GS-Pad GSP-X7HDS | 579,000 |
| Axtrom Axpad 7E01 | 585,000 |
| Axtrom Axpad 8P01 | 590,000 |
| Asus Memo Pad HD7 16GB | 598,000 |
| Hyundai P700 3G | 609,000 |
| Asus Memo Pad ME173X HD - 16GB | 625,000 |
| HP Slate 7 2800 Tablet - 8GB | 630,000 |
| Hyundai T7 - 8GB | 639,000 |
| Innovel I801B | 645,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 8GB | 650,000 |
| Lenovo Ideapad A1000-T- 4GB | 660,000 |
| GS-Pad GSP-X8 Plus | 665,000 |
| Huawei MediaPad 7 Lite | 668,000 |
| Archos 80 G9 - 8GB | 670,000 |
| X Vision XL10 - 300S | 680,000 |
| Ainol Novo 8 Dream Wi-Fi 16GB | 695,000 |
| HP Slate 7 4601 Tablet - 16GB | 710,000 |
| COBY KYROS MID 9760 Wi-Fi 8GB | 720,000 |
| Lenovo Ideapad A3000 - 16GB | 730,000 |
| Prestigio MultiPad 7.0 Prime Duo | 730,000 |
| Ainol Novo8 Discover Quad Core | 735,000 |
| Asus Fonepad ME371MG New - 8GB | 760,000 |
| Innovel i710B | 769,000 |
| Axtrom Axpad 8E01 | 785,000 |
| Saphir A75S | 795,000 |
| Asus Google Nexus 7 - 32GB | 799,000 |
| HYUNDAI Rock X - 16GB | 799,000 |
| Huawei MediaPad 7 Vogue | 799,000 |
| Dimo 900 | 799,000 |
| Prestigio MultiPad 8.0 Pro Duo | 824,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 8GB | 830,000 |
| Ainol Novo 10 Hero Wi-Fi 16GB | 850,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 8GB | 860,000 |
| Asus Fonepad ME371 - 32GB | 865,000 |
| ViewSonic VB737 | 865,000 |
| Ainol Novo 10 Hero II Wi-Fi 16GB | 870,000 |
| Point Of View Onyx 507 | 875,000 |
| HTC Jetstream | 875,000 |
| Innovel I972S | 880,000 |
| Asus Google Nexus 7 - 8GB | 890,000 |
| X Vision XL10 - 700G | 950,000 |
| Point Of View Onyx 527 3G | 960,000 |
| Ainol Novo Novo9 Spark | 965,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 16GB | 975,000 |
| Axtrom Axpad 9E01 | 985,000 |
| Archos 101 G9 - 16GB | 990,000 |
| Prestigio MultiPad 10.1 Ultimate Duo | 1,018,000 |
| ViewSonic VB100a Pro | 1,070,000 |
| Asus Google Nexus 7 3G - 32GB | 1,075,000 |
| Apple iPad mini WiFi-16GB | 1,085,000 |
| Prestigio MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G | 1,114,000 |
| Samsung Galaxy Note 8.0 N5110 - 16GB | 1,150,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 - 16GB | 1,180,000 |
| Huawei MediaPad 10 Link - 16GB | 1,189,000 |
| Prestigio MultiPad 10.1 Ultimate 3G | 1,239,000 |
| Asus Google Nexus 7 - 16GB | 1,260,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 - 16GB | 1,270,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 - 32GB | 1,270,000 |
| Asus Memo Pad Smart 10 - 16GB | 1,280,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 - 8GB | 1,285,000 |
| Samsung Galaxy Tab 8.9-16GB | 1,295,000 |
| Huawei MediaPad 10 Link - 8GB | 1,320,000 |
| Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 16GB | 1,330,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 16GB | 1,365,000 |
| Apple iPad mini WiFi-32GB | 1,389,000 |
| Asus Eee Pad Transformer TF300TG - 32GB | 1,390,000 |
| Fujitsu Stylistic M532 | 1,430,000 |
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 16GB | 1,475,000 |
| Asus VivoTab Smart ME400C - 64 GB | 1,550,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 16GB | 1,550,000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 16GB | 1,579,000 |
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 64GB | 1,590,000 |
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB | 1,600,000 |
| Amazon Kindle Fire HD 8.9 16GB | 1,620,000 |
| Asus Memo Pad FHD10 Wi-Fi + 3G 16GB | 1,620,000 |
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 32GB | 1,790,000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 32GB | 1,845,000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB | 1,879,000 |
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G - 64GB | 1,895,000 |
| Asus VivoTab Smart ME400CL - 64 GB | 1,899,000 |
| Sony Xperia Tablet Z - 16GB | 1,980,000 |
| Apple iPad mini WiFi-64GB | 2,040,000 |
| Sony Xperia Tablet Z Wi-Fi- 32GB | 2,040,000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 32GB | 2,240,000 |
| Asus PadFone 2 -32GB | 2,270,000 |
| Samsung ATIV Smart PC 500T | 2,430,000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 64GB | 2,599,000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 128GB | 2,880,000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 128GB | 2,930,000 |
| Asus PadFone Infinity -32GB | 2,950,000 |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com


