|
برند |
مدل |
قیمت(تومان) |
| LG | Optimus L4 II E440 | 415.000 |
| Huawei | Ascend Y300 | 429.000 |
| Samsung | Galaxy Young S6310 | 342.000 |
| GLX | Sky Dual Core |
495.000 |
| Huawei | Ascend Y300 Dual | 399.000 |
| LG | Optimus L4 II Dual E445 | 428.000 |
| GLX | Luster | 229.000 |
| Dimo | Sam | 299.000 |
| Huawei | Ascend Y210D |
299.000 |
| LG | Optimus L3 II E425 | 355.000 |
| LG | Optimus L3 II Dual E435 | 366.000 |
| Samsung | Rex 60 C3312R | 209.000 |
| Samsung | C3330 Champ 2 | 179.000 |
| Nokia | 301Dual Sim |
275.000 |
| Dimo | Sahand | 149.000 |
| Dimo | Sarv | 239.000 |
| Dimo | Maron | 139.000 |
| Samsung | E1282T |
119.000 |
| Nokia | Asha 210 | 239.000 |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com