قیمت نمایندگی | قیمت بازار | نام خودرو | نام کارخانه |
۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | پژو 206 تیپ2 | ایران خودرو |
۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۵۰۰۰۰۰۰ | پژو 206 تیپ 5 | ایران خودرو |
۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۱۰۰۰۰۰۰۰ | پژو 206 تیپ 6 | ایران خودرو |
۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | پژو 206 صندوقدار مدل v8 | ایران خودرو |
۳۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰۰۰ | پژو 206 صندوقدار مدل v9 | ایران خودرو |
۴۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | پژو 207 دنده اتوماتیک | ایران خودرو |
۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۸۰۰۰۰۰۰۰ | پژو 207 معمولی | ایران خودرو |
۲۲۱۸۰۰۰۰۰ | ۲۷۲۰۰۰۰۰۰ | پژو 405 بنزینی | ایران خودرو |
۲۳۶۶۰۰۰۰۰ | ۲۸۵۰۰۰۰۰۰ | پژو 405 دوگانه سوز | ایران خودرو |
۲۸۲۸۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | پژو پارس دوگانه سوز | ایران خودرو |
۲۶۹۷۰۰۰۰۰ | ۳۷۵۰۰۰۰۰۰ | پژو پارس سال | ایران خودرو |
۳۱۵۵۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | تندر 90 مدل E1 | ایران خودرو |
۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | تندر 90 مدل E2 | ایران خودرو |
۳۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | رانا | ایران خودرو |
۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰۰۰۰ | سمند ال ایکس سال | ایران خودرو |
۵۸۲۷۴۰۰۰۰ | ۱۳۱۰۰۰۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ایران خودرو |
۱۰۸۷۰۰۰۰۰ | ۱۲۵۰۰۰۰۰۰ | وانت باردو بنزینیCOP | ایران خودرو |
--- | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | X3 | بی ام و |
--- | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | کاین 6 سیلندر | پورشه |
--- | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | کاین 8 سیلندر | پورشه |
۲۰۰۸۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | آریون | تویوتا |
۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | پرادو 2 در | تویوتا |
۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰ | پرادو 4 در | تویوتا |
۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | کرولا | تویوتا |
۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰ | کمری | تویوتا |
۳۱۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | لندکروز | تویوتا |
۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | یاریس هاچبک | تویوتا |
۱۸۷۹۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ | تیبا | ساپپا |
۱۵۲۶۸۰۰۰۰ | ۱۶۵۰۰۰۰۰۰ | 111-SX | سایپا |
۱۴۹۶۷۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ | 131 -SX | سایپا |
۱۵۰۸۲۰۰۰۰ | ۱۵۹۰۰۰۰۰۰ | 132-SX | سایپا |
۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | تندر 90 مدل E2 | سایپا |
۱۳۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۹۰۰۰۰۰۰۰ | تیانا High | سایپا |
۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۲۰۰۰۰۰۰ | ماکسیما دنده اتوماتیک | سایپا |
۷۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۸۴۰۰۰۰۰۰۰ | مگان اتوماتیک 2000 سیسی | سایپا |
۷۵۸۴۰۰۰۰۰ | ۸۳۰۰۰۰۰۰۰ | وانت پیکاپ دوکابین | سایپا |
۲۱۶۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ | وانت زامیاد بنزینی | سایپا |
۳۶۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | توجوی سدان | کرمان خودرو |
۳۴۸۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | توجوی هاچبک | کرمان خودرو |
۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۴۰۰۰۰۰۰۰ | اپتیما | کیا |
۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰ | اسپورتیج 2400 | کیا |
۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۱۰۰۰۰۰۰۰ | سراتو 2000 | کیا |
۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰ | سراتو کوپه 2000 | کیا |
۲۱۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | سورنتو | کیا |
۲۰۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | موهاوی | کیا |
۳۷۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | RX350 | لکسوس |
۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ | ام وی ام 110 چهار سیلندر | مدیران خودرو |
۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | ام وی ام 530 | مدیران خودرو |
۶۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۲۰۰۰۰۰۰۰ | ام وی ام X33 | مدیران خودرو |
۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ | مزدا 2 تیپ 2 | مزدا |
۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۶۰۰۰۰۰۰۰ | مزدا 3 با موتور 2000 سیسی | مزدا |
۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۸۸۰۰۰۰۰۰۰ | I20 | هیوندایی |
۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | I30 | هیوندایی |
۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰ | آزرا گرانجور | هیوندایی |
۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰۰۰۰۰ | جنسیس | هیوندایی |
--- | ۲۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | سانتافه 2013 | هیوندایی |
۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۸۰۰۰۰۰۰۰ | سوناتا | هیوندایی |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com