| آخرین به روزرسانی: ۱۳۹۲/۳/۲۷ ساعت ۱۲:۲۵ | |||
| ارز | نرخ امروزعصر | نرخ روز گذشته | |
| 
 | دلار | ۳۴۷۵ | ۳۵۰۰ | 
| 
 | یورو | ۴۶۳۵ | ۴۶۷۰ | 
| 
 | پوند | ۵۴۵۰ | ۵۵۳۰ | 
| 
 | درهم امارات | ۹۶۰ | |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com