| کلیه قیمت ها به تومان می باشد | |||
| ارز | فروش | خرید | |
| دلار آمریکا | ۳۴۹۰ | ۳۴۱۰ | |
| یورو | ۴۶۵۰ | ۴۵۵۰ | |
| دلار کانادا | ۳۶۵۰ | ۳۵۰۰ | |
| پوند انگلیس | ۵۵۰۰ | ۵۲۰۰ | |
| دلار استرالیا | ۳۷۵۰ | ۳۵۰۰ | |
| فرانک سوئیس | ۳۸۵۰ | ۳۶۰۰ | |
| کرون سوئد | ۵۵۰ | ۵۰۵ | |
| کرون نروژ | ۶۴۵ | ۶۰۰ | |
| کرون دانمارک | ۶۴۵ | ۶۰۰ | |
| ین ژاپن | ۳۸۰ | ۳۵۰ | |
| دلار هنگ کنگ | ۵۵۰ | ۳۲۰ | |
| رینگیت مالزی | ۱۱۸۰ | ۱۱۰۰ | |
| لیر ترکیه | ۲۱۰۰ | ۱۹۰۰ | |
| ریال عربستان | ۱۰۰۰ | ۹۰۰ | |
| دینار کویت | ۱۳۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | |
| درهم امارات | ۹۷۵ | ۹۲۰ | |
| هزار دینار عراق | ۳۰۰۰ | ۲۴۰۰ | |
| یوان چین | ۵۹۰ | ۵۴۰ | |
| روپیه هند | ۷۸ | ۶۰ | |
| بات تایلند | ۱۳۵ | ۱۱۰ | |
| افغانی افغانستان | ۷۸ | ۶۰ | |
| درام ارمنستان | ۹ | ۶ | |
| لیره سوریه | ۴۸ | ۳۰ | |
| روپیه پاکستان | ۴۷ | ۲۵ | |
| منات آذربایجان | ۴۵۰۰ | ۴۱۰۰ | |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com