جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | دوشنبه - قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 952000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 953000 |
| نیم سکه | 489000 |
| ربع سکه | 289000 |
| 1 گرمی | 190000 |
| هرگرمطلای18عیار | 97400 |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 3030 |
| یورو | 4110 |
| پوند انگلیس | 4830 |
| درهم امارات | 829 |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com