کد خبر: ۹۹۱۵۷
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۰:۲۰

    آخرین رتبه بندی پارالمپیک 2012

جدول مدالها

نام کشور طلا نقره برنز مجموع
1  چین  83 65 58 206
2  بریتانیا  32 40 42 114
3  روسیه  32 35 25 92
4  اکراین  30 19 25 74
5  استرالیا  29 20 26 75
6  آمریکا  27 25 33 85
7  آلمان  18 23 19 60
8  برزیل  15 12 6 33
9  لهستان  12 11 7 30
10  هلند  9 9 17 35
11  ایران  9 6 6 21
12  فرانسه  8 15 17 40
13  ایتالیا  8 6 11 25
14  کوبا  8 5 2 15
15  ایرلند  8 3 5 16
16  کره جنوبی  7 6 7 20
17  اسپانیا  6 16 12 34
18  آفریقای‌جنوبی  6 9 9 24
19  تونس  6 5 4 15
20  نیجریه  6 5 1 12
21  کانادا  5 14 8 27
22  نیوزلند  5 5 4 14
23  بلاروس  5 1 3 9
24  مصر  4 4 6 14
25  ژاپن  4 4 6 14
26  سوئد  4 3 4 11
27  فنلاند  4 1 1 6
28  الجزایر  3 5 9 17
29  سوئیس  3 5 2 10
30  مکزیک  3 4 10 17
31  اتریش  3 3 6 12
32  هنگ کنگ  3 3 5 11
33  نروژ  3 2 2 7
34  بلژیک  3 1 2 6
35  تایلند  3 1 2 6
36  مراکش  3 0 1 4
37  مجارستان  2 6 6 14
38  آذربایجان  2 4 3 9
39  صربستان  2 3 0 5
40  اسلواکی  2 1 2 5
41  کنیا  2 1 1 4
42  چک  1 6 3 10
43  ترکیه  1 4 4 9
44  یونان  1 3 7 11
45  لتونی  1 1 0 2
46  نامیبیا  1 1 0 2
47  رومانی  1 1 0 2
48  امارات  1 1 0 2
49  دانمارک  1 0 4 5
50  آنگولا  1 0 1 2
51  شیلی  1 0 0 1
52  فیجی  1 0 0 1
53  ایسلند  1 0 0 1
54  جامائیکا  1 0 0 1
55  مقدونیه  1 0 0 1
56  کرواسی  0 2 3 5
57  عراق  0 2 1 3
58  آرژانتین  0 1 4 5
59  چین تایپه  0 1 2 3
60  بلغارستان  0 1 1 2
61  مالزی  0 1 1 2
62  پرتغال  0 1 1 2
63  سنگاپور  0 1 1 2
64  کلمبیا  0 1 0 1
65  اتیوپی  0 1 0 1
66  هند  0 1 0 1
67  عربستان  0 1 0 1
68  اسلونی  0 1 0 1
69  ازبکستان  0 1 0 1
70  ونزوئلا  0 0 2 2
71  اندونزی  0 0 1 1
72  سریلانکا  0 0 1 1

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
* نظر :