| رده | کشور | مجموع | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | چین | 189 | 111 | 95 | 395 |
| 2 | کره جنوبی | 72 | 62 | 89 | 223 |
| 3 | ژاپن | 46 | 72 | 91 | 209 |
| 4 | ایران | 20 | 12 | 25 | 57 |
| 5 | قزاقستان | 17 | 20 | 37 | 74 |
| 6 | چین تایپه | 13 | 16 | 36 | 65 |
| 7 | ازبکستان | 10 | 19 | 21 | 50 |
| 8 | هند | 10 | 14 | 29 | 53 |
| 9 | مالزی | 9 | 17 | 13 | 39 |
| 10 | تایلند | 9 | 7 | 31 | 47 |
| 11 | هنگ کنگ | 8 | 15 | 16 | 39 |
| 12 | کره شمالی | 6 | 10 | 18 | 34 |
| 13 | اندونزی | 4 | 9 | 12 | 25 |
| 14 | سنگاپور | 4 | 7 | 6 | 17 |
| 15 | کویت | 4 | 6 | 1 | 11 |
| 16 | قطر | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 17 | فیلیپین | 3 | 3 | 9 | 15 |
| 18 | عربستان | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 19 | پاکستان | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 20 | بحرین | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 21 | اردن | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 22 | ویتنام | 1 | 17 | 14 | 32 |
| 23 | مغولستان | 1 | 3 | 9 | 13 |
| 24 | قرقیزستان | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 25 | ماکائو | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 26 | تاجیکستان | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 27 | میانمار | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 28 | امارات | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 29 | عراق | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 30 | لبنان | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 31 | افغانستان | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | بنگلادش | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | لائوس | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | نپال | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | عمان | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | سوریه | 0 | 0 | 1 | 1 |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com