جدول قیمت سکه و ارز در روز سهشنبه
(قیمتها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | ۹۱۷۵۰۰ |
| سکهتمامطرحقدیم | ۹۱۷۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۶۹۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۵۹۰۰۰ |
| گرمی | ۱۷۱۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۳۹۳۷ |
| نوع ارز | |
| دلار | ۳۴۳۷ |
| یورو | ۳۸۶۰ |
| پوند | ۵۲۶۰ |
| درهم | ۹۳۸ |
جدول قیمت سکه و ارز در روز سهشنبه
(قیمتها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | ۹۱۷۵۰۰ |
| سکهتمامطرحقدیم | ۹۱۷۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۶۹۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۵۹۰۰۰ |
| گرمی | ۱۷۱۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۳۹۳۷ |
| نوع ارز | |
| دلار | ۳۴۳۷ |
| یورو | ۳۸۶۰ |
| پوند | ۵۲۶۰ |
| درهم | ۹۳۸ |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com