| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | ۹۳۵۵۰۰ |
| سکهتمامطرحقدیم | ۹۳۴۵۰۰ |
| نیم سکه | ۴۷۴۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۶۵۰۰۰ |
| گرمی | ۱۸۱۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۵۷۰۰ |
| نوع ارز | |
| دلار | ۳۳۱۵ |
| یورو | ۳۶۹۰ |
| پوند | ۵۱۳۰ |
| درهم | ۹۰۵ |
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | ۹۳۵۵۰۰ |
| سکهتمامطرحقدیم | ۹۳۴۵۰۰ |
| نیم سکه | ۴۷۴۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۶۵۰۰۰ |
| گرمی | ۱۸۱۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۵۷۰۰ |
| نوع ارز | |
| دلار | ۳۳۱۵ |
| یورو | ۳۶۹۰ |
| پوند | ۵۱۳۰ |
| درهم | ۹۰۵ |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com